Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 119,696 / 119,936
1 ECU / 159,734 / 160,054
1 marco alemán / 86,324 / 86,496
1 franco francés / 24,815 / 24,865
1 libra esterlina / 190,724 / 191,106
100 liras italianas / 7,389 / 7,403
100 francos belgas y luxemburgueses / 419,692 / 420,532
1 florín holandés / 77,035 / 77,189
1 corona danesa / 22,183 / 22,227
1 libra irlandesa / 196,099 / 196,491
100 escudos portugueses / 82,057 / 82,221
100 dracmas griegas / 53,132 / 53,238
1 dólar canadiense / 87,850 / 88,026
1 franco suizo / 103,418 / 103,626
100 yenes japoneses / 136,561 / 136,835
1 corona sueca / 16,703 / 16,737
1 corona noruega / 19,428 / 19,466
1 marco finlandés / 28,331 / 28,387
1 chelín austríaco / 12,273 / 12,297
1 dólar australiano / 87,761 / 87,937
1 dólar neozelandés / 80,711 / 80,873
Madrid, 19 de julio de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid