Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 118,814 / 119,052
1 ECU / 158,973 / 159,291
1 marco alemán / 85,724 / 85,896
1 franco francés / 24,709 / 24,759
1 libra esterlina / 189,508 / 189,888
100 liras italianas / 7,438 / 7,452
100 francos belgas y luxemburgueses / 416,819 / 417,653
1 florín holandés / 76,506 / 76,660
1 corona danesa / 22,015 / 22,059
1 libra irlandesa / 195,366 / 195,758
100 escudos portugueses / 81,879 / 82,043
100 dracmas griegas / 52,825 / 52,931
1 dólar canadiense / 87,511 / 87,687
1 franco suizo / 103,155 / 103,361
100 yenes japoneses / 136,177 / 136,449
1 corona sueca / 16,702 / 16,736
1 corona noruega / 19,298 / 19,336
1 marco finlandés / 28,266 / 28,322
1 chelín austríaco / 12,186 / 12,210
1 dólar australiano / 87,625 / 87,801
1 dólar neozelandés / 80,354 / 80,514
Madrid, 25 de julio de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid