Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 119,439 / 119,679
1 ECU / 159,415 / 159,735
1 marco alemán / 85,755 / 85,927
1 franco francés / 24,728 / 24,778
1 libra esterlina / 190,446 / 190,828
100 liras italianas / 7,470 / 7,484
100 francos belgas y luxemburgueses / 417,038 / 417,872
1 florín holandés / 76,534 / 76,688
1 corona danesa / 22,035 / 22,079
1 libra irlandesa / 196,239 / 196,631
100 escudos portugueses / 82,083 / 82,247
100 dracmas griegas / 52,969 / 53,075
1 dólar canadiense / 88,004 / 88,180
1 franco suizo / 103,116 / 103,322
100 yenes japoneses / 135,418 / 135,690
1 corona sueca / 16,793 / 16,827
1 corona noruega / 19,316 / 19,354
1 marco finlandés / 28,330 / 28,386
1 chelín austríaco / 12,190 / 12,214
1 dólar australiano / 88,242 / 88,418
1 dólar neozelandés / 80,526 / 80,688
Madrid, 26 de julio de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid