Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 118,761 / 118,999
1 ECU / 159,200 / 159,518
1 marco alemán / 85,717 / 85,889
1 franco francés / 24,773 / 24,823
1 libra esterlina / 189,721 / 190,101
100 liras italianas / 7,477 / 7,491
100 francos belgas y luxemburgueses / 416,816 / 417,650
1 florín holandés / 76,501 / 76,655
1 corona danesa / 22,046 / 22,090
1 libra irlandesa / 195,350 / 195,742
100 escudos portugueses / 82,108 / 82,272
100 dracmas griegas / 52,896 / 53,002
1 dólar canadiense / 87,036 / 87,210
1 franco suizo / 103,109 / 103,315
100 yenes japoneses / 134,163 / 134,431
1 corona sueca / 16,838 / 16,872
1 corona noruega / 19,346 / 19,384
1 marco finlandés / 28,290 / 28,346
1 chelín austríaco / 12,186 / 12,210
1 dólar australiano / 87,349 / 87,523
1 dólar neozelandés / 79,451 / 79,611
Madrid, 28 de julio de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid