Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 119,445 / 119,685
1 ECU / 159,102 / 159,420
1 marco alemán / 85,452 / 85,624
1 franco francés / 24,815 / 24,865
1 libra esterlina / 191,530 / 191,914
100 liras italianas / 7,560 / 7,576
100 francos belgas y luxemburgueses / 415,498 / 416,330
1 florín holandés / 76,265 / 76,417
1 corona danesa / 22,046 / 22,090
1 libra irlandesa / 196,190 / 196,582
100 escudos portugueses / 82,343 / 82,507
100 dracmas griegas / 52,896 / 53,002
1 dólar canadiense / 88,054 / 88,230
1 franco suizo / 103,345 / 103,551
100 yenes japoneses / 131,043 / 131,305
1 corona sueca / 16,886 / 16,920
1 corona noruega / 19,374 / 19,412
1 marco finlandés / 28,413 / 28,469
1 chelín austríaco / 12,150 / 12,174
1 dólar australiano / 88,784 / 88,962
1 dólar neozelandés / 80,005 / 80,165
Madrid, 4 de agosto de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid