Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 122,113 / 122,357
1 ECU / 159,564 / 159,884
1 marco alemán / 85,144 / 85,314
1 franco francés / 24,754 / 24,804
1 libra esterlina / 193,244 / 193,630
100 liras italianas / 7,663 / 7,679
100 francos belgas y luxemburgueses / 414,222 / 415,052
1 florín holandés / 76,026 / 76,178
1 corona danesa / 21,984 / 22,028
1 libra irlandesa / 197,896 / 198,292
100 escudos portugueses / 82,087 / 82,251
100 dracmas griegas / 52,950 / 53,056
1 dólar canadiense / 90,054 / 90,234
1 franco suizo / 102,443 / 102,649
100 yenes japoneses / 130,115 / 130,375
1 corona sueca / 17,089 / 17,123
1 corona noruega / 19,416 / 19,454
1 marco finlandés / 28,763 / 28,821
1 chelín austríaco / 12,108 / 12,132
1 dólar australiano / 90,852 / 91,034
1 dólar neozelandés / 80,839 / 81,001
Madrid, 11 de agosto de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid