Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 125,570 / 125,822
1 ECU / 160,102 / 160,422
1 marco alemán / 85,104 / 85,274
1 franco francés / 24,848 / 24,898
1 libra esterlina / 194,697 / 195,087
100 liras italianas / 7,752 / 7,768
100 francos belgas y luxemburgueses / 414,321 / 415,151
1 florín holandés / 76,025 / 76,177
1 corona danesa / 21,978 / 22,022
1 libra irlandesa / 198,753 / 199,151
100 escudos portugueses / 82,352 / 82,516
100 dracmas griegas / 53,351 / 53,457
1 dólar canadiense / 92,332 / 92,516
1 franco suizo / 102,298 / 102,502
100 yenes japoneses / 128,724 / 128,982
1 corona sueca / 17,195 / 17,229
1 corona noruega / 19,455 / 19,493
1 marco finlandés / 28,887 / 28,945
1 chelín austríaco / 12,102 / 12,126
1 dólar australiano / 91,829 / 92,013
1 dólar neozelandés / 81,784 / 81,948
Madrid, 16 de agosto de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid