Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 125,627 / 125,879
1 ECU / 160,150 / 160,470
1 marco alemán / 85,682 / 85,854
1 franco francés / 24,832 / 24,882
1 libra esterlina / 195,288 / 195,678
100 liras italianas / 7,731 / 7,747
100 francos belgas y luxemburgueses / 416,536 / 417,370
1 florín holandés / 76,490 / 76,644
1 corona danesa / 22,096 / 22,140
1 libra irlandesa / 199,508 / 199,908
100 escudos portugueses / 82,320 / 82,484
100 dracmas griegas / 53,230 / 53,336
1 dólar canadiense / 93,717 / 93,905
1 franco suizo / 104,437 / 104,647
100 yenes japoneses / 128,257 / 128,513
1 corona sueca / 17,217 / 17,251
1 corona noruega / 19,598 / 19,638
1 marco finlandés / 28,616 / 28,674
1 chelín austríaco / 12,185 / 12,209
1 dólar australiano / 94,509 / 94,699
1 dólar neozelandés / 82,010 / 82,174
Madrid, 5 de septiembre de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid