Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 126,437 / 126,691
1 ECU / 160,007 / 160,327
1 marco alemán / 85,546 / 85,718
1 franco francés / 24,835 / 24,885
1 libra esterlina / 195,738 / 196,130
100 liras italianas / 7,750 / 7,766
100 francos belgas y luxemburgueses / 415,742 / 416,574
1 florín holandés / 76,361 / 76,513
1 corona danesa / 22,074 / 22,118
1 libra irlandesa / 199,417 / 199,817
100 escudos portugueses / 82,381 / 82,545
100 dracmas griegas / 53,251 / 53,357
1 dólar canadiense / 94,624 / 94,814
1 franco suizo / 104,004 / 104,212
100 yenes japoneses / 127,624 / 127,880
1 corona sueca / 17,334 / 17,368
1 corona noruega / 19,578 / 19,618
1 marco finlandés / 28,827 / 28,885
1 chelín austríaco / 12,163 / 12,187
1 dólar australiano / 95,081 / 95,271
1 dólar neozelandés / 82,374 / 82,538
Madrid, 6 de septiembre de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid