Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 126,535 / 126,789
1 ECU / 160,257 / 160,577
1 marco alemán / 85,641 / 85,813
1 franco francés / 24,840 / 24,890
1 libra esterlina / 195,940 / 196,332
100 liras italianas / 7,805 / 7,821
100 francos belgas y luxemburgueses / 416,269 / 417,103
1 florín holandés / 76,420 / 76,572
1 corona danesa / 22,106 / 22,150
1 libra irlandesa / 199,268 / 199,666
100 escudos portugueses / 82,465 / 82,631
100 dracmas griegas / 53,359 / 53,465
1 dólar canadiense / 94,712 / 94,902
1 franco suizo / 104,102 / 104,310
100 yenes japoneses / 128,228 / 128,484
1 corona sueca / 17,373 / 17,407
1 corona noruega / 19,593 / 19,633
1 marco finlandés / 28,856 / 28,914
1 chelín austríaco / 12,176 / 12,200
1 dólar australiano / 95,345 / 95,535
1 dólar neozelandés / 82,501 / 82,667
Madrid, 7 de septiembre de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid