Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 122,936 / 123,182
1 ECU / 160,161 / 160,481
1 marco alemán / 86,544 / 86,718
1 franco francés / 25,071 / 25,121
1 libra esterlina / 194,079 / 194,467
100 liras italianas / 7,606 / 7,622
100 francos belgas y luxemburgueses / 420,834 / 421,676
1 florín holandés / 77,285 / 77,439
1 corona danesa / 22,261 / 22,305
1 libra irlandesa / 198,467 / 198,865
100 escudos portugueses / 82,463 / 82,629
100 dracmas griegas / 53,159 / 53,265
1 dólar canadiense / 90,983 / 91,165
1 franco suizo / 107,199 / 107,413
100 yenes japoneses / 123,158 / 123,404
1 corona sueca / 17,528 / 17,564
1 corona noruega / 19,649 / 19,689
1 marco finlandés / 28,596 / 28,654
1 chelín austríaco / 12,300 / 12,324
1 dólar australiano / 92,546 / 92,732
1 dólar neozelandés / 80,498 / 80,660
Madrid, 28 de septiembre de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid