Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 121,584 / 121,828
1 ECU / 158,570 / 158,888
1 marco alemán / 86,493 / 86,667
1 franco francés / 24,597 / 24,647
1 libra esterlina / 191,070 / 191,452
100 liras italianas / 7,594 / 7,610
100 francos belgas y luxemburgueses / 420,234 / 421,076
1 florín holandés / 77,216 / 77,370
1 corona danesa / 22,244 / 22,288
1 libra irlandesa / 195,422 / 195,814
100 escudos portugueses / 81,936 / 82,100
100 dracmas griegas / 52,483 / 52,589
1 dólar canadiense / 90,297 / 90,477
1 franco suizo / 106,011 / 106,223
100 yenes japoneses / 120,943 / 121,185
1 corona sueca / 18,026 / 18,062
1 corona noruega / 19,613 / 19,653
1 marco finlandés / 28,668 / 28,726
1 chelín austríaco / 12,290 / 12,314
1 dólar australiano / 91,128 / 91,310
1 dólar neozelandés / 78,993 / 79,151
Madrid, 20 de octubre de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid