Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 121,970 / 122,214
1 ECU / 157,866 / 158,182
1 marco alemán / 86,149 / 86,321
1 franco francés / 24,932 / 24,982
1 libra esterlina / 192,371 / 192,757
100 liras italianas / 7,641 / 7,657
100 francos belgas y luxemburgueses / 419,033 / 419,871
1 florín holandés / 76,914 / 77,068
1 corona danesa / 22,227 / 22,271
1 libra irlandesa / 196,933 / 197,327
100 escudos portugueses / 81,919 / 82,083
100 dracmas griegas / 52,173 / 52,277
1 dólar canadiense / 89,915 / 90,095
1 franco suizo / 106,926 / 107,140
100 yenes japoneses / 118,303 / 118,539
1 corona sueca / 18,247 / 18,283
1 corona noruega / 19,505 / 19,545
1 marco finlandés / 28,685 / 28,743
1 chelín austríaco / 12,244 / 12,268
1 dólar australiano / 91,562 / 91,746
1 dólar neozelandés / 79,829 / 79,989
Madrid, 7 de noviembre de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid