Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 122,013 / 122,257
1 ECU / 157,640 / 157,956
1 marco alemán / 85,997 / 86,169
1 franco francés / 24,946 / 24,996
1 libra esterlina / 190,133 / 190,513
100 liras italianas / 7,650 / 7,666
100 francos belgas y luxemburgueses / 418,354 / 419,192
1 florín holandés / 76,786 / 76,940
1 corona danesa / 22,188 / 22,232
1 libra irlandesa / 195,305 / 195,697
100 escudos portugueses / 81,860 / 82,024
100 dracmas griegas / 52,038 / 52,142
1 dólar canadiense / 90,146 / 90,326
1 franco suizo / 106,673 / 106,887
100 yenes japoneses / 119,714 / 119,954
1 corona sueca / 18,277 / 18,313
1 corona noruega / 19,495 / 19,535
1 marco finlandés / 28,682 / 28,740
1 chelín austríaco / 12,221 / 12,245
1 dólar australiano / 90,509 / 90,691
1 dólar neozelandés / 79,272 / 79,430
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid