Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 122,161 / 122,405
1 ECU / 155,412 / 155,724
1 marco alemán / 84,628 / 84,798
1 franco francés / 24,679 / 24,729
1 libra esterlina / 188,128 / 188,504
100 liras italianas / 7,686 / 7,702
100 francos belgas y luxemburgueses / 411,871 / 412,695
1 florín holandés / 75,585 / 75,737
1 corona danesa / 21,851 / 21,895
1 libra irlandesa / 194,357 / 194,747
100 escudos portugueses / 80,874 / 81,036
100 dracmas griegas / 51,169 / 51,271
1 dólar canadiense / 89,527 / 89,707
1 franco suizo / 104,985 / 105,195
100 yenes japoneses / 119,007 / 119,245
1 corona sueca / 18,366 / 18,402
1 corona noruega / 19,178 / 19,216
1 marco finlandés / 27,990 / 28,046
1 chelín austríaco / 12,026 / 12,050
1 dólar australiano / 90,521 / 90,703
1 dólar neozelandés / 79,649 / 79,809
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid