Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 121,248 / 121,490
1 ECU / 155,100 / 155,410
1 marco alemán / 84,552 / 84,722
1 franco francés / 24,716 / 24,766
1 libra esterlina / 188,503 / 188,881
100 liras italianas / 7,649 / 7,665
100 francos belgas y luxemburgueses / 411,707 / 412,531
1 florín holandés / 75,529 / 75,681
1 corona danesa / 21,842 / 21,886
1 libra irlandesa / 194,663 / 195,053
100 escudos portugueses / 80,880 / 81,042
100 dracmas griegas / 51,030 / 51,132
1 dólar canadiense / 89,251 / 89,429
1 franco suizo / 105,004 / 105,214
100 yenes japoneses / 118,233 / 118,469
1 corona sueca / 18,221 / 18,257
1 corona noruega / 19,158 / 19,196
1 marco finlandés / 27,783 / 27,839
1 chelín austríaco / 12,017 / 12,041
1 dólar australiano / 90,172 / 90,352
1 dólar neozelandés / 79,321 / 79,479
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid