Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 131,977 / 132,241
1 ECU / 163,796 / 164,124
1 marco alemán / 86,901 / 87,075
1 franco francés / 25,031 / 25,081
1 libra esterlina / 207,837 / 208,253
100 liras italianas / 8,208 / 8,224
100 francos belgas y luxemburgueses / 422,056 / 422,900
1 florín holandés / 77,533 / 77,689
1 corona danesa / 22,018 / 22,062
1 libra irlandesa / 205,554 / 205,966
100 escudos portugueses / 84,067 / 84,235
100 dracmas griegas / 55,656 / 55,768
1 dólar canadiense / 94,001 / 94,189
1 franco suizo / 102,786 / 102,992
100 yenes japoneses / 132,680 / 132,946
1 corona sueca / 17,686 / 17,722
1 corona noruega / 19,830 / 19,870
1 marco finlandés / 28,009 / 28,065
1 chelín austríaco / 12,350 / 12,374
1 dólar australiano / 99,379 / 99,577
1 dólar neozelandés / 84,268 / 84,436
Madrid, 3 de febrero de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid