Cambios / Divisas / Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 132,224 / 132,488
1 ECU / 162,900 / 163,226
1 marco alemán / 86,252 / 86,424
1 franco francés / 24,934 / 24,984
1 libra esterlina / 206,097 / 206,509
100 liras italianas / 8,196 / 8,212
100 francos belgas y luxemburgueses / 419,358 / 420,198
1 florín holandés / 76,964 / 77,118
1 corona danesa / 21,922 / 21,966
1 libra irlandesa / 204,510 / 204,920
100 escudos portugueses / 83,654 / 83,822
100 dracmas griegas / 55,227 / 55,337
1 dólar canadiense / 94,723 / 94,913
1 franco suizo / 101,946 / 102,150
100 yenes japoneses / 133,223 / 133,489
1 corona sueca / 17,749 / 17,785
1 corona noruega / 19,723 / 19,763
1 marco finlandés / 27,978 / 28,034
1 chelín austríaco / 12,257 / 12,281
1 dólar australiano / 98,467 / 98,665
1 dólar neozelandés / 83,394 / 83,560
Madrid, 7 de febrero de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid