Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 131,680 / 131,944
1 ECU / 162,493 / 162,819
1 marco alemán / 86,094 / 86,266
1 franco francés / 24,876 / 24,926
1 libra esterlina / 205,092 / 205,502
100 liras italianas / 8,135 / 8,151
100 francos belgas y luxemburgueses / 418,364 / 419,202
1 florín holandés / 76,813 / 76,967
1 corona danesa / 21,865 / 21,909
1 libra irlandesa / 203,933 / 204,341
100 escudos portugueses / 83,479 / 83,647
100 dracmas griegas / 55,011 / 55,121
1 dólar canadiense / 93,890 / 94,078
1 franco suizo / 101,786 / 101,990
100 yenes japoneses / 132,608 / 132,874
1 corona sueca / 17,742 / 17,778
1 corona noruega / 19,675 / 19,715
1 marco finlandés / 28,029 / 28,085
1 chelín austríaco / 12,232 / 12,256
1 dólar australiano / 98,234 / 98,430
1 dólar neozelandés / 83,485 / 83,653
Madrid, 10 de febrero de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid