Cambios / Divisas / Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 130,546 / 130,808
1 ECU / 161,877 / 162,201
1 marco alemán / 85,818 / 85,990
1 franco francés / 24,783 / 24,833
1 libra esterlina / 202,830 / 203,236
100 liras italianas / 8,102 / 8,118
100 francos belgas y luxemburgueses / 417,114 / 417,950
1 florín holandés / 76,566 / 76,720
1 corona danesa / 21,814 / 21,858
1 libra irlandesa / 201,995 / 202,399
100 escudos portugueses / 83,193 / 83,359
100 dracmas griegas / 54,748 / 54,858
1 dólar canadiense / 93,348 / 93,534
1 franco suizo / 101,553 / 101,757
100 yenes japoneses / 131,905 / 132,169
1 corona sueca / 17,622 / 17,658
1 corona noruega / 19,595 / 19,635
1 marco finlandés / 27,927 / 27,983
1 chelín austríaco / 12,194 / 12,218
1 dólar australiano / 97,035 / 97,229
1 dólar neozelandés / 82,570 / 82,736
Madrid, 14 de febrero de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid