Cambios / Divisas / Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 127,056 / 127,310
1 ECU / 168,883 / 169,221
1 marco alemán / 91,903 / 92,087
1 franco francés / 25,840 / 25,892
1 libra esterlina / 207,228 / 207,642
100 liras italianas / 7,745 / 7,761
100 francos belgas y luxemburgueses / 444,406 / 445,296
1 florín holandés / 81,919 / 82,083
1 corona danesa / 22,811 / 22,857
1 libra irlandesa / 206,237 / 206,649
100 escudos portugueses / 87,540 / 87,716
100 dracmas griegas / 56,382 / 56,494
1 dólar canadiense / 90,303 / 90,483
1 franco suizo / 110,196 / 110,416
100 yenes japoneses / 140,517 / 140,799
1 corona sueca / 17,880 / 17,916
1 corona noruega / 20,611 / 20,653
1 marco finlandés / 29,582 / 29,642
1 chelín austríaco / 13,056 / 13,082
1 dólar australiano / 93,996 / 94,184
1 dólar neozelandés / 82,142 / 82,306
Madrid, 8 de marzo de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid