Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 127,916 / 128,172
1 ECU / 168,171 / 168,507
1 marco alemán / 91,630 / 91,814
1 franco francés / 25,750 / 25,802
1 libra esterlina / 206,392 / 206,806
100 liras italianas / 7,763 / 7,779
100 francos belgas y luxemburgueses / 442,999 / 443,885
1 florín holandés / 81,693 / 81,857
1 corona danesa / 22,759 / 22,805
1 libra irlandesa / 205,778 / 206,190
100 escudos portugueses / 87,148 / 87,322
100 dracmas griegas / 56,222 / 56,334
1 dólar canadiense / 90,701 / 90,883
1 franco suizo / 109,799 / 110,019
100 yenes japoneses / 140,536 / 140,818
1 corona sueca / 17,909 / 17,945
1 corona noruega / 20,517 / 20,559
1 marco finlandés / 29,517 / 29,577
1 chelín austríaco / 13,017 / 13,043
1 dólar australiano / 94,850 / 95,040
1 dólar neozelandés / 82,505 / 82,671
Madrid, 9 de marzo de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid