Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 128,736 / 128,994
1 ECU / 167,061 / 167,395
1 marco alemán / 91,238 / 91,420
1 franco francés / 25,693 / 25,745
1 libra esterlina / 204,394 / 204,804
100 liras italianas / 7,602 / 7,618
100 francos belgas y luxemburgueses / 442,202 / 443,088
1 florín holandés / 81,319 / 81,481
1 corona danesa / 22,721 / 22,767
1 libra irlandesa / 203,454 / 203,862
100 escudos portugueses / 86,545 / 86,719
100 dracmas griegas / 56,163 / 56,275
1 dólar canadiense / 91,173 / 91,355
1 franco suizo / 109,703 / 109,923
100 yenes japoneses / 142,454 / 142,740
1 corona sueca / 17,734 / 17,770
1 corona noruega / 20,454 / 20,494
1 marco finlandés / 29,332 / 29,390
1 chelín austríaco / 12,963 / 12,989
1 dólar australiano / 96,037 / 96,229
1 dólar neozelandés / 83,640 / 83,808
Madrid, 15 de marzo de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid