Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 127,353 / 127,607
1 ECU / 167,787 / 168,123
1 marco alemán / 92,071 / 92,255
1 franco francés / 25,793 / 25,845
1 libra esterlina / 203,662 / 204,070
100 liras italianas / 7,629 / 7,645
100 francos belgas y luxemburgueses / 445,756 / 446,648
1 florín holandés / 82,062 / 82,226
1 corona danesa / 22,815 / 22,861
1 libra irlandesa / 203,318 / 203,726
100 escudos portugueses / 87,013 / 87,187
100 dracmas griegas / 56,314 / 56,426
1 dólar canadiense / 89,938 / 90,118
1 franco suizo / 111,109 / 111,331
100 yenes japoneses / 142,404 / 142,690
1 corona sueca / 17,774 / 17,810
1 corona noruega / 20,524 / 20,566
1 marco finlandés / 29,548 / 29,608
1 chelín austríaco / 13,081 / 13,107
1 dólar australiano / 95,043 / 95,233
1 dólar neozelandés / 82,970 / 83,136
Madrid, 16 de marzo de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid