Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 128,951 / 129,209
1 ECU / 167,507 / 167,843
1 marco alemán / 92,174 / 92,358
1 franco francés / 25,956 / 26,008
1 libra esterlina / 205,187 / 205,597
100 liras italianas / 7,464 / 7,478
100 francos belgas y luxemburgueses / 445,812 / 446,704
1 florín holandés / 82,213 / 82,377
1 corona danesa / 22,996 / 23,042
1 libra irlandesa / 205,535 / 205,947
100 escudos portugueses / 87,459 / 87,635
100 dracmas griegas / 56,100 / 56,212
1 dólar canadiense / 91,584 / 91,768
1 franco suizo / 111,213 / 111,435
100 yenes japoneses / 145,955 / 146,247
1 corona sueca / 17,607 / 17,643
1 corona noruega / 20,622 / 20,664
1 marco finlandés / 29,435 / 29,493
1 chelín austríaco / 13,096 / 13,122
1 dólar australiano / 93,515 / 93,703
1 dólar neozelandés / 83,534 / 83,702
Madrid, 23 de marzo de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid