Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 129,502 / 129,762
1 ECU / 167,511 / 167,847
1 marco alemán / 91,521 / 91,705
1 franco francés / 26,067 / 26,119
1 libra esterlina / 206,297 / 206,711
100 liras italianas / 7,552 / 7,568
100 francos belgas y luxemburgueses / 444,452 / 445,342
1 florín holandés / 81,653 / 81,817
1 corona danesa / 23,078 / 23,124
1 libra irlandesa / 206,815 / 207,229
100 escudos portugueses / 87,207 / 87,381
100 dracmas griegas / 56,045 / 56,157
1 dólar canadiense / 92,567 / 92,753
1 franco suizo / 110,923 / 111,145
100 yenes japoneses / 144,857 / 145,147
1 corona sueca / 17,753 / 17,789
1 corona noruega / 20,582 / 20,624
1 marco finlandés / 29,386 / 29,444
1 chelín austríaco / 13,004 / 13,030
1 dólar australiano / 93,954 / 94,142
1 dólar neozelandés / 84,008 / 84,176
Madrid, 27 de marzo de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid