Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 125,775 / 126,027
1 ECU / 167,343 / 167,679
1 marco alemán / 91,639 / 91,823
1 franco francés / 26,198 / 26,250
1 libra esterlina / 202,963 / 203,369
100 liras italianas / 7,341 / 7,355
100 francos belgas y luxemburgueses / 445,576 / 446,468
1 florín holandés / 81,837 / 82,001
1 corona danesa / 23,174 / 23,220
1 libra irlandesa / 203,567 / 203,975
100 escudos portugueses / 86,622 / 86,796
100 dracmas griegas / 56,092 / 56,204
1 dólar canadiense / 90,272 / 90,452
1 franco suizo / 111,800 / 112,024
100 yenes japoneses / 146,386 / 146,680
1 corona sueca / 17,102 / 17,136
1 corona noruega / 20,472 / 20,512
1 marco finlandés / 29,510 / 29,570
1 chelín austríaco / 13,022 / 13,048
1 dólar australiano / 93,162 / 93,348
1 dólar neozelandés / 82,886 / 83,052
Madrid, 5 de abril de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid