Divisas / Cambios / Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 125,039 / 125,289
1 ECU / 164,826 / 165,156
1 marco alemán / 89,199 / 89,377
1 franco francés / 25,662 / 25,714
1 libra esterlina / 199,837 / 200,237
100 liras italianas / 7,281 / 7,295
100 francos belgas y luxemburgueses / 434,200 / 435,070
1 florín holandés / 79,658 / 79,818
1 corona danesa / 22,676 / 22,722
1 libra irlandesa / 201,337 / 201,741
100 escudos portugueses / 84,749 / 84,919
100 dracmas griegas / 54,960 / 55,070
1 dólar canadiense / 90,386 / 90,566
1 franco suizo / 108,606 / 108,824
100 yenes japoneses / 150,613 / 150,915
1 corona sueca / 17,011 / 17,045
1 corona noruega / 19,968 / 20,008
1 marco finlandés / 29,140 / 29,198
1 chelín austríaco / 12,675 / 12,701
1 dólar australiano / 92,741 / 92,927
1 dólar neozelandés / 83,251 / 83,417
Madrid, 10 de abril de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid