Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 124,949 / 125,199
1 ECU / 164,321 / 164,649
1 marco alemán / 89,294 / 89,472
1 franco francés / 25,572 / 25,624
1 libra esterlina / 199,044 / 199,442
100 liras italianas / 7,234 / 7,248
100 francos belgas y luxemburgueses / 434,340 / 435,210
1 florín holandés / 79,732 / 79,892
1 corona danesa / 22,745 / 22,791
1 libra irlandesa / 201,893 / 202,297
100 escudos portugueses / 84,596 / 84,766
100 dracmas griegas / 55,017 / 55,127
1 dólar canadiense / 90,464 / 90,646
1 franco suizo / 108,472 / 108,690
100 yenes japoneses / 148,625 / 148,923
1 corona sueca / 17,041 / 17,075
1 corona noruega / 19,949 / 19,989
1 marco finlandés / 28,970 / 29,028
1 chelín austríaco / 12,687 / 12,713
1 dólar australiano / 92,687 / 92,873
1 dólar neozelandés / 83,316 / 83,482
Madrid, 12 de abril de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid