Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 123,654 / 123,902
1 ECU / 164,670 / 165,000
1 marco alemán / 90,094 / 90,274
1 franco francés / 25,487 / 25,539
1 libra esterlina / 199,602 / 200,002
100 liras italianas / 7,174 / 7,188
100 francos belgas y luxemburgueses / 437,869 / 438,745
1 florín holandés / 80,488 / 80,650
1 corona danesa / 22,882 / 22,928
1 libra irlandesa / 203,398 / 203,806
100 escudos portugueses / 85,179 / 85,349
100 dracmas griegas / 55,191 / 55,301
1 dólar canadiense / 90,325 / 90,505
1 franco suizo / 109,110 / 109,328
100 yenes japoneses / 148,676 / 148,974
1 corona sueca / 16,848 / 16,882
1 corona noruega / 20,010 / 20,050
1 marco finlandés / 29,000 / 29,058
1 chelín austríaco / 12,804 / 12,830
1 dólar australiano / 90,985 / 91,167
1 dólar neozelandés / 83,158 / 83,324
Madrid, 20 de abril de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid