De conformidad con el apartado décimo, punto 3, de la Orden de 15
de diciembre de 1998 ("Boletín Oficial del Estado" de 6 de enero de 1999)
por la que se convocaron ayudas para la formación continua, dentro de
la Acción Comenius 3.2 del Programa Sócrates, destinadas a favorecer
la participación del personal docente en cursos y seminarios dentro de
proyectos transnacionales y en base a los criterios establecidos en los
apartados segundo, tercero, cuarto, séptimo y octavo de la Orden de 15
de diciembre de 1998, a propuesta de la Comisión de Valoración, de acuerdo
con el Reglamento de Procedimiento para la Concesión de Subvenciones
Públicas aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre
("Boletín Oficial del Estado" del 30), y en virtud de la delegación de
competencias establecida en la disposición tercera 1.a) de la Orden de 17
de junio de 1996, puesta en relación con la disposición duodécima b)
de la Orden de 1 de marzo de 1996 y con el artículo 5.2.b) del Real Decreto
839/1996, de 10 de mayo,
Esta Secretaría General de Educación y Formación Profesional ha
resuelto:
Primero.-Conceder ayudas con cargo a los fondos del Programa
Sócrates a los Profesores y Formadores que aparecen relacionados en el anexo I.
Segundo.-Admitir como candidatos suplentes a los Profesores y
Formadores que aparecen relacionados en el anexo II.
Tercero.-Excluir las solicitudes y denegar las ayudas a los profesores
relacionados en el anexo III de esta Resolución por alguna de las siguientes
causas correspondientes a los apartados de la Orden de 15 de diciembre
que a continuación se citan:
1. Solicitud fuera de plazo. Apartado séptimo.
2. No justificar tener el nivel adecuado del idioma. Apartado
cuarto.3.a).
3. No estar destinado en un centro docente o de la administración
educativa. Apartado segundo.
4. No estar en servicio activo. Apartado segundo.
5. Documentación incompleta o incorrecta. Apartado cuarto.
6. Falta firma y sello del representante del organismo. Apartado cuarto.
7. No existe el curso en el catálogo. Apartados primero.2 y cuarto.1.
8. No existir relación directa entre el trabajo actual y el curso
solicitado. Apartado octavo.1.a).
9. Haber disfrutado una beca Comenius 3.2 en 1996, 1997, 1998 y
primer semestre de 1999. Apartado tercero.2.
10. Tener concedida una licencia por estudios o ayuda económica
individual durante el año 1999. Apartado tercero.3.
11. Anulación del curso.
12. Renuncia del interesado.
Cuarto.-El pago efectivo de las ayudas se realizará a través de la
Agencia Nacional Sócrates, mediante convenio financiero, que ésta remitirá
a cada uno de los beneficiarios y en el que se especifican con claridad
las obligaciones contraídas a su firma.
Quinto.-En el plazo de un mes después de finalizada la actividad deberá
enviar una memoria a la Subdirección General de Formación del
Profesorado, paseo del Prado, número 28, 6. a planta, 28014 Madrid.
Sexto.-1. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 26 de noviembre
de 1992 ("Boletín Oficial del Estado" de 10 de diciembre) por la que se
regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las
actividades de formación del profesorado, la participación en un curso o
seminario, dentro de la Acción 3.2 de Comenius tendrá la consideración de
formación permanente.
2. Para que se lleve a efecto su reconocimiento como tal, la
certificación expedida por la institución de un país organizador deberá hacer
mención expresa del número de horas de que consta la actividad, con
el fin de que sean reconocidas en España por las comisiones provinciales
establecidas en la instrucción primera de la Resolución de 27 de abril
de 1994 ("Boletín Oficial del Estado" de 25 de mayo). Realizado el
reconocimiento, se procederá a la expedición del anexo I de la citada
Resolución.
Séptimo.-1. Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado", previa la comunicación a que se refiere el
artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Una vez vencido el plazo de interposición de recursos, sin que
éstos hayan tenido lugar, se podrá retirar la documentación por parte
de aquellos interesados que lo soliciten.
Transcurridos tres meses desde la publicación de esta Resolución, se
procederá a la destrucción de la documentación no retirada.
Madrid, 28 de mayo de 1999.-El Secretario general, Roberto Mur
Montero.
ANEXO I
Candidatos admitidos
DNI Apellidos y nombre Curso Prior. 2a 2b 2c 2d 2e Total Años
51.323.866 ALCAIRE ARNANZ, JUAN JOSE....................... ES-41139 1 3,00 4,00 2,00 0,20 9,20 21
10.817.235 ALONSO SECADES, BLANCA BEGOÑA.............. GB-48-R1 1 3,00 3,36 2,00 8,36 16
9.719.963 ALVAREZ ALVAREZ, MARIA CONCEPCION......... BE-41065 1 3,00 2,00 4,00 2,00 11,00 17
12.199.101 ANTOLIN GONZALEZ, ANDRES V..................... GB-40-R2 1 3,00 1,00 4,00 2,00 10,00 23
3.445.420 BAEZA ARRANZ, MONTSERRAT...................... FI-40858 1 3,00 1,00 4,00 2,00 10,00 8
35.414.790 BASTIDA DE LA CALLE, MARIA FELIX.............. GB-25-R 1 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 13,00 26
5.103.630 BELMONTE GUARDIOLA, JUAN...................... BE-41055 2 3,00 4,00 2,00 9,00 25
13.659.481 BENITO REVILLAS, MARIA ASCENSION............. FR-26462-A 2 3,00 4,00 3,98 2,00 12,98 20
36.061.922 BLANCO PEREZ, MARGARITA........................ GB-26629-R 2 3,00 1,00 4,00 2,00 0,10 10,10 8
12.319.144 BLANCO SUAREZ, SANTIAGO......................... IT-41161-R 3 3,00 4,00 2,00 0,50 9,50 11
12.316.866 BRAVO GARCIA, MIGUEL ANGEL..................... ES-41166 1 3,00 2,00 3,85 2,00 10,85 18
5.600.015 CALERO GUISADO, ANDRES.......................... FR-26460 2 3,00 4,00 2,00 0,40 9,40 13
13.715.052 CALLEJA SAINZ, ENRIQUE............................ FR-26462-B 2 3,00 2,00 4,00 2,00 11,00 19
7.795.098 CASASECA HERNANDEZ, SALUSTIANO............. ES-41168 2 3,00 4,00 2,00 9,00 21
50.674.740 DALDA BARRAGAN, CARMEN........................ FR-26481 1 3,00 2,00 3,30 2,00 10,30 11
16.496.257 DE BLAS CALVO, FCO. JAVIER........................ IS-40879-R1 1 3,00 2,00 4,00 2,00 11,00 16
6.560.081 DIAZ GOMEZ, JAVIER.................................. BE-16-R1 3 3,00 1,00 3,23 2,00 9,23 7
9.361.788 FERNANDEZ TEJEIRO, MARIA DEL PILAR.......... GB-36-R 3 3,00 1,00 3,25 2,00 9,25 10
17.151.061 GARCIA ARES, JESUS.................................. GB-26636-R2 2 3,00 4,00 2,00 9,00 14
10.498.593 GARCIA VALDES, MARIA LUZ......................... AT-26364-R1 1 3,00 4,00 2,00 0,30 9,30 30
22.886.927 GOMEZ MARIN, JUAN ANTONIO...................... GB-32-R1 2 3,00 4,00 2,00 0,60 9,60 22
3.789.124 GOMEZ DE AGÜERO DE ACUÑA, DELIA MARIA.... IE-26507-R2 3 3,00 4,00 2,00 9,00 21
10.600.940 GONZALEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO.............. BE-09505 1 3,00 3,00 4,00 2,00 12,00 17
22.425.681 GONZALEZ NICOLAS, CARMEN....................... SE/CP-41006 3 3,00 1,00 3,85 2,00 9,85 22
7.803.071 GONZALEZ RUBIO, MARIA LUZ....................... IE-9-R1 1 3,00 4,00 1,20 2,00 10,20 3
50.411.682 GONZALEZ SOTOS, CARMEN.......................... GR-41281 2 3,00 4,00 2,00 2,00 11,00 18
5.609.043 GONZALEZ UREÑA, ANTONIA........................ GB-41186 1 3,00 4,00 2,00 0,30 9,30 17
11.689.769 HERNANDEZ VAZQUEZ, PILAR....................... IE-41248 2 3,00 4,00 2,00 9,00 23
10.513.830 IZQUIERDO VALLINA, MARIA AMPARO............. GB-41204 1 3,00 4,00 2,00 9,00 14
7.957.822 LABAJOS SANCHEZ, J. ENRIQUE..................... DE-57245 3 3,00 4,00 2,00 9,00 5
18.908.411 LINARES GARRIGA, JOSE EMILIO.................... GB-41187 1 3,00 1,00 4,00 2,00 10,00 18
5.892.153 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS...................... ES-41169 1 3,00 4,00 2,00 9,00 17
28.380.788 LOPEZ OLLERO, MARIA................................ BE-57147 2 3,00 4,00 2,00 0,10 9,10 15
3.780.307 LORENTE TOLEDO, ENRIQUE......................... FR-40870 1 3,00 4,00 2,00 2,00 11,00 19
6.986.596 LUENGO RODRIGUEZ, MARIA ISABEL............... NL-26543-R 2 3,00 4,00 2,00 0,15 9,15 11
1.601.324 MARTIN FERNANDEZ, ELVIRA........................ DE-41313 1 3,00 3,00 4,00 2,00 12,00 7
9.754.228 MARTINEZ ALVAREZ, SUSANA....................... IT-26656 1 3,00 3,00 2,28 2,00 10,28 10
5.136.121 MONTEAGUDO GARCIA, MARIA CELIA.............. GR-41283-R 3 3,00 4,00 2,00 0,10 9,10 13
369.913 MULAS GOMEZ, MARIA LUISA........................ FR-40877 1 3,00 4,00 2,00 1,00 10,00 30
5.366.787 NUÑO HERRERO, MARIA TERESA.................... GB-36900-R2 1 3,00 4,00 2,00 9,00 13
683.572 OCAÑA AYBAR, JUAN CARLOS....................... IT-41034 3 3,00 2,00 4,00 2,00 11,00 15
76.225.373 PAREDES GOMEZ, VICENTE........................... GB-40-R1 1 3,00 2,00 4,00 2,00 11,00 6
76.237.327 REBOLLO SANCHEZ, ANA MARIA.................... IE-26507-R1 1 3,00 4,00 2,00 0,10 9,10 12
1.104.836 REQUENA MARCO, MARIA ESTHER.................. FI-40969 3 3,00 2,00 4,00 2,00 11,00 14
13.909.094 RODRIGUEZ DE DIEGO, RAFAEL..................... GB-35-R1 1 3,00 4,00 2,00 9,00 12
3.062.781 RODRIGUEZ OLMO, MARIA VISITACION............. IT-26649-R 1 3,00 4,00 2,00 9,00 23
7.427.406 ROMERO SANCHEZ, JESUS MARIA................... GB-41200 1 3,00 4,00 2,00 9,00 23
13.680.317 RUISANCHEZ DIAZ, ROBERTO........................ DK-40977 1 3,00 2,00 4,00 2,00 0,80 11,80 18
13.884.054 RUIZ GARCIA, AMPARO................................ FR-40886 1 3,00 2,00 4,00 2,00 11,00 27
21.988.056 SAEZ GIL, MARIA CARMEN............................ NL-26538 2 3,00 4,00 2,00 9,00 9
6.539.311 SANCHEZ ROMERO, JESUS NEMESIO................ GB-41184 1 3,00 4,00 2,00 9,00 7
21.376.983 SESMA LORENZO, MARIA JESUS..................... IS-40879-R2 1 3,00 4,00 2,00 0,60 9,60 23
10.531.577 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON................ IT-41022 1 3,00 2,00 2,80 2,00 9,80 24
ANEXO II
Candidatos suplentes
Curso DNI Apellidos y nombre Prior. 2a 2b 2c 2d 2e Total Años
AT-26364-R1 6.524.659 VAZQUEZ DE JUAN, LUIS.............................. 1 3,00 3,40 2,00 8,40 24
AT-26364-R1 3.060.031 CASTRO FRANCES, MARIA ROSARIO................ 3 2,00 4,00 2,00 8,00 28
AT-26364-R1 11.679.930 ESTEBAN GARCIA, MARIA PAZ....................... 1 3,00 2,20 2,00 7,20 31
AT-26364-R2 6.524.659 VAZQUEZ DE JUAN, LUIS.............................. 2 3,00 3,40 2,00 8,40 24
AT-26364-R2 50.692.139 MARTINEZ TORRES, LUIS FRANCISCO.............. 2 3,00 2,69 2,00 0,45 8,14 16
AT-26364-R2 51.393.788 SALAS OCAÑA, RAQUEL............................... 1 3,00 2,00 0,40 5,40 4
AT-26364-R2 53.006.730 GARCIA MARTINEZ, SARA............................. 1 3,00 1,90 0,40 5,30 2
AT-26367-R1 10.181.807 RODRIGUEZ CELADA, ELSA.......................... 1 3,00 4,00 2,00 9,00 13
AT-26367-R1 52.084.913 VAZQUEZ CALLEJO, JORGE........................... 3 3,00 1,00 2,70 1,60 8,30 4
AT-26367-R1 50.174.435 LOPEZ ILDEFONSO, ANDRES......................... 1 3,00 4,00 0,80 7,80 0
AT-26367-R1 7.860.846 DE DIOS PERRINO, MARIA LUISA.................... 1 3,00 2,75 2,00 7,75 6
AT-26367-R1 52.137.114 CIDFUENTES LADERAS, JULIA....................... 1 3,00 2,60 1,60 7,20 5
AT-26367-R1 7.520.581 BERNALTE MOLERO, ROSA MARIA.................. 2 2,00 4,00 1,20 7,20 4
AT-26367-R1 33.382.988 GIGANTE FRANCO, MARIA ISABEL.................. 3 3,00 3,30 0,80 7,10 3
AT-26367-R1 4.576.507 CALVO FORCADA, MARIA JULIA..................... 1 3,00 2,00 0,00 2,00 7,00 9
AT-26367-R1 30.803.695 RAMIREZ MOLINA, LUISA MARIA.................... 1 3,00 2,70 0,80 6,50 3
AT-26367-R1 9.312.592 GUERRA GARIJO, MARTA MARIA.................... 1 3,00 1,65 0,10 4,75 0
AT-26367-R2 8.107.242 MARTIN VEGAS, ROSA ANA........................... 2 3,00 4,00 2,00 0,20 9,20 8
AT-26367-R2 9.286.132 FERNANDEZ DELGADO, MARTA..................... 1 3,00 4,00 2,00 9,00 6
AT-26367-R2 9.307.136 NALDA PAGE, ELVIRA................................. 1 3,00 4,00 1,60 8,60 5
AT-26367-R2 50.692.139 MARTINEZ TORRES, LUIS FRANCISCO.............. 1 3,00 2,69 2,00 0,45 8,14 16
AT-26367-R2 33.506.307 BLAZQUEZ MERINO, MANUEL PEDRO............... 2 3,00 1,10 0,80 4,90 3
BE-09505 6.549.737 RODRIGUEZ MARTIN, JOSE MANUEL................ 3 3,00 4,00 2,00 2,00 11,00 12
BE-09505 18.007.808 LOSADA ALEDON, AMPARO.......................... 1 3,00 4,00 2,00 0,25 9,25 2
BE-09505 5.354.215 CREGO CASTAÑO, SAGRARIO........................ 1 3,00 4,00 2,00 9,00 13
BE-09505 10.069.512 ABELLA FERNANDEZ, AMOR......................... 2 3,00 4,00 2,00 9,00 9
BE-09505 9.307.136 NALDA PAGE, ELVIRA................................. 2 3,00 4,00 1,60 8,60 5
BE-09505 22.396.590 AMOR NAVARRO, MARIA PILAR...................... 2 3,00 2,36 2,00 7,36 29
BE-09505 22.471.851 BALSALOBRE MARTINEZ, ANTONIO................. 2 3,00 1,96 2,00 6,96 8
BE-16-R1 9.993.759 RAFAEL ALVAREZ, MERCEDES...................... 2 3,00 4,00 2,00 9,00 13
BE-16-R1 70.565.753 CORDOBA RODRIGUEZ DE GUZMAN,
INMACULADA ..................................................... 2 3,00 4,00 2,00 9,00 11
BE-16-R2 9.655.965 DE LA VEGA MARTINEZ, VICTORINA................ 3 3,00 4,00 2,00 9,00 19
BE-16-R2 5.370.213 RABADAN FERNANDEZ, ELISEO..................... 3 3,00 2,00 0,05 5,05 10
BE-41055 5.162.509 JIMENEZ GONZALEZ, FELIPE ANTONIO............. 1 3,00 4,00 2,00 9,00 12
BE-41055 5.193.587 SANCHEZ MARIMBALDO, MARIA LUISA............ 2 3,00 4,00 2,00 9,00 8
BE-41065 11.052.431 GONZALEZ GARCIA, MARIA PILAR.................. 1 3,00 1,00 4,00 2,00 10,00 13
BE-41065 10.576.989 PRIDA CAYADO, AIDA................................. 1 3,00 1,00 4,00 2,00 10,00 10
BE-41065 9.713.504 LOPEZ LOPEZ, GLORIA................................ 3 3,00 4,00 2,00 9,00 11
BE-41065 10.586.966 FERNANDEZ GARCIA, ELISA.......................... 1 3,00 4,00 2,00 9,00 7
BE-41065 11.944.252 LABRADOR MARTINEZ, SONIA MARIA.............. 1 3,00 4,00 1,20 8,20 4
BE-57147 786.512 MACIAS GONZALEZ, ANTONIA....................... 1 3,00 4,00 2,00 9,00 19
DE-17-R 13.085.188 MARTINEZ VELASCO, PETRA......................... 1 3,00 4,00 2,00 9,00 16
DE-17-R 9.993.759 RAFAEL ALVAREZ, MERCEDES...................... 3 3,00 4,00 2,00 9,00 13
DE-17-R 16.541.090 CORRAL RODRIGUEZ, INMACULADA................ 1 3,00 4,00 2,00 9,00 9
DE-17-R 13.781.230 RIVAS CUBILLAS, MERCEDES........................ 2 3,00 4,00 1,60 8,60 4
DE-17-R 12.351.489 LORENZO GARCIA, MARIA PILAR.................... 1 3,00 3,45 2,00 8,45 23
DE-17-R 76.712.873 RUA OPAZAO, MARIA ANGELES...................... 2 3,00 4,00 1,20 8,20 1
DE-17-R 1.395.554 MENDEZ MENDEZ, DOLORES......................... 2 3,00 3,18 2,00 8,18 12
DE-17-R 15.944.482 LOPEZ LABRADOR, PILAR............................. 1 2,00 4,00 2,00 8,00 15
DE-17-R 10.862.092 GARCIA RODRIGUEZ, NURIA.......................... 3 3,00 3,75 0,80 7,55 3
DE-17-R 9.738.905 RUBIO MELON, MARIA ISIDORA...................... 1 3,00 2,49 2,00 7,49 12
DE-17-R 9.775.418 MARTIN VIVAS, MARIA ARANZAZU.................. 2 2,00 4,00 0,80 6,80 2
DE-17-R 2.512.315 GARCIA DE LA MORENA, MARIA DEL CARMEN.... 1 3,00 1,70 2,00 6,70 18
DE-17-R 25.445.075 GARCIA MIRALLAS, GUADALUPE.................... 2 3,00 2,24 0,80 6,04 3
DE-17-R 2.905.340 GIL GASCON, PAULA................................... 2 3,00 1,23 0,00 4,23 1
DE-41057-R1 5.360.008 IGLESIAS HERRANZ, JAVIER.......................... 3 3,00 4,00 2,00 9,00 17
DE-41057-R1 9.287.015 ALVAREZ MORON, JOSE MANUEL.................... 3 3,00 3,64 2,00 0,20 8,84 10
DE-41057-R1 9.279.587 CHILLON MONTOYA, MARIA TRINIDAD............. 3 3,00 1,94 2,00 6,94 7
DE-41313 70.565.753 CORDOBA RODRIGUEZ DE GUZMAN,
INMACULADA ..................................................... 1 3,00 4,00 2,00 9,00 11
DE-41313 3.091.113 SANZ NOVELLA, MARIA DE LA HOZ................. 1 3,00 4,00 2,00 9,00 10
DE-41313 11.759.505 BLANCO IGLESIAS, VALENTINA..................... 3 3,00 4,00 2,00 9,00 7
DE-41313 10.875.406 DIAZ BLANCO, MARIA INMACULADA................ 1 3,00 4,00 0,80 7,80 3
DE-41313 3.458.647 WELL GOMEZ, FATIMA................................ 2 3,00 4,00 0,80 7,80 2
DE-41313 7.860.846 DE DIOS PERRINO, MARIA LUISA.................... 2 3,00 2,75 2,00 7,75 6
DE-41316 9.324.607 GUTIERREZ HERRERO, IGNACIO..................... 3 3,00 4,00 0,80 7,80 3
DE-57245 9.800.567 FERNANDEZ ALVAREZ, MONICA SABINA........... 1 3,00 4,00 0,80 7,80 3
DE-57245 16.562.927 PEREZ CANDIAL, YOLANDA.......................... 2 3,00 4,00 0,80 7,80 3
DE-57245 11.037.238 GARCIA LORENZO, MANUEL.......................... 2 3,00 2,10 2,00 7,10 22
DE-57245 22.471.851 BALSALOBRE MARTINEZ, ANTONIO................. 1 3,00 1,96 2,00 6,96 8
DE-57245 12.759.956 GUZMAN CEBRIAN, NOELIA.......................... 2 3,00 2,80 0,00 5,80 0
Curso DNI Apellidos y nombre Prior. 2a 2b 2c 2d 2e Total Años
DE-57245 6.503.503 ARRIBAS RODRIGUEZ, PEDRO........................ 2 3,00 0,80 2,00 5,80 28
DK-40977 10.556.244 ALVAREZ GARCIA, MARIA DEL ROSARIO........... 2 3,00 1,00 4,00 2,00 10,00 24
DK-40977 5.366.956 GARAU LEFREL, IGNACIO............................. 1 3,00 4,00 2,00 9,00 14
DK-40977 34.088.746 NIEVA MIRALLES, MARIA EMPERATRIZ............ 2 3,00 3,20 2,00 8,20 6
DK-40977 13.746.008 ALONSO PIELAGOS, MARIA AURORA................ 3 3,00 1,35 2,00 0,10 6,45 8
DK-40977 46.329.471 CAMPOS GARCIA, CARMEN........................... 2 3,00 0,00 2,00 5,00 12
ES-41139 5.111.109 LADRON DE GUEVARA SANCHEZ, MARIA LLANOS 1 3,00 4,00 2,00 9,00 23
ES-41139 22.919.412 BERROCAL SOLANO, CARIDAD....................... 2 3,00 4,00 2,00 9,00 21
ES-41139 13.726.731 HERRAN AGUDO, MANUEL JOSE..................... 2 3,00 4,00 2,00 9,00 18
ES-41139 10.555.544 PRADA FERAMDEZ, F. JAVIER........................ 2 3,00 4,00 2,00 9,00 18
ES-41139 13.915.221 TORRECILLA CASTAÑEDA, MARIA CRUZ........... 2 3,00 4,00 2,00 9,00 13
ES-41139 2.098.738 MUÑOZ GOMEZ, ISIDORO.............................. 2 3,00 3,80 2,00 8,80 19
ES-41139 22.470.349 ROS NICOLAS, FRANCISCA............................ 2 3,00 3,50 2,00 8,50 16
ES-41139 10.173.838 VIDAL CASTRO, BEGOÑA.............................. 1 3,00 3,17 2,00 8,17 24
ES-41139 50.932.043 DOMINGUEZ ALCARAZO, CARLOS................... 1 3,00 0,00 2,00 5,00 6
ES-41166 10.052.800 PUENTE ALCUBIERRE, MARIA ELENA.............. 1 3,00 1,00 4,00 2,00 10,00 15
ES-41166 12.242.409 GARCIA ARRANZ, JOSE LUIS......................... 1 3,00 4,00 2,00 0,60 9,60 17
ES-41166 11.683.909 CALVO BRIOSO, BERNARDO.......................... 2 3,00 4,00 2,00 0,15 9,15 23
ES-41166 5.068.327 MATRES GARCIA, CARMEN A......................... 1 3,00 3,89 2,00 0,20 9,09 18
ES-41166 3.404.658 OJEDA MARTIN, MARIA JOSE......................... 3 3,00 4,00 2,00 9,00 26
ES-41166 22.431.133 NAVARRO MESEGUER, CONCEPCION............... 3 3,00 4,00 2,00 9,00 24
ES-41166 17.995.232 GUARGA ALASTRUEY, MARIA DOLORES LOURDES 2 3,00 4,00 2,00 9,00 19
ES-41166 13.090.513 DELGADO GARCIA, ALBERTO........................ 1 3,00 4,00 2,00 9,00 14
ES-41166 11.735.047 CARRETERO SALVADOR, FRANCISCO JAVIER..... 2 3,00 4,00 2,00 9,00 10
ES-41166 12.747.321 RUIZ MIGUEL, JOSE LUIS.............................. 2 3,00 4,00 2,00 9,00 8
ES-41166 74.499.480 GARCIA LUJAN, JULIO................................. 3 3,00 4,00 2,00 9,00 1
ES-41166 9.697.740 PUENTE OTERO, ANTONIO............................ 2 3,00 3,45 2,00 0,10 8,55 22
ES-41166 404.103 AYUSO GARCIA, MANUEL............................. 3 3,00 3,40 2,00 8,40 12
ES-41166 6.550.020 ELENA ELENA, ROSA MARIA......................... 2 3,00 4,00 1,20 8,20 3
ES-41166 5.387.733 GONZALEZ RIAZA, BELEN............................. 1 3,00 2,00 1,95 1,20 8,15 12
ES-41166 38.425.403 GUZMAN MARTINEZ, SUSANA CARMEN............. 2 3,00 2,00 1,05 2,00 8,05 15
ES-41166 9.775.418 MARTIN VIVAS, MARIA ARANZAZU.................. 3 3,00 4,00 0,80 7,80 2
ES-41166 10.862.092 GARCIA RODRIGUEZ, NURIA.......................... 1 3,00 3,75 0,80 7,55 3
ES-41166 7.793.471 PRIETO GIL, CARMEN.................................. 1 3,00 1,33 2,00 6,33 5
ES-41166 51.319.890 REGO ORTUÑO, SUSANA.............................. 1 3,00 0,80 2,00 5,80 2
ES-41168 3.057.700 MANSO FERRER, MILAGROS.......................... 3 3,00 4,00 2,00 9,00 12
ES-41168 3.458.647 WELL GOMEZ, FATIMA................................ 3 3,00 4,00 0,80 7,80 2
ES-41168 11.956.245 CALVO RODRIGUEZ, LUIS JAVIER.................... 1 3,00 3,00 1,60 7,60 4
ES-41168 6.563.124 GARCIA MUÑOZ, NURIA............................... 1 3,00 0,30 0,00 3,30 1
ES-41169 1.108.818 RODRIGUEZ-IZQUIERDO SERRANO, MARIA ISABEL 3 3,00 4,00 1,60 0,15 8,75 6
ES-41169 3.422.409 ARAGONESES BERNARDOS, JESUS MARIA......... 3 3,00 2,50 2,00 7,50 7
ES-41169 22.913.480 BAÑOS PAEZ, PEDRO.................................. 1 3,00 0,00 2,00 5,00 15
ES-41169 22.415.781 GARRIDO GIL, JOSE MARIANO........................ 1 3,00 0,00 2,00 5,00 12
ES-41169 33.506.307 BLAZQUEZ MERINO, MANUEL PEDRO............... 3 3,00 1,10 0,80 4,90 3
FI-40858 3.091.113 SANZ NOVELLA, MARIA DE LA HOZ................. 2 3,00 4,00 2,00 9,00 10
FI-40858 5.193.587 SANCHEZ MARIMBALDO, MARIA LUISA............ 1 3,00 4,00 2,00 9,00 8
FI-40858 3.443.000 ACEBES GARCIA, SARA............................... 1 3,00 4,00 2,00 9,00 7
FI-40858 50.152.777 BARRANCOS LILLO, PALOMA........................ 1 3,00 2,95 2,00 7,95 12
FI-40858 3.458.647 WELL GOMEZ, FATIMA................................ 1 3,00 4,00 0,80 7,80 2
FI-40858 33.439.516 GORRIZ MARCALAIN, MIGUEL........................ 1 3,00 4,00 0,00 7,00 1
FI-40858 3.435.976 ORTEGA VELAZQUEZ, ROSARIO...................... 1 3,00 2,00 2,00 7,00 10
FI-40858 33.425.464 BERROZPE PERALTA, CARLOS....................... 1 3,00 2,44 0,80 6,24 3
FI-40969 72.646.248 GOMEZ FERNANDEZ, EMILIO JAVIER............... 3 3,00 1,00 4,00 2,00 10,00 22
FI-40969 50.296.704 CARRASCO LAZARO, MARIA JOSEFA................ 1 3,00 1,00 3,65 2,00 9,65 7
FI-40969 71.549.001 CUEVAS CID, MARIA OLVIDO......................... 1 3,00 4,00 2,00 0,10 9,10 7
FI-40969 22.431.133 NAVARRO MESEGUER, CONCEPCION............... 1 3,00 4,00 2,00 9,00 24
FI-40969 22.919.412 BERROCAL SOLANO, CARIDAD....................... 1 3,00 4,00 2,00 9,00 21
FI-40969 12.245.107 CARTON REVUELTA, JESUS........................... 1 3,00 4,00 2,00 9,00 17
FI-40969 13.090.513 DELGADO GARCIA, ALBERTO........................ 2 3,00 4,00 2,00 9,00 14
FI-40969 70.999.911 MORAN ASTORGA, GRATINIANO..................... 1 3,00 4,00 2,00 9,00 13
FI-40969 9.289.258 FUENTE MEDINA, SUSANA............................ 1 3,00 4,00 2,00 9,00 8
FI-40969 45.416.473 ALONSO MARTIN, MARIA NATIVIDAD............... 1 3,00 4,00 2,00 9,00 6
FI-40969 5.406.006 VILLA AROCENA, JOSE LUIS.......................... 1 3,00 4,00 0,80 1,20 9,00 2
FI-40969 8.996.993 DIAZ MILAN, MARIA DEL MAR........................ 1 3,00 4,00 1,60 8,60 4
FI-40969 9.697.740 PUENTE OTERO, ANTONIO............................ 1 3,00 3,45 2,00 0,10 8,55 22
FI-40969 9.387.136 CABAL PUENTE, MARIA JOSE........................ 1 3,00 3,90 1,60 8,50 5
FI-40969 22.470.349 ROS NICOLAS, FRANCISCA............................ 1 3,00 3,50 2,00 8,50 16
FI-40969 6.550.020 ELENA ELENA, ROSA MARIA......................... 1 3,00 4,00 1,20 8,20 3
FI-40969 8.995.396 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL......................... 1 3,00 4,00 1,20 8,20 3
FI-40969 79.219.227 RIVERA HIDALGO, RAFAEL........................... 1 3,00 4,00 1,20 8,20 2
FI-40969 51.380.668 MARIN BAÑEZA, JOSE CARLOS....................... 1 3,00 3,90 1,20 8,10 4
FI-40969 50.152.777 BARRANCOS LILLO, PALOMA........................ 2 3,00 2,95 2,00 7,95 12
FI-40969 8.992.096 GARCIA MORENO, EVA MARIA....................... 1 3,00 3,30 1,60 7,90 4
FI-40969 8.833.137 RODRIGUEZ MACIAS, CAMILO........................ 2 3,00 4,00 0,40 0,15 7,55 1
Curso DNI Apellidos y nombre Prior. 2a 2b 2c 2d 2e Total Años
FI-40969 10.195.707 MARTINEZ ARIAS, INES............................... 1 3,00 4,00 0,40 7,40 3
FI-40969 72.779.608 CRESPO VILLANUEVA, JOSEFINA.................... 1 3,00 2,00 2,00 7,00 10
