Divisas | Cambios | |
---|---|---|
1 | dólar USA. | 156,128 |
100 | yenes japoneses. | 145,252 |
100 | dracmas griegas. | 50,672 |
1 | corona danesa. | 22,384 |
1 | corona sueca. | 19,134 |
1 | libra esterlina. | 257,923 |
1 | corona noruega. | 20,004 |
100 | coronas checas. | 453,986 |
1 | libra chipriota. | 287,447 |
1 | corona estona. | 10,634 |
100 | forints húngaros. | 64,644 |
1 | zloty polaco. | 38,134 |
100 | tolares eslovenos. | 84,807 |
1 | franco suizo. | 104,278 |
1 | dólar canadiense. | 106,276 |
1 | dólar australiano. | 102,631 |
1 | dólar neozelandés. | 80,500 |
Madrid, 8 de octubre de 1999.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid