Visto el texto de la revisión salarial del III Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados y Centros de Formación de Postgraduados (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de septiembre de 2001) (código de Convenio número 9910715), que fue suscrito con fecha 12 de julio de 2002, de una parte, por las organizaciones empresariales ACADE y CECE, en representación de las empresas del sector, y de otra, por las centrales sindicales FETE-UGT, CC.OO. y USO, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 3 de septiembre de 2002.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Categoría |
Retribución anual – Euros |
Salario – Euros |
Plus Transporte – Euros |
Complemento funcional – Euros |
Complemento específico Docente/hora – Euros |
---|---|---|---|---|---|
Rector. | 6.640,40 | ||||
Vicerrector. | 3.984,24 | ||||
Secretario General. | 4.648,27 | ||||
Director Decano. | 3.316,95 | ||||
Jefe de Estudios. | 2.523,28 | ||||
Director de Departamento. | 2.324,15 | ||||
Jefe de Área o gestión/Departamento no docente. | 1.992,12 | ||||
Director de Residencia. | 1.992,12 | ||||
Jefe Laboratorios. | 2.656,15 | ||||
Grupo I: Personal docente | |||||
Jornada completa exclusiva | |||||
a) Facultades y Escuelas Técnicas Superiores: | |||||
Profesor Director. | 27.661,74 | 25.397,36 | 2.264,38 | 11,96 | |
Profesor Agregado. | 24.203,91 | 21.939,53 | 2.264,38 | 11,96 | |
Profesor Adjunto. | 18.927,79 | 16.663,41 | 2.264,38 | 11,96 | |
Profesor Asociado. | 17.893,67 | 15.629,29 | 2.264,38 | 11,96 | |
Profesor Ayudante. | 15.912,22 | 13.647,84 | 2.264,38 | 11,96 | |
Profesor Colaborador. | 13.983,21 | 11.718,84 | 2.264,38 | 11,96 | |
b) Escuelas Universitarias o centros de Educación Superior y otros: | |||||
Profesor Agregado. | 23.802,84 | 21.538,46 | 2.264,38 | 9,95 | |
Profesor Adjunto. | 18.706,54 | 16.442,16 | 2.264,38 | 9,95 | |
Profesor Colaborador. | 17.288,56 | 15.024,18 | 2.264,38 | 9,95 | |
Profesor Auxiliar. | 13.983,21 | 11.718,84 | 2.264,38 | 9,95 | |
Jornada completa ordinaria | |||||
a) Facultades y Escuelas Técnicas Superiores: | |||||
Profesor Director. | 13.830,86 | 11.566,48 | 2.264,38 | 11,96 | |
Profesor Agregado. | 12.101,96 | 9.837,58 | 2.264,38 | 11,96 | |
Profesor Adjunto. | 9.463,90 | 7.199,52 | 2.264,38 | 11,96 | |
Profesor Asociado. | 8.946,85 | 6.682,47 | 2.264,38 | 11,96 | |
Profesor Ayudante. | 7.956,11 | 5.691,73 | 2.264,38 | 11,96 | |
Profesor Colaborador. | 6.991,61 | 4.727,23 | 2.264,38 | 11,96 | |
b) Escuelas Universitarias o centros de Educación Superior y otros: | |||||
Profesor Agregado. | 11.901,42 | 9.637,04 | 2.264,38 | 9,95 | |
Profesor Adjunto. | 9.353,25 | 7.088,87 | 2.264,38 | 9,95 | |
Profesor Colaborador. | 8.644,29 | 6.379,91 | 2.264,38 | 9,95 | |
Profesor Auxiliar. | 6.992,65 | 4.728,27 | 2.264,38 | 9,95 | |
c) Profesores Especiales: | |||||
Profesor visitante. | s/c | ||||
Grupo II: Personal no docente | |||||
Subgrupo 1: | |||||
Titulado Superior. | 17.288,56 | 15.024,18 | 2.264,38 | ||
Titulado Medio. | 14.520,40 | 12.256,02 | 2.264,38 | ||
Subgrupo 2: | |||||
Investigador principal. | 24.203,92 | 21.939,54 | 2.264,38 | ||
Ayudante de Investigación. | 15.905,51 | 13.641,13 | 2.264,38 | ||
Subgrupo 3: | |||||
Orientador Residencia. | 13.913,83 | 11.649,45 | 2.264,38 | ||
Vigilante/empleado de Residencia. | 9.132,86 | 6.868,48 | 2.264,38 | ||
Oficial de primera. | 12.530,77 | 10.266,39 | 2.264,38 | ||
Oficial de segunda. | 11.064,72 | 8.800,34 | 2.264,38 | ||
Técnico Informático. | 15.213,92 | 12.949,54 | 2.264,38 | ||
Informático. | 12.923,09 | 10.658,71 | 2.264,38 | ||
Operador Informático. | 11.756,25 | 9.491,87 | 2.264,38 | ||
Subgrupo 4: | |||||
Técnico de Laboratorio. | 13.903,86 | 11.639,48 | 2.264,38 | ||
Ayudante de Laboratorio. | 9.681,58 | 7.417,20 | 2.264,38 | ||
Empleado de Biblioteca. | 9.681,58 | 7.417,20 | 2.264,38 | ||
Auxiliar de Biblioteca. | 9.132,86 | 6.868,48 | 2.264,38 | ||
Personal Servicios Generales. | 9.132,86 | 6.868,48 | 2.264,38 | ||
Auxiliar de clínica. | 9.132,86 | 6.868,48 | 2.264,38 | ||
Auxiliar. | 9.132,86 | 6.868,48 | 2.264,38 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid