Por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 26 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto) se convocaron becas de formación práctica en el área de sanidad animal para licenciados.
Vista la Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; en cumplimiento del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En virtud de las atribuciones que me confiere el ordenamiento jurídico y en cumplimiento de las bases de la convocatoria previstas en la citada Orden de 26 de julio de 2001, vista la propuesta de la Subdirección General de Sanidad Animal,
Este Ministerio ha resuelto:
Adjudicar 10 becas de formación práctica en el área de sanidad animal para licenciados a los beneficiarios titulares y, en su caso, a los suplentes que figuran en los anexos I y II a desarrollar en los centros que se especifican, en la forma y condiciones establecidas en la Orden de 26 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto) por la que se convocaron dichas becas.
Los becarios titulares consignados en los citados anexos deberán notificar por escrito a la Subdirección General de Sanidad Animal la aceptación o renuncia de la beca en un plazo de siete días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden o al de la recepción de la notificación de adjudicación, y la incorporación al centro correspondiente se efectuará a la mayor brevedad posible, pero siempre dentro del plazo máximo de quince días desde la citada publicación o notificación.
En caso de que el titular de una beca renuncie a la misma, por la Subdirección General de Sanidad Animal se comunicará al suplente que corresponda su nombramiento como becario, actuándose de igual modo al previsto en el párrafo anterior.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá recurrirse potestativamente en reposición ante el excelentísimo señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 20 de diciembre de 2001.‒P. D. (Orden de 26 de abril de 2001, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo), la Secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina.
Núm. de orden | Apellidos y nombre | DNI | Resolución |
---|---|---|---|
1 | Guejeda-Marrón Peinado, Javier. | 11.823.865 | Titular. |
2 | Delgado Simón, M.ª del Carmen. | 50.186.299 | Titular. |
3 | Sardón Ruiz, David. | 30.692.808 | Titular. |
4 | Rodríguez Carmena, Beatriz. | 50.319.572 | Titular. |
5 | Sánchez-Algaba González, Amparo Mónica. | 53.402.013 | Titular. |
6 | Vázquez González, Ana. | 1.937.055 | Titular. |
7 | Andrino Martínez, Marta. | 2.534.088 | Suplente. |
8 | Pérez Cobo, Iratxe. | 44.679.680 | Suplente. |
9 | Rodríguez González, Beatriz Aurea. | 2.878.510 | Suplente. |
10 | Morales Ruiz, M.ª del Valle. | 5.915.843 | Suplente. |
11 | Hernández García, Raquel. | 7.992.183 | Suplente. |
12 | Ramos Hernanz, Enrique. | 3.464.563 | Suplente. |
13 | López Orozco, Gema. | 70.802.051 | Suplente. |
14 | Elvira Serrano, M.ª Gema. | 1.183.319 | Suplente. |
15 | González Martínez, Óscar. | 50.454.846 | Suplente. |
16 | Mestres Patris, Cristina. | 43.435.756 | Suplente. |
17 | Ojeda Alonso, Ana. | 13.151.981 | Suplente. |
18 | Hurtado Pizarro, M.ª Dolores. | 46.856.316 | Suplente. |
Núm, de orden | Apellidos y nombre | DNI | Resolución |
---|---|---|---|
1 | Román Moreno, Elena María | 74.640.968 | Titular. |
2 | Delgado Hernández, Darío | 34.829.147 | Titular. |
3 | Escabias Molina, José Carlos | 44.260.985 | Titular. |
4 | Alanzor Puente, José Manuel | 44.299.046 | Titular. |
5 | Chico Carmona, Rosa Ana | 52.708.097 | Suplente. |
6 | Moreno Díaz, Aurora | 30.205.901 | Suplente. |
7 | San Juan Núñez, M.a Ángeles | 7.968.047 | Suplente. |
8 | Martínez Casas, Adelaida | 75.232.712 | Suplente. |
9 | Ojeda Alonso, Ana | 13.151.981 | Suplente. |
10 | Curiel Marín, M.a Rosa | 24.279.627 | Suplente. |
11 | Soler Calvo, Nuria | 74.829.976 | Suplente. |
12 | Ruiz Aragonillo, M.a Ángeles | 53.696.885 | Suplente. |
13 | Lallana Herráez, Beatriz | 2.904.057 | Suplente. |
14 | Raya Miranda, Juana | 30.798.745 | Suplente. |
15 | Gutiérrez Repiso, Carolina | 53.695.595 | Suplente. |
16 | Ruiz Duzmán, Elena | 44.208.536 | Suplente. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid