Está Vd. en

Documento BOE-A-2002-3506

Orden de 28 de diciembre de 2001 por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Órdenes de 25 de abril de 2000.

Publicado en:
«BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2002, páginas 7043 a 7045 (3 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Referencia:
BOE-A-2002-3506

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio ("Boletín Oficial del

Estado" del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición

de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que

se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo, en su artículo 38.1 dispone:

"Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes

declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y

específicos de participación establecidos en la convocatoria, los

órganos convocantes aprobarán los expedientes del proceso

selectivo que harán públicos en la misma forma que se hizo pública

la convocatoria y remitirán las listas de ingresados en los diferentes

Cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la

expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de

carrera".

Aprobado por Órdenes de 26 de junio de 2001, de la Consejería

de Educación y Juventud del Gobierno de Cantabria, los

expedientes de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a

los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores

de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes

Escénicas, convocados por Órdenes de 25 de abril de 2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 del Real

Decreto 850/1993, de 4 de junio ; el artículo 17 de la Ley

articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el Real Decreto

2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciones de competencias

en materia de personal,

Este Ministerio, a propuesta de la Consejería de Educación

y Juventud del Gobierno de Cantabria, ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de

Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas

Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas a los

aspirantes relacionados en el anexo a la presente Orden, con

indicación del número de Registro de Personal que les corresponde.

Segundo.-Los nombrados a través de la presente Orden se

considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo

de la Administración del Estado por el que han superado el

procedimiento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2001.

Tercero.-Contra esta Orden, que es definitiva en la vía

administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia

Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985,

de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la

Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses,

a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley

29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida

potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano

que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

Madrid, 28 de diciembre de 2001.-La Ministra, P. D. (Orden

de 1 de febrero de 2001, "Boletín Oficial del Estado" del 9), la

Directora general de Programación Económica, Personal y

Servicios, Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal

y Servicios.

ANEXO

NRP Apellidos y nombre DNI Acceso Punt.total

Cuerpo: 0590 Profesores de Enseñanza Secundaria

Especialidad: 002 Griego

1086523902A0590 ALVAREZ CALVO, MIGUEL ANGEL ................................................. 10.865.239 1 7,3921

2019523324A0590 CUBILLAS GARRIDO, DAVID DAMIAN ............................................. 20.195.233 1 6,3960

7469444357A0590 ZOLLER WALKNER, ALARICH JURGEM ............................................ 74.694.443 1 6,0638

7202326824A0590 RUEDA SERRANO, M. AMPARO .................................................... 72.023.268 1 5,8978

1377180557A0590 CAMINO RENTERIA, M. JESUS ..................................................... 13.771.805 1 5,7845

1191762346A0590 SANZ MOYANO, FELIX ............................................................ 11.917.623 1 5,6638

1378332313A0590 ALBERDI MOLINILLO, ANA ........................................................ 13.783.323 1 4,6437

Especialidad: 018 Psicología y Pedagogía

2270171735A0590 ANULA CARMONA, ROSARIO ...................................................... 22.701.717 3 15,6980

1368543957A0590 BERMEJO DIEGO, FRANCISCO JAVIER ............................................ 13.685.439 3 13,9800

1371643335A0590 RUIZ GOMEZ, JOSE MAURICIO .................................................... 13.716.433 3 11,8100

1191367768A0590 ESPINOSA RODRIGUEZ, JOSE ANGEL ............................................. 11.913.677 1 7,4340

1377853846A0590 QUEIPO CORONA, NIEVES CARMEN ............................................... 13.778.538 1 7,2763

1393436802A0590 SAINZ MODINOS, MARIA .......................................................... 13.934.368 1 7,0620

Especialidad: 019 Tecnología

1525707402A0590 TROJAOLA CABEZON, MARIA AMAYA ............................................. 15.257.074 1 6,3946

1373104713A0590 CABANIÑAS PEREZ, MARIA ISABEL ............................................... 13.731.047 1 6,2858

1392415468A0590 MARTINEZ GANDARILLAS, GONZALO ............................................. 13.924.154 1 6,1834

2021136713A0590 AZOFRA DIEZ, VIRGINIA ........................................................... 20.211.367 1 6,1109

1392744135A0590 DIAZ GARRIDO, MARTA ........................................................... 13.927.441 1 6,0658

1379156068A0590 ALONSO ROBLES, MONICA DEL CARMEN ......................................... 13.791.560 1 6,0569

3966836046A0590 BLANCO FERNANDEZ, DOMINGO ................................................. 39.668.360 1 5,9699

1371245735A0590 QUEVEDO IZQUIERDO, JESUS ..................................................... 13.712.457 1 5,8875

1393563502A0590 GOMEZ VELARDE, LUIS ALBERTO ................................................. 13.935.635 1 5,7725

2019017224A0590 LOPEZ GUTIERREZ, ANA ISABEL .................................................. 20.190.172 1 5,7453

1379003946A0590 DIEZ TUDELA, JAVIER ............................................................. 13.790.039 1 5,6994

7202856835A0590 MAGALDI ORIA, SONIA ............................................................ 72.028.568 1 5,6885

2018826124A0590 GONZALEZ SAIZ, MONICA ......................................................... 20.188.261 1 5,5898

1391478057A0590 FERNANDEZ SANTIAGO, LUIS ANTONIO .......................................... 13.914.780 1 5,4105

1392002246A0590 SORDO LLANOS, DIDIO ........................................................... 13.920.022 1 5,3347

1392769002A0590 VEGA OMAÑA, M. DOLORES ...................................................... 13.927.690 1 5,0916

0932214835A0590 GARCIA REYES, M. CONCEPCION ................................................. 9.322.148 1 4,9900

0344492735A0590 BLANCO GIL, VALENTIN ........................................................... 3.444.927 1 4,9529

1378999157A0590 ORTIZ GOMEZ, EVA MARIA ........................................................ 13.789.991 1 4,9365

1378341746A0590 GONZALEZ BARCENA, ANA SORAYA .............................................. 13.783.417 1 4,9106

1379158535A0590 SOBERON ROMAN, M. DEL CARMEN .............................................. 13.791.585 1 4,8548

1374825646A0590 ROA BERODIA, LUIS MIGUEL ...................................................... 13.748.256 1 4,7858

7212586024A0590 POSTIGO PEREZ, PATRICIA MARIA ................................................ 72.125.860 1 4,7595

1377978335A0590 MAZON RIVAS, ANA ISABEL ....................................................... 13.779.783 1 4,6488

2020086602A0590 DE LA TORRE GOMEZ, M. DEL MAR ............................................... 20.200.866 1 5,7033

1394218702A0590 PEREZ SORDO, JOSE .............................................................. 13.942.187 1 5,4233

0927915768A0590 PORTILLO ARRONDO, M. CONCEPCION ........................................... 9.279.157 1 4,2327

Especialidad: 103 Asesoría y Procesos de Imagen Personal

1374803724A0590 GAGO MANTECA, M. GLORIA ...................................................... 13.748.037 1 6,2395

1236405657A0590 GONZALEZ GUZMAN, ANDRES .................................................... 12.364.056 1 5,1759

Especialidad: 104 Construcciones Civiles y Edificación

0344782868A0590 BLANCO VELAZQUEZ, TERESA .................................................... 3.447.828 1 4,9880

Especialidad: 105 Formación y Orientación Laboral

2019301202A0590 CRESPO AJA, MARIA LUZ .......................................................... 20.193.012 1 6,5930

1377961424A0590 ORTIZ LOPEZ, JOSE ANTONIO .................................................... 13.779.614 1 6,5867

1378956568A0590 LINARES FERNANDEZ, JAIME ...................................................... 13.789.565 1 6,2011

1655207624A0590 SAINZ MARTINEZ, M. ESTHER ..................................................... 16.552.076 1 6,0153

3062718735A0590 APELLA EGUILUZ, M. INMACULADA ............................................... 30.627.187 1 5,9475

0974797713A0590 CALZADO ALVAREZ, DIOCLECIANO ............................................... 9.747.977 1 5,7158

1377000435A0590 GOMEZ RODRIGUEZ, MAGDALENA ................................................ 13.770.004 1 5,7134

1375025624A0590 GONZALEZ RUBALCABA, M. PAZ .................................................. 13.750.256 1 5,4688

2021177868A0590 SILVA FERNANDEZ, SERGIO ....................................................... 20.211.778 1 5,3016

0455094246A0590 ARIAS PERLINES, FERNANDO JAVIER ............................................. 4.550.942 1 5,1916

0977859846A0590 LLAMAZARES VILLAFAÑE, ANA BELEN ............................................ 9.778.598 1 5,0404

3498630768A0590 VEIGA CID, RAQUEL MARIA ....................................................... 34.986.307 1 4,6446

Especialidad: 106 Hostelería y Turismo

7693634757A0590 ALONSO MARTINEZ, ANA ISABEL ................................................. 76.936.347 1 7,1906

1803641702A0590 ALVIZ BENAVIDES, EVA MARIA .................................................... 18.036.417 1 5,6767

0381637757A0590 GARCIA MAGAN, SAGRARIO ...................................................... 3.816.377 1 4,7492

Especialidad: 112 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

1379252813A0590 ECHEZARRETA BOLADO, ROBERTO .............................................. 13.792.528 1 5,3047

1376879002A0590 PRESA GARCIA, VIRGINIA ......................................................... 13.768.790 1 5,1118

1372421402A0590 FERNANDEZ PEREZ, DAMASO ..................................................... 13.724.214 1 4,3100

Especialidad: 113 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos

1378970824A0590 SERRANO LANZA, ANTONIO ...................................................... 13.789.708 1 4,0836

Especialidad: 115 Procesos de Producción Agraria

5261229513A0590 FONSECA ORTOLA, M. TERESA ................................................... 52.612.295 1 6,0765

Especialidad: 116 Procesos en la Industria Alimentaria

1329729768A0590 TORRE SAEZ DE ARGANDOÑA, ANA ISABEL ...................................... 13.297.297 1 5,6805

Especialidad: 125 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

1376646935A0590 PORTILLA AGÜERO, SANTIAGO ................................................... 13.766.469 1 5,4422

1312720024A0590 ANTON SOTA, MARIA EUGENIA ................................................... 13.127.200 1 4,9255

0796022357A0590 BERNAL MORO, LUIS JAVIER ...................................................... 7.960.223 1 4,3966

Cuerpo: 592 Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

Especialidad: 12 Italiano

0785371413A0592 CASTAÑO HERNANDEZ, M. ESTRELLA ............................................ 7.853.714 1 6,2046

0591219413A0592 MARTI JIMENEZ, JUAN ANDRES ................................................... 5.912.194 1 6,0663

Cuerpo: 594 Profesores de Música y Artes Escénicas

Especialidad: 4 Canto

1374040135A0594 FERNANDEZ DOVAL, M. DEL MAR ................................................. 13.740.401 1 5,0662

Especialidad: 26 Guitarra

1372739313A0594 GARCIA BLANCO, PAULINO ....................................................... 13.727.393 1 7,1133

Especialidad: 46 Piano

1657382302A0594 FRANCO VIDAL, JULIA ELISA ...................................................... 16.573.823 1 7,8176

1379605024A0594 SAN EMETERIO SANTOS, LUIS FRANCISCO ....................................... 13.796.050 1 7,5898

3062269924A0594 PEREZ DE FONTECHA URDANIZ, M. LAURA ....................................... 30.622.699 1 6,9183

0263285402A0594 SANCHEZ ANZOLA, HORACIO ARTURO ........................................... 2.632.854 1 6,3988

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid