Está Vd. en

Documento BOE-A-2002-3508

Orden ECD/338/2002, de 5 de febrero, por la que, a propuesta de la Dirección General de Personal de la Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 10 de abril de 2000.

Publicado en:
«BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2002, páginas 7055 a 7065 (11 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Referencia:
BOE-A-2002-3508

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio ("Boletín Oficial del

Estado" del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición

de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que

se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo, en su artículo 38.1 dispone:

"Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes

declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y

específicos de participación establecidos en la convocatoria, los

órganos convocantes aprobarán los expedientes del proceso

selectivo que harán públicos en la misma forma que se hizo pública

la convocatoria y remitirán las listas de ingresados en los diferentes

Cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la

expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de

carrera".

Aprobado por Resolución de 23 de julio de 2001, de la

Dirección General de Personal de la Consejería de Cultura y Educación

de la Comunidad Valenciana, los expedientes de los

procedimientos selectivos de ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza

Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional,

convocados por Orden de 10 de abril de 2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 del Real

Decreto 850/1993, de 4 de junio ; el artículo 17 de la Ley

Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, y el Real Decreto

2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciones de competencias

en materia de personal,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Personal

de la Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad

Valenciana, ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de

Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de

Formación Profesional, a los aspirantes seleccionados que aparecen

relacionados en el anexo a la presente Orden, con indicación del

número de Registro de Personal que les corresponde.

Segundo.-Los nombrados a través de la presente Orden se

considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo

de la Administración del Estado por el que han superado el

procedimiento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2001.

Tercero.-Contra esta Orden que es definitiva en la vía

administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,

conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,

del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley

Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar

desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida

potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano

que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

Madrid, 5 de febrero de 2002.-La Ministra, P. D. (Orden de 1

de febrero de 2001, "Boletín Oficial del Estado" del 9), la Directora

general de Programación Económica, Personal y Servicios,

Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal

y Servicios.

ANEXO

NRP Apellidos y nombre DNI Acceso Punt.total

Cuerpo: 0590 Profesores de Enseñanza Secundaria

Especialidad: 004 Lengua Castellana y Literatura

2538128235A0590 OTERO OTERO, NURIA ...................................................................................... 25.381.282 3 13,1530

0454482446A0590 PLAZA LAFUENTE, JOSE MARIA ......................................................................... 4.544.824 3 12,5752

1891287746A0590 MONTANER LACALLE, CARMEN ......................................................................... 18.912.877 3 11,8060

3054291546A0590 LEIVA CORDOBA, FRANCISCA ........................................................................... 30.542.915 1 8,6900

1892292246A0590 TOMAS VIDAL, ISABEL DOLORES ...................................................................... 18.922.922 1 8,4251

2150005902A0590 DIAZ FUENTES, PABLO ...................................................................................... 21.500.059 1 8,0445

1893781035A0590 ADRIAN CORTES, M. AMPARO ........................................................................... 18.937.810 1 7,9272

1894666868A0590 GIL BELTRAN, MARIA IRENE .............................................................................. 18.946.668 1 7,8764

1895986846A0590 MOLINER MARIN, M. PILAR ................................................................................ 18.959.868 1 7,8491

2149714113A0590 BARCELO MIRA, ADRIANA ISABEL ..................................................................... 21.497.141 1 7,4852

7421818713A0590 VIVES PEREZ, VICENTE FRANCISCO ................................................................... 74.218.187 1 7,4551

3855904357A0590 GONZALEZ TENA, SILVIA ................................................................................... 38.559.043 1 7,4384

2268254435A0590 SALOM CARRASCO, M. DESAMPARADOS ........................................................... 22.682.544 1 7,3053

2253309546A0590 GONZALEZ CARRION, MARIA ............................................................................. 22.533.095 1 7,2533

7355803224A0590 FERNANDEZ LOPEZ, ESTHER ............................................................................. 73.558.032 1 7,1502

2079922935A0590 PEDROS VIUDES, ISABEL .................................................................................. 20.799.229 1 7,1035

2907130102A0590 SAM GARCIA, M. ISABEL ................................................................................... 29.071.301 1 7,0771

2199011724A0590 BERTOS MAZUECOS, BARBARA ......................................................................... 21.990.117 1 7,0639

3738196335A0590 CANOS ANTONINO, LAURA ............................................................................... 37.381.963 1 6,9689

7757373146A0590 BAS ALBERTOS, M. JOSE .................................................................................. 77.573.731 1 6,9138

3482333624A0590 BELTRAN CECILIA, ELENA ................................................................................. 34.823.336 1 6,9083

2166702968A0590 MONLLOR VALOR, CARLOS ............................................................................... 21.667.029 1 6,8665

1898267002A0590 GONZALEZ RIBAS, FRANCISCO MANUEL ............................................................ 18.982.670 1 6,8223

3479660068A0590 CRESPO RODRIGUEZ, PATRICIA ........................................................................ 34.796.600 1 6,8055

2081693935A0590 GARCIA GARCIA, FERNANDA ............................................................................. 20.816.939 1 6,7749

2541265268A0590 LAZARO CARREÑO, CARMEN ROSA ................................................................... 25.412.652 1 6,6945

1899551246A0590 GUIRAL LLORACH, MIGUEL ANGEL .................................................................... 18.995.512 1 6,6795

2513082824A0590 MUÑOZ GINER, JOSEFA ..................................................................................... 25.130.828 1 6,6755

2916803257A0590 MERLOS PEÑA, EVA MARIA ............................................................................... 29.168.032 1 6,6051

2512033268A0590 MOYA LLORCA, ROSARIO ................................................................................. 25.120.332 1 6,6031

2147017568A0590 ARACIL BOTELLA, JOSE A. ................................................................................ 21.470.175 1 6,5049

1895998857A0590 CLAUSELL MOLINO, ANTONI ............................................................................. 18.959.988 1 6,4711

3479608413A0590 GARCIA LUCAS, M. PILAR .................................................................................. 34.796.084 1 6,4111

4479218324A0590 ABAD BELTRAN, VICTORIA ............................................................................... 44.792.183 1 6,3889

2200408813A0590 GARCIA TIRADO, SANTIAGO ............................................................................. 22.004.088 1 6,3688

2148184946A0590 IBORRA ALCARAZ, M. VICTORIA ........................................................................ 21.481.849 1 6,3611

2164204924A0590 MARTIN AREVALO, FRANCISCO JOSE ................................................................ 21.642.049 1 6,3592

7910258635A0590 PEREZ TORREGROSA, IRENE ............................................................................. 79.102.586 1 6,2777

1896763624A0590 SOUSA SASTRE, BEGOÑA ................................................................................. 18.967.636 1 6,2169

2000267357A0590 AGULLO LLORET, MARIA PILAR ......................................................................... 20.002.673 1 6,2089

Especialidad: 005 Geografía e Historia

1943166624A0590 DOMENECH ALBA, MARIA CARMEN ................................................................... 19.431.666 3 15,4797

2643963335A0590 CASADO FILGAIRA, DOLORES ........................................................................... 26.439.633 3 11,3118

1909165413A0590 CLEMENTE HERNANDEZ, JESUS ........................................................................ 19.091.654 3 10,2933

2209813313A0590 BOTELLA VARO, JACOB .................................................................................... 22.098.133 3 9,9600

0269796913A0590 ALVAREZ CARAVERA, JUAN LUIS ...................................................................... 2.697.969 1 7,7052

2269696324A0590 SALVADOR ORTEGA, CARLOS ........................................................................... 22.696.963 1 7,5039

1988045135A0590 GARCIA JUAN, M. VICENTA ............................................................................... 19.880.451 1 7,4384

2432715235A0590 BAU SALES, IGNACIO ........................................................................................ 24.327.152 1 7,2475

1628056946A0590 SALAZAR ANUNCIBAY, CARLOS JAVIER ............................................................. 16.280.569 1 7,1818

2543840346A0590 LANGA ORTEGA, MARIA TERESA ....................................................................... 25.438.403 1 7,0577

2150200724A0590 SIGÜENZA TARI, JOSE FELIPE ............................................................................ 21.502.007 1 6,8455

2015805957A0590 TEBAR MEGIAS, RICARDO MIGUEL .................................................................... 20.158.059 1 6,8000

Especialidad: 008 Biología y Geología

2146268346A0590 CHAPARRO FUSTER, FRANCISCO JAVIER .......................................................... 21.462.683 1 8,4095

2915995346A0590 VILLORA MORENO, SANTIAGO .......................................................................... 29.159.953 1 8,0168

2899793402A0590 SANCHEZ GARCIA, ADORACION ........................................................................ 28.997.934 1 7,6263

3347681624A0590 ORTEGA SEMPERE, SUSANA .............................................................................. 33.476.816 1 7,4931

2150740535A0590 BURGOS BOLUFER, JOAQUIN ............................................................................ 21.507.405 1 7,4539

2149662646A0590 FERNANDEZ LERMA, JUANA .............................................................................. 21.496.626 1 7,2885

3347857068A0590 GEA LOPEZ, FRANCISCA ................................................................................... 33.478.570 1 7,2688

7421305613A0590 PICO NAVARRO, ESTHER CELIA ........................................................................ 74.213.056 1 7,2486

2899354024A0590 RIERA MAYANS, JUAN JAVIER ........................................................................... 28.993.540 1 7,2439

2079108946A0590 FOLGUERA PALOMARES, JUAN VICTOR ............................................................. 20.791.089 1 7,1921

5272408257A0590 SAPENA MARTINEZ, MARTA .............................................................................. 52.724.082 1 7,1523

1893511868A0590 DELCAMPO MONTAÑES, DOLORES EUGENIA ..................................................... 18.935.118 1 7,1226

1085288035A0590 FRESNO BENITO, MARIA DEL MAR ..................................................................... 10.852.880 1 7,1145

2199598768A0590 MARTINEZ SEGURA, ISAAC ................................................................................ 21.995.987 1 7,0190

2212448335A0590 IBAÑEZ SANCHEZ, MARIA PILAR ........................................................................ 22.124.483 1 6,9855

2906730402A0590 MARTINEZ AZORIN, CONCEPCION ..................................................................... 29.067.304 1 6,9655

1180022313A0590 PAÑOS SANCHIS, LUIS ...................................................................................... 11.800.223 1 6,9426

2431592657A0590 SUAY CANO, VICENTE ANDRES ......................................................................... 24.315.926 1 6,9370

7375730457A0590 GARCIA NAVARRO, EMILIO ............................................................................... 73.757.304 1 6,8992

2212208824A0590 CASTELLO BOTELLA, FRANCISCO GINES ........................................................... 22.122.088 1 6,8965

2899823502A0590 SERRANO CARTAGENA, JOSE ........................................................................... 28.998.235 1 6,8588

7917013524A0590 FONTANA GIMENEZ, M. ANGELES ...................................................................... 79.170.135 1 6,8202

2079535724A0590 PIERA GABARDO, JOSE VICENTE ....................................................................... 20.795.357 1 6,8148

1988805924A0590 TORRES ZARZO, JOSE ....................................................................................... 19.888.059 1 6,8068

5266069646A0590 PERIS CHORRO, ANA MARIA ............................................................................. 52.660.696 1 6,6934

2163805702A0590 BLANQUER CERDA, HERMINIA BEGOÑA ............................................................. 21.638.057 1 6,6340

2200039768A0590 REQUENA GIMENEZ, MARIA DEL PILAR .............................................................. 22.000.397 1 6,5796

1893243435A0590 LATORRE MONDRAGON, ALICIA ........................................................................ 18.932.434 1 6,5269

3348182824A0590 REDONDO GONZALEZ, ANA MARIA .................................................................... 33.481.828 1 6,5216

5279168268A0590 ARNAL BABILONI, NATIVIDAD ........................................................................... 52.791.682 1 6,4977

2431095213A0590 URCULLU DONAT, BEGOÑA ............................................................................... 24.310.952 1 6,4820

2435300668A0590 ASENSI FERRER, ALEJANDRO ............................................................................ 24.353.006 1 6,4763

2432069357A0590 POLO VILA, M. TRINIDAD .................................................................................. 24.320.693 1 6,4145

2144215468A0590 CLIMENT NOGUEROLES, MARIA ........................................................................ 21.442.154 1 6,4020

2147176724A0590 CAPARROS ANTON, MARIA ............................................................................... 21.471.767 1 6,3777

2000310313A0590 ORTIZ COTS, MARIA ISABEL .............................................................................. 20.003.103 1 6,3250

0658240324A0590 HERNANDEZ MARINA, MYRIAM ......................................................................... 6.582.403 1 6,2667

1893837146A0590 RIBELLES GARCIA, JOSE PASCUAL .................................................................... 18.938.371 1 6,2166

1895425113A0590 PALAU VAQUER, NURIA .................................................................................... 18.954.251 1 6,1898

2141039235A0590 ORTEGA AZNAR, M. AUXILIADORA .................................................................... 21.410.392 1 6,1832

2198894935A0590 GRACIA VICENTE, LINA ..................................................................................... 21.988.949 1 6,1645

1982741013A0590 MARIN CAMPOS, FRANCISCO ............................................................................ 19.827.410 1 6,1261

2431398202A0590 HERVAS ASINS, FRANCISCA .............................................................................. 24.313.982 1 6,1223

2431491046A0590 GONZALEZ VIDAL, M. MERCEDES ...................................................................... 24.314.910 1 6,0906

2900770568A0590 LAZARO ESTEVAN, VIRTUDES ........................................................................... 29.007.705 1 6,0777

3348862302A0590 MARTINEZ GRAU, EVA M. .................................................................................. 33.488.623 1 6,0723

2899208535A0590 LLOPIS OLLER, CATALINA MARIA ...................................................................... 28.992.085 1 6,0297

1989788946A0590 HERRERO PLANA, MARIA ELENA ....................................................................... 19.897.889 1 6,0091

2539536046A0590 CHAPA GABRIEL, FRANCISCO JOSE ................................................................... 25.395.360 1 5,9993

2899810057A0590 SERNA RODRIGUEZ, M. PILAR ANA .................................................................... 28.998.100 1 5,9747

4380852813A0590 VALDIVIESO MARTINEZ, MARIA MELANIA .......................................................... 43.808.528 1 5,9715

2900361102A0590 GOMEZ FERRANDEZ, AGUSTIN FRANCISCO ....................................................... 29.003.611 1 5,9428

1898186502A0590 MARTI VILAR, CARLOS ...................................................................................... 18.981.865 1 5,9332

4092984557A0590 ROYO PLA, FERRAN JOSEP ............................................................................... 40.929.845 1 5,9300

2200549513A0590 SEMPERE CELDRAN, SANTIAGO ........................................................................ 22.005.495 1 5,8710

1842867346A0590 MARQUES TENA, ANA MARIA ............................................................................ 18.428.673 1 5,8668

2745019868A0590 CERDA MICO, GUILLEM ..................................................................................... 27.450.198 1 5,8060

2147435502A0590 CUTILLAS ITURRALDE, ANTONIO ...................................................................... 21.474.355 1 5,7963

2080135957A0590 CUBELLS MARTINEZ, XAVIER ............................................................................ 20.801.359 1 5,7899

2016430502A0590 DEL OLMO AMADO, MARIA JOSE ....................................................................... 20.164.305 1 5,7053

5265099924A0590 DOMINGO CALVO, CONCEPCION ....................................................................... 52.650.999 1 5,6838

2256402146A0590 SANCHO MONFORTE, M. PAZ ............................................................................ 22.564.021 1 5,6695

2903011413A0590 MARTINEZ ISACH, ROSA MARIA ........................................................................ 29.030.114 1 5,6388

5278080468A0590 PEREZ LLORET, MARC ANTONI .......................................................................... 52.780.804 1 5,6376

2150624446A0590 JOVER MONLLOR, MARIA JOSE ......................................................................... 21.506.244 1 5,6240

5264142435A0590 ESTEVE MORENO, M. ASSUMPTA ....................................................................... 52.641.424 1 5,5992

7419033046A0590 BELTRAN MUÑOZ, ROSA MARIA ........................................................................ 74.190.330 1 5,5906

2150626546A0590 ESPINAR LAMADRID, SARA ............................................................................... 21.506.265 1 5,5882

1581024057A0590 BIOTA JIMENEZ, MIGUEL ANGEL ........................................................................ 15.810.240 1 5,5444

Especialidad: 009 Dibujo

1895596946A0590 MECHO CATALA, SOLEDAD ............................................................................... 18.955.969 1 6,7850

2001101535A0590 SEBASTIA PEIRO, VERONICA ............................................................................. 20.011.015 1 6,7600

7418850935A0590 HOSTYN GADEA, RAMON .................................................................................. 74.188.509 1 6,7569

2295544413A0590 MAS HERNANDEZ, MARIA DOLORES .................................................................. 22.955.444 1 6,5711

5271559857A0590 LLADOSA DONAT, VICENT XAVIER .................................................................... 52.715.598 1 6,3913

2255808802A0590 ANDREU SOLER, CARMEN IRENE ....................................................................... 22.558.088 1 6,3554

2435328668A0590 PEREZ CORRAL, ANITA ..................................................................................... 24.353.286 1 6,3381

2078633646A0590 DOMENECH BIXQUERT, ASUNCION ................................................................... 20.786.336 1 6,2639

2915780002A0590 GOZALVEZ HERNANDEZ, NATIVIDAD ................................................................. 29.157.800 1 6,1416

2079689946A0590 ARMENGOL ARMIÑANA, MARIA ISABEL .............................................................. 20.796.899 1 6,0603

Especialidad: 011 Inglés

2490216368A0590 LOPEZ RAMIREZ, MANUELA ............................................................................... 24.902.163 3 13,6886

1769273657A0590 LLORENTE DE MIGUEL, M. AVELINA ................................................................... 17.692.736 3 13,0108

2139211313A0590 ESPLA MIQUEL, OLGA ....................................................................................... 21.392.113 3 12,3860

2269696768A0590 GAVIÑA COSTERO, MARIA ................................................................................ 22.696.967 3 11,1001

2264576635A0590 BAS CALATAYUD, ELENA .................................................................................. 22.645.766 3 8,7440

2148855102A0590 PLANELLES ESPINOS, INES MARIA ..................................................................... 21.488.551 1 7,8635

2199986235A0590 ANTON TONDA, MARIA DEL CARMEN ................................................................ 21.999.862 1 7,7595

0976808702A0590 SERRANO SERRANO, FRANCISCO JAVIER .......................................................... 9.768.087 1 7,7539

2166340368A0590 CLOQUELL CLOQUELL, MARGARITA .................................................................. 21.663.403 1 7,5887

5294743157A0590 JERICO DINDINGER, M. ANGELES ...................................................................... 52.947.431 1 7,5727

3399354446A0590 CARBALLAL PEREIRA, MARIA JESUS .................................................................. 33.993.544 1 7,4992

90689914023A0590 JONES, JANINE RENATE TROUTMAN .................................................................. X0689914Y 1 7,2912

1843398202A0590 MUÑOZ PROVENCIO, MARIA BELEN ................................................................... 18.433.982 1 7,2590

3349049202A0590 GONZALEZ ALBEROLA, M. RAQUEL ................................................................... 33.490.492 1 7,2324

5309257435A0590 IBOR MARTINEZ, MARIA AMPARO ...................................................................... 53.092.574 1 7,2133

2545162902A0590 LAHUERTA MARTINEZ, MARIA PILAR ................................................................. 25.451.629 1 7,2017

1898165835A0590 ESCRIG TENA, NATALIA .................................................................................... 18.981.658 1 7,1136

0940753802A0590 QUINTERO CORRIPIO, M. ROSARIO ................................................................... 9.407.538 1 7,1127

2516935035A0590 ALFRANCA RADIGALES, SUSANA ....................................................................... 25.169.350 1 7,1118

1602150902A0590 CALVO HERNANDEZ, SARA ............................................................................... 16.021.509 1 6,9735

5263872568A0590 TORTOSA SENA, CARMEN MARIA ...................................................................... 52.638.725 1 6,9595

4475241735A0590 VAZQUEZ AZORIN, REMEDIOS MARIA ................................................................ 44.752.417 1 6,9440

1744534146A0590 CABALLER SANCHEZ, MARIA EUGENIA .............................................................. 17.445.341 1 6,9217

2540419813A0590 JIMENEZ VILALLONGA, MARIA MERCEDES ......................................................... 25.404.198 1 6,8872

2517383257A0590 GOMEZ PARDO, YOLANDA ................................................................................ 25.173.832 1 6,7829

4829766902A0590 ARCHILLA CASTRO, ANTONIO FRANCISCO ........................................................ 48.297.669 1 6,7225

0974977724A0590 VARA FERNANDEZ, JOSE MANUEL ..................................................................... 9.749.777 1 6,7092

5272726424A0590 PEÑARROCHA DESCO, ELVIRA .......................................................................... 52.727.264 1 6,6902

2165993168A0590 PASCUAL VALLS, ANA MARIA ............................................................................ 21.659.931 1 6,6875

2269886835A0590 ANDRES FERRI, PASCUAL ................................................................................. 22.698.868 1 6,6079

Especialidad: 016 Música

7377135724A0590 BELTRAN FERRUS, JOSE RAMON ....................................................................... 73.771.357 1 8,1704

7910220502A0590 FLORES VICEDO, MANUEL ANGEL ..................................................................... 79.102.205 1 7,9066

7376971002A0590 TASA GOMEZ, MARIA DEL CARMEN ................................................................... 73.769.710 1 7,6662

5264080357A0590 GUERRA AREVALO, GABRIEL ............................................................................ 52.640.803 1 7,6444

2080670202A0590 SIGNES BARBERA, INOCENCIO .......................................................................... 20.806.702 1 7,5445

2433433913A0590 RUBIO NAVARRO, DANIEL ................................................................................. 24.334.339 1 7,4889

1909943813A0590 ANDREO LLOPIS, ANDRES ................................................................................. 19.099.438 1 7,4863

2080900246A0590 MARTINEZ ALBEROLA, FRANCISCO ................................................................... 20.809.002 1 7,4037

2433821346A0590 ABAD BOLUFER, ISMAEL MANUEL ..................................................................... 24.338.213 1 7,4024

5294802102A0590 ROSELLO FLICH, MARIA .................................................................................... 52.948.021 1 7,3119

2902604124A0590 VIVES LLORET, JOSEP ...................................................................................... 29.026.041 1 7,2769

2151198002A0590 LAZARO BADENAS, DANIEL ............................................................................... 21.511.980 1 7,2441

1898221946A0590 TIRADO PASCUAL, MARTA ................................................................................ 18.982.219 1 7,2421

0459502402A0590 LOPEZ VILLAR, ELVIRA ..................................................................................... 4.595.024 1 7,2178

2256135668A0590 PAMPLIEGA RIPOLL, JOSE ................................................................................. 22.561.356 1 7,1555

2899551902A0590 MORAGUES BUIGUES, FRANCISCO .................................................................... 28.995.519 1 7,1386

7910147702A0590 MAS MATEO, MARCO ANTONIO ......................................................................... 79.101.477 1 7,1083

7356522713A0590 NADAL ENGO, JOAQUIN .................................................................................... 73.565.227 1 7,0555

2148872124A0590 PEREZ SANTAMARIA, M. GLORIA ....................................................................... 21.488.721 1 7,0168

2000991268A0590 BARBOSA APARISI, VICENTE ............................................................................. 20.009.912 1 6,9778

2043564457A0590 ORTOLA GARCIA DEL BUSTO, PAU .................................................................... 20.435.644 1 6,9555

2214582746A0590 CANDELAS PEREZ, MARIA DEL SAGRARIO ......................................................... 22.145.827 1 6,8394

1900936802A0590 BUENDIA CARPIO, SARA ................................................................................... 19.009.368 1 6,7215

7354706657A0590 FERRANDIS CARDELLS, MARIA DEL PILAR ......................................................... 73.547.066 1 6,6721

4092587068A0590 VILLALONGA MIRO, M. SALOME ........................................................................ 40.925.870 1 6,6333

7350312424A0590 RAIMUNDO GIMENO, MARIA PILAR .................................................................... 73.503.124 1 6,4829

2166149413A0590 VALDES MIRA, JOSE MANUEL ............................................................................ 21.661.494 1 6,3799

1900551913A0590 ROIG ABAD, MANUEL ........................................................................................ 19.005.519 1 6,3111

7355657146A0590 OSCA AÑO, JUAN PERFECTO ............................................................................. 73.556.571 1 6,3110

5279692346A0590 BERNAT BELMONTE, ZOILA ............................................................................... 52.796.923 1 6,2434

1895184424A0590 JORDAN MECHO, JOSE LUIS ............................................................................. 18.951.844 1 6,1205

1900700868A0590 NAVARRO MUÑOZ, ANTONIO JOSE .................................................................... 19.007.008 1 6,1069

2257313768A0590 MOLINER MARQUES, MINERVA .......................................................................... 22.573.137 1 6,0755

5268720657A0590 MELERO BELMONTE, FRANCISCO ...................................................................... 52.687.206 1 5,9711

2901689813A0590 MANRESA ROCAMORA, ANTONIO MANUEL ........................................................ 29.016.898 1 5,9445

5273628946A0590 SERNEGUET BELDA, DIMAS ANGEL .................................................................... 52.736.289 1 5,9152

7408551468A0590 CHAFINO MIRA, JOSE ....................................................................................... 74.085.514 1 5,8238

0625506446A0590 VALENTIN GOMEZ, LORENZO ............................................................................ 6.255.064 1 5,6906

5294231235A0590 RUBIO CAPELLA, CESAR ................................................................................... 52.942.312 1 5,5685

5277812735A0590 GARCIA RICO, MARIA JOSE ............................................................................... 52.778.127 1 5,5418

2042146735A0590 GARZON MOLLA, CLARA ................................................................................... 20.421.467 1 5,5055

2043914013A0590 LOPEZ CUENCA, MARIA DOLORES ..................................................................... 20.439.140 1 5,4955

2146730124A0590 ULL BARBAT, M. ELENA ..................................................................................... 21.467.301 1 5,4403

2917478757A0590 LOPEZ PASTOR, MARIA AMPARO ....................................................................... 29.174.787 1 5,4110

7910743257A0590 MOLINA GOMIS, JOSE LUIS ............................................................................... 79.107.432 1 5,4043

3348844102A0590 AGUILAR RUIZ, MARCO ANTONIO ...................................................................... 33.488.441 1 5,3555

1900275046A0590 GUAL PALLARES, JUDIT .................................................................................... 19.002.750 1 5,2592

2211065502A0590 MIRA CREMADES, FRANCISCO .......................................................................... 22.110.655 1 5,2083

2214462824A0590 PEREZ PEREZ, CESAR ........................................................................................ 22.144.628 1 5,0019

5294267746A0590 GARCIA PALMER, JESUS ................................................................................... 52.942.677 1 4,8815

5273139313A0590 FERRANDO MASO, MIGUEL ANGEL .................................................................... 52.731.393 1 4,6163

2080936646A0590 CERVERA SANDEMETRIO, RAUL JAIME .............................................................. 20.809.366 1 4,0443

Especialidad: 017 Educacion Física

2267652768A0590 BERZAL JIMENEZ-BRAVO, ANTONIO .................................................................. 22.676.527 3 11,1865

2042521013A0590 PERELLO TALENS, M. INMACULADA .................................................................. 20.425.210 1 8,0444

2254636157A0590 FAULI MONTOYA, FRANCISCO ANTONIO ........................................................... 22.546.361 1 7,8963

3347635535A0590 FERRANDEZ ASENCIO, MIGUEL ANGEL .............................................................. 33.476.355 1 7,7364

2147195846A0590 NAVARRO MONTERO, JOSE ANTONIO ............................................................... 21.471.958 1 7,7236

2745990802A0590 MORENO BOLUDA, PEDRO ................................................................................ 27.459.908 1 7,7198

2540872824A0590 DIAZ MARQUEZ, FERNANDO .............................................................................. 25.408.728 1 7,5229

2150610113A0590 LLORCA BLAZQUEZ, IRENE ............................................................................... 21.506.101 1 7,4353

2015644257A0590 BARBERA LAINEZ, VICENTE ............................................................................... 20.156.442 1 7,4345

2213221357A0590 MARTINEZ AVENDAÑO, ANA MARIA ................................................................... 22.132.213 1 7,4160

2000441102A0590 BORRAS ROCHER, FRANCISCO JAVIER .............................................................. 20.004.411 1 7,3869

3483032557A0590 ALBERT RODENAS, CARMEN MARIA .................................................................. 34.830.325 1 7,2827

2539708835A0590 NUÑEZ ALAMAR, INMACULADA ......................................................................... 25.397.088 1 7,2555

1899266457A0590 ORTEGA MATEU, EVA ....................................................................................... 18.992.664 1 7,2261

2433133468A0590 PAÑOS PICAZO, JOSE LUIS ............................................................................... 24.331.334 1 7,2213

2435851602A0590 DAVID ALVAREZ, SARAI .................................................................................... 24.358.516 1 7,2036

2150611735A0590 CABRAL RUANO, ESTER .................................................................................... 21.506.117 1 7,1731

2042769035A0590 MARZAL ABARCA, ANA MARIA .......................................................................... 20.427.690 1 7,1443

2539823157A0590 MIGUEL SALGADO ARAUJO, JOSE LUIS ............................................................. 25.398.231 1 7,0745

1897478435A0590 BOLLADO ESTEBAN, JOSE GREGORIO ............................................................... 18.974.784 1 7,0570

2268950824A0590 PASTOR MAENZA, JAVIER ................................................................................. 22.689.508 1 7,0177

8508358124A0590 COELLO TORAN, FEDERICO JOSE ...................................................................... 85.083.581 1 7,0037

7376815713A0590 CLEMENTE BOSCH, EVA .................................................................................... 73.768.157 1 6,9758

4306693268A0590 IBAÑEZ MARTINEZ, EMILIO FRANCISCO ............................................................. 43.066.932 1 6,9734

2255259413A0590 ESPI VIDAL, MARIA TERESA .............................................................................. 22.552.594 1 6,9695

1898306168A0590 MORENO OLEA, EVA ......................................................................................... 18.983.061 1 6,9364

5270546957A0590 VELEIRO PECES, RAFAEL .................................................................................. 52.705.469 1 6,9000

2918542646A0590 SORIANO MARTINEZ, RAQUEL ........................................................................... 29.185.426 1 6,8013

3347635424A0590 FERRANDEZ ASENCIO, FRANCISCO JAVIER ........................................................ 33.476.354 1 6,7506

5279685013A0590 VIDAL CLAVELL, M. NICELA ............................................................................... 52.796.850 1 6,7208

Especialidad: 018 Psicología y Pedagogía

1944214302A0590 RUIZ ESTEVE, PATRICI ...................................................................................... 19.442.143 3 16,1333

2252601513A0590 FERNANDEZ GOMEZ, FERNANDO ....................................................................... 22.526.015 3 15,1666

1224301513A0590 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, M. CARMEN ............................................................... 12.243.015 3 14,8666

2237024635A0590 NAVARRO PEREZ, LORENZO .............................................................................. 22.370.246 3 14,5000

