La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (B.O.E. n.º 76, de 30 de marzo) modificada parcialmente por la Orden de 30 de julio de 1996 (BOE de 9 de agosto), regula el procedimiento para la concesión de ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades públicas.
Asimismo, la Orden INT/2992/2002/ de 21 de noviembre, por la que se delegan determinadas atribuciones y aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, establece, en su dispositivo cuarto, uno, seis, que el Subsecretario del Interior ejercerá por delegación del Ministro del Interior la concesión de ayudas y subvenciones con cargo a los créditos de los servicios presupuestarios del ámbito de sus competencias, hasta el límite de 1.800.000 euros.
Al amparo de las citadas normas reglamentarias, esta Subsecretaría del Ministerio del Interior ha resuelto la concesión de subvenciones que a continuación se relacionan, con cargo al programa 223A «Protección Civil».
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 7 del art. 81 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Madrid, 2 de octubre de 2003.–La Subsecretaria, M.ª Dolores de Cospedal García.
Aplicación | Beneficiario | Provincia |
Importe — € |
---|---|---|---|
16.01.223A.471 | COMPLEJO EL VOLANTE, S.L. | ALBACETE. | 134,40 |
16.01.223A.471 | FERNÁNDEZ MARTINEZ CARMEN. | GRANADA. | 633,05 |
16.01.223A.471 | AUTOCARES MARIN COLMENERO, S.L. | GUADALAJARA. | 374,50 |
16.01.223A.471 | TALLERES SAMPIETRO, S.A. | HUESCA. | 898,01 |
16.01.223A.471 | EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRAGRIA S.A. | MADRID. | 135.178,33 |
16.01.223A.471 | PERGA TRANSPORTE Y EXCAVACIONES, S.L. | ZARAGOZA. | 78.565,87 |
16.01.223A.471 | LOBERA USON JOSE. | ZARAGOZA. | 264,77 |
16.01.223A.471 | TRANSPORTES JOSE GABASA BUDRIA S.L. | ZARAGOZA. | 10.601,95 |
16.01.223A.471 | ALIACAR USON MARIANO. | ZARAGOZA. | 264,77 |
16.01.223A.471 | LORAS USON PEDRO FERNANDO. | ZARAGOZA. | 264,77 |
16.01.223A.471 | LONGAS MORELLON PEDRO LUIS. | ZARAGOZA. | 264,77 |
16.01.223A.471 | HORMIGONES TRAMULLAS S.A. | ZARAGOZA. | 188,50 |
16.01.223A.471 | MUÑOZ GARIN JUSTO JORGE. | ZARAGOZA. | 264,77 |
16.01.223A.471 | ROBA PORTET LUIS. | ZARAGOZA. | 209,56 |
16.01.223A.471 | COMER BIEN S.L. | ZARAGOZA. | 5.574,70 |
16.01.223A.471 | ALCANTARA CALLEJA JOSE LUIS. | ZARAGOZA. | 78,22 |
16.01.223A.471 | HORMIGONES TRAMULLAS S.A. | ZARAGOZA. | 507,50 |
16.01.223A.471 | CONSTRUCCIONES DALUAL NOVILLAS S.L. | ZARAGOZA. | 1.811,00 |
16.01.223A.471 | S.C.A. SAN PEDRO DE GELSA,S.C.L. | ZARAGOZA. | 278,40 |
16.01.223A.471 | MAVEDAPI S.L. | ZARAGOZA. | 6,05 |
16.01.223A.471 | MIGUEL GREGORIO ENRIQUE. | ZARAGOZA. | 194,88 |
16.01.223A.471 | ARIDOS Y HORMIGONES MARTINEZ S.L. | ZARAGOZA. | 1.600,80 |
16.01.223A.471 | GAY VILLA MIGUEL. | ZARAGOZA. | 2.329,69 |
16.01.223A.471 | MOTOR RECAMBIOS LOS MAÑOS, S.L. | ZARAGOZA. | 2.845,72 |
16.01.223A.471 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | ZARAGOZA. | 296,96 |
16.01.223A.471 | ZABALA SOCIEDAD CIVIL. | ZARAGOZA. | 425,27 |
16.01.223A.471 | TOMAS VALLES, S.L. | ZARAGOZA. | 289,14 |
16.01.223A.471 | MORALES CUPILLAR MARIA PILAR. | ZARAGOZA. | 1.099,00 |
16.01.223A.471 | ZOILO RIOS S.A. | ZARAGOZA. | 285,43 |
16.01.223A.471 | SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION. | ZARAGOZA. | 694,52 |
16.01.223A.471 | HORMIGONES Y CONSTRUCCIONES DE ARAGON, S.L. | ZARAGOZA. | 12.378,68 |
16.01.223A.471 | COOPERATIVA AGRARIA SAN MIGUEL. | ZARAGOZA. | 317,93 |
16.01.223A.471 | BERNA FERRER FERNANDO. | ZARAGOZA. | 556,80 |
16.01.223A.471 | AGREDA AUTOMÓVIL S.A. | ZARAGOZA. | 32.480,81 |
16.01.223A.471 | PEREZ TUTOR JOSE LUIS. | ZARAGOZA. | 304,21 |
16.01.223A.471 | SANCHO GUERRERO, S.C. | ZARAGOZA. | 2.143,68 |
16.01.223A.471 | LA TORRE DOMÍNGUEZ JESÚS ANTONIO. | ZARAGOZA. | 216,00 |
16.04.223A.471 | FALCON ABOS PEDRO. | ZARAGOZA. | 264,77 |
16.04.223A.471 | CLAVERIA ASENSIO ALBERTO. | ZARAGOZA. | 189,00 |
16.04.223A.471 | DOMÉNECH LAHUERTA JOSE ANTONIO. | ZARAGOZA. | 302,76 |
16.04.223A.471 | LACAMBRA LAHUERTA JUAN JESUS. | ZARAGOZA. | 216,00 |
16.04.223A.471 | LATORRE DOMÍNGUEZ JOSE LUIS. | ZARAGOZA. | 216,00 |
16.04.223A.471 | LATORRE PARDO LUIS. | ZARAGOZA. | 133,83 |
16.04.223A.471 | NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN S.L. | ZARAGOZA. | 166,25 |
16.04.223A.471 | TRANSPORTES ARIDOS Y EXCAVACIONES LABORDA S.L. | ZARAGOZA. | 754,00 |
16.04.223A.471 | CONSTRUCSA OBRAS Y SERVICIOS S.L. | ZARAGOZA. | 13.826,97 |
16.04.223A.471 | FEALGO SERVICIOS AGRARIOS S.L. | ZARAGOZA. | 111,36 |
16.04.223A.471 | IRUN GRACIA MARIA ANGELES. | ZARAGOZA. | 102,40 |
16.04.223A.471 | NATIEVA 2000, S.L. | ZARAGOZA. | 318,98 |
16.04.223A.471 | ARIDOS Y TRANSPORTES CARMELO EMBID, S.L. | ZARAGOZA. | 2.232,86 |
16.04.223A.471 | OLIVEROS EZQUERRA CARLOS DAVID. | ZARAGOZA. | 2.328,84 |
16.04.223A.471 | ARIDOS ARAGON S.L. | ZARAGOZA. | 4.821,89 |
16.04.223A.471 | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEL EBRO S.A. | ZARAGOZA. | 445,10 |
16.04.223A.471 | AUTOCARES MEDIEL S.L. | ZARAGOZA. | 873,12 |
16.04.223A.471 | ARIDOS Y HORMIGONES CORTES, S.L. | ZARAGOZA. | 7.295,50 |
16.04.223A.471 | GONZALEZ ROMAN JOSEFA. | ZARAGOZA. | 62,00 |
16.04.223A.471 | SORIANO SARIÑENA SEGUNDO. | ZARAGOZA. | 600,00 |
16.04.223A.471 | DEL MONTE ALFAYE JOSE ANTONIO. | ZARAGOZA. | 600,00 |
16.04.223A.471 | GRACIA MIGUEL JOSE MARIA. | ZARAGOZA. | 600,00 |
16.04.223A.471 | URIEL LAHOZ RAFAEL. | ZARAGOZA. | 600,00 |
16.04.223A.471 | LATAS BORAO ANTONIO. | ZARAGOZA. | 600,00 |
16.04.223A.461 | AYTO DE DESTRIANA. | LEON. | 4.660,52 |
16.04.223A.461 | AYTO DE BUÑUEL. | NAVARRA. | 19.587,52 |
16.04.223A.461 | AYTO DE ZORRAQUIN. | RIOJA, LA. | 1.861,53 |
16.04.223A.461 | AYTO DE MEZQUITA DE JARQUE. | TERUEL. | 2.846,52 |
16.04.223A.461 | AYTO DE FRUIZ. | VIZCAYA. | 39.777,65 |
16.04.223A.461 | AYTO DE TAUSTE. | ZARAGOZA. | 28.700,00 |
16.04.223A.461 | AYTO DE ALCALA DE EBRO. | ZARAGOZA. | 2.763,11 |
16.04.223A.461 | AYTO DE ALHAMA DE ARAGON. | ZARAGOZA. | 388.657,79 |
16.04.223A.461 | AYTO DE BURGO DE EBRO, EL. | ZARAGOZA. | 28.776,65 |
16.04.223A.461 | AYTO DE CABAÑAS DE EBRO. | ZARAGOZA. | 7.447,73 |
16.04.223A.461 | AYTO DE CALATAYUD. | ZARAGOZA. | 130.811,52 |
16.04.223A.461 | AYTO DE CUARTE DE HUERVA. | ZARAGOZA. | 104.730,25 |
16.04.223A.461 | AYTO DE FUENTES DE EBRO. | ZARAGOZA. | 29.897,32 |
16.04.223A.461 | AYTO DE PRADILLA DE EBRO. | ZARAGOZA. | 14.200,83 |
16.04.223A.482 | GONZALEZ ESCOBAR ALBERTO. | HUELVA. | 183,74 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid