Está Vd. en

Documento BOE-A-2003-3294

Resolución de 6 de febrero de 2003, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Operadores de Ordenador de Informática de la Administración de la Seguridad Social, convocadas por Orden TAS/1154/2002, de 10 de mayo.

Publicado en:
«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2003, páginas 6461 a 6462 (2 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Referencia:
BOE-A-2003-3294

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo establecido en la base 7.2 de la Orden

TAS/1154/2002, de 10 de mayo, de este Departamento

ministerial ("Boletín Oficial del Estado" del 24), por la que se convocan

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Operadores

de Ordenador de Informática de la Administración de la Seguridad

Social por las modalidades de acceso libre y de promoción interna,

se hace pública, como anexo, la lista definitiva de aspirantes que

han superado la fase de oposición con arreglo a la puntuación

obtenida, donde constan las calificaciones de los ejercicios y la

suma total.

De acuerdo con lo establecido en la base 8.1 de la Orden

de convocatoria, en el plazo de veinte días naturales, contados

desde el día siguiente a aquél en que se hagan públicas las listas

definitivas de aprobados, los aspirantes seleccionados deberán

presentar en la Subdirección General señalada en la base 5.10

los siguientes documentos:

A) Fotocopia compulsada del título académico exigido en la

base 2.1.3 de la Orden de convocatoria o, en su defecto,

certificación académica que acredite haber realizado (en la fecha de

finalización del plazo de presentación de solicitudes) todos los

estudios para su obtención.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, fotocopia

compulsada de la credencial que acredite la homologación que

corresponda.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado

mediante expediente disciplinario de ninguna Administración

Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones

públicas.

C) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española

deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar

sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su

Estado el acceso a la función pública.

D) Los aspirantes extranjeros que concurran a la convocatoria

de acceso libre y que no residan en España deberán presentar

fotocopia compulsada del resguardo de haber solicitado la tarjeta

de residencia comunitaria, en el caso de que no la hubiesen tenido

que aportar en el momento de presentar la solicitud de

participación.

Madrid, 6 de febrero de 2003.-El Subsecretario, José Marí

Olano.

ANEXO (Ver imagen página 6462)

Relación definitiva de aspirantes que superan las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Operadores de Ordenador

de Informática de la Administración de la Seguridad Social convocada por Orden de 10 de mayo de 2002 ("Boletín Oficial

del Estado" del 24)

Forma de acceso: Promoción interna

Fasedefinitiva deconcurso

Antigüed. Grado Nivel Título Año ant. Total

Total

oposición

Núm.

opos. DNI Apellidosynombre Forma

acc.

Nota 1.er

ejercicio

Nota 2.o

ejercicio

1 22.661.856 Gil Minguillón, José Manuel .................. A 38,805 44,167 27,000 12,500 17,250 0,000 0,000 56,750 139,722

2 52.090.767 Carrasco Guerrero, Javier .................... A 30,051 46,667 12,000 14,000 21,000 7,000 0,000 54,000 130,718

3 25.096.800 Durán Maldonado, Mauricio .................. A 36,111 44,167 15,000 11,500 14,750 7,000 0,000 48,250 128,528

4 18.935.844 Sanchís Pascual, Santiago .................... A 33,923 36,667 19,000 12,500 17,250 7,000 0,000 55,750 126,340

5 40.308.371 Cabruja Reig, José ........................... A 40,320 34,167 15,000 12,500 17,250 7,000 0,000 51,750 126,237

6 11.829.901 Outumuro Villar, José Manuel ................ A 45,539 36,667 10,000 11,000 13,500 7,000 0,000 41,500 123,706

7 28.356.280 Sánchez García, Juan Manuel ................. A 30,724 41,667 17,000 11,500 14,750 7,000 0,000 50,250 122,641

8 9.760.703 González Domínguez, M. Pilar ................ A 25,842 46,667 13,000 12,000 16,000 7,000 0,000 48,000 120,509

9 28.721.001 Osuna Mora, M. Luisa ........................ A 33,249 34,167 15,000 12,500 17,250 7,000 0,000 51,750 119,166

10 8.967.710 Fernández Villarreal, Juan Carlos ............. A 33,754 36,667 13,000 11,500 14,750 7,000 0,000 46,250 116,671

11 34.993.167 Pérez Castro, Felisindo ....................... A 41,330 34,167 9,000 11,000 13,500 7,000 0,000 40,500 115,997

12 37.744.658 Bravo Sánchez, Francisco J. .................. A 32,913 31,667 17,000 11,500 14,750 7,000 0,000 50,250 114,830

13 15.971.122 Fernández de Bobadilla González, M. Idoia .... A 31,061 36,667 14,000 11,000 13,500 7,000 0,000 45,500 113,228

14 5.639.963 Sánchez Ruiz, Alberto ........................ A 25,168 33,333 17,000 12,000 16,000 7,000 0,000 52,000 110,501

15 17.438.408 García Trigo, José Luis ....................... A 33,418 38,333 7,000 11,000 13,500 7,000 0,000 38,500 110,251

16 43.686.054 Domínguez Sánchez, Isabel ................... A 33,418 30,000 11,000 11,000 13,500 7,000 0,000 42,500 105,918

17 1.089.300 Higuera Baranda, Pilar ....................... A 29,882 33,333 22,000 13,000 0,000 7,000 0,000 42,000 105,215

18 30.600.025 Noriega Morante, José Antonio ............... A 28,199 33,333 11,000 11,000 13,500 7,000 0,000 42,500 104,032

19 16.510.896 Terrazas Peso, Jesús María ................... A 27,525 26,667 17,000 11,000 13,500 7,000 0,000 48,500 102,692

20 51.919.141 Garrido Morales, Julián ....................... A 25,505 29,167 14,000 11,000 13,500 7,000 0,000 45,500 100,172

Forma de acceso: Libre

Número

opos. DNI Apellidosynombre Formaacceso Nota1.er

ejercicio

Nota 2.o

ejercicio

Total

oposición

1 11.820.329 Robledo Illescas, Eugenio ............................... Libre ........ 39,478 50,000 89,478

2 70.054.470 Baztán Rodrigo, M. Emma .............................. Libre ........ 45,875 43,333 89,208

3 33.305.696 Arias Carrera, Modesto ................................. Libre ........ 36,280 46,667 82,947

4 13.166.526 García Castaneda, Jesús ................................ Libre ........ 35,943 40,000 75,943

5 50.447.789 García Casero, María ................................... Libre ........ 28,030 47,500 75,530

6 50.807.654 Ayuso Cisneros, Pedro .................................. Libre ........ 27,862 46,667 74,529

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid