Edukia ez dago euskaraz
El artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, serán acordados por la Comunidad Autónoma, bien a propuesta del Consejo Social o bien por propia iniciativa con el acuerdo del referido Consejo, en todo caso previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad.
La implantación de las enseñanzas oficiales viene regulada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y por el Decreto 11/2009, de 20 de enero, de implantación y supresión de las enseñanzas universitarias oficiales conducentes a la obtención de los títulos de Grado, Máster y Doctorado.
El artículo 8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece que las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional se estructurarán en tres ciclos, denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado.
El Consejo de Universidades del Ministerio de Educación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y una vez recibido el informe de evaluación de ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ha resuelto verificar positivamente la propuesta de enseñanzas de Grado presentada por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE 03.07.10), modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y, en el artículo 26.3, establece que una vez que el Gobierno haya aprobado el carácter oficial del título, el Rector de la Universidad ordenará publicar el plan de estudios en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Diario Oficial de la correspondiente comunidad autónoma.
Mediante Orden de 23 de junio de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación publicada en el BOPV del 12.07.10, se autoriza la implantación de enseñanzas oficiales de Grado de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y, por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 12 de noviembre de 2010, publicado mediante Resolución de 22 de noviembre de 2010 de la Secretaría General de Universidades (BOE 16.12.2010), se establece el carácter oficial de los mismos.
Por todo ello, en aplicación del citado artículo 26.3 del Real Decreto 1393/2007, en la redacción que se establece en el Real Decreto 861/2010, y una vez establecido el carácter oficial del Grado en Biotecnología, resuelvo:
Proceder a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios del Grado en Biotecnología que se imparte en la Facultad de Ciencia y Tecnología en los términos que constan en el anexo a la presente resolución.
Leioa, 20 de diciembre de 2010.–El Rector, Iñaki Goirizelaia Ordorika.
Facultad de Ciencia y Tecnología
Estructura de los Estudios y Organización de las Enseñanzas
Tipos | 1.º curso | 2.º curso | 3.º curso | 4.º curso | 5.º curso | 6.º curso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materias básicas de rama | 42,00 | 42,00 | |||||
Materias básicas otras ramas | 18,00 | 18,00 | |||||
Obligatorios | 60,00 | 60,00 | 12,00 | 132,00 | |||
Prácticas externas | |||||||
Trabajo Fin Grado | 12,00 | 12,00 | |||||
Optativos | 36,00 | 36,00 | |||||
Total | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
Planificación temporal de las enseñanzas
Curso | Denominación | Créd. | Caráct. |
Duración (1) |
Rama (2) |
Materia Básica |
Básica | Menciones | Módulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Bioestadística. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Matemáticas | Rama | Bases Científicas Generales. | |
1.º | Biología Celular. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Biología | Rama | Fundamentos Básicos en Biotecnología. | |
1.º | Bioquímica I. | 6,00 | Oblig. | C | CS | Bioquímica | Otra Rama | Bioquímica y Biología Molecular. | |
1.º | Bioquímica II. | 6,00 | Oblig. | C | CS | Bioquímica | Otra Rama | Bioquímica y Biología Molecular. | |
1.º | Fundamentos de Ingeniería Química y Biotecnológica. | 6,00 | Oblig. | C | IA | Química | Otra Rama | Bioingeniería y Procesos Biotecnológicos. | |
1.º | Física. | 9,00 | Oblig. | A | CC | Física | Rama | Bases Científicas Generales. | |
1.º | Matemáticas. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Matemáticas | Rama | Bases Científicas Generales. | |
1.º | Metodología Bioquímica Básica. | 9,00 | Oblig. | A | CC | Rama | Métodos Instrumentales Cuantitativos. | ||
1.º | Química. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Química | Rama | Bases Científicas Generales. | |
2.º | Biología Molecular e Ingeniería Genética. | 6,00 | Oblig. | C | CS | Bioquímica y Biología Molecular. | |||
2.º | Biosíntesis de Macromoléculas y su Regulación. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Biología | Bioquímica y Biología Molecular. | ||
2.º | Cultivos Celulares y Tisulares. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Fundamentos Básicos en Biotecnología. | |||
2.º | Genética. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Fundamentos Básicos en Biotecnología. | |||
2.º | Inmunología. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Fundamentos Básicos en Biotecnología. | |||
2.º | Mecánica de Fluídos. | 6,00 | Oblig. | C | IA | Bioingeniería y Procesos Biotecnológicos. | |||
2.º | Microbiología. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Fundamentos Básicos en Biotecnología. | |||
2.º | Microorganismos y Producción Industrial. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Fundamentos Básicos en Biotecnología. | |||
2.º | Termodinámica y Cinética Química. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Química | Bases Científicas Generales. | ||
2.º | Técnicas Instrumentales. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Métodos Instrumentales Cuantitativos. | |||
3.º | Biocatálisis. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Bioquímica y Biología Molecular. | |||
3.º | Derecho y Ética en Biociencias. | 6,00 | Oblig. | C | CJ | Marco Social, Económico y Profesional. | |||
3.º | Diseño de Reactores. | 6,00 | Oblig. | C | IA | Bioingeniería y Procesos Biotecnológicos. | |||
3.º | Fisiología Animal. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Fundamentos Básicos en Biotecnología. | |||
3.º | Laboratorio Integrado en Biotecnología. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Métodos Instrumentales Cuantitativos. | |||
3.º | Metabolismo y Fisiología Vegetal. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Fundamentos Básicos en Biotecnología. | |||
3.º | Modelización Matemática. | 6,00 | Oblig. | C | Bioingeniería y Procesos Biotecnológicos. | ||||
3.º | Métodos en Ingeniería Genética. | 6,00 | Oblig. | C | CS | Métodos Instrumentales Cuantitativos. | |||
3.º | Procesos de Separación. | 6,00 | Oblig. | C | Bioingeniería y Procesos Biotecnológicos. | ||||
3.º | Transferencia de Materia. | 6,00 | Oblig. | C | IA |
Bioingeniería y Procesos Biotecnológicos. |
|||
4.º | Economía General y Organización de Empresas. | 6,00 | Oblig. | C | IA | Empresa | Marco Social, Económico y Profesional. | ||
4.º | Procesos y Productos Biotecnológicos. | 6,00 | Oblig. | C | CC | Bioingeniería y Procesos Biotecnológicos. | |||
4.º | Ampliación de Biología Molecular. | 4,50 | Optat. | C | CC | Biología | Asignaturas Optativas. | ||
4.º | Análisis de Riesgos y Seguridad en Plantas Industriales. | 4,50 | Optat. | C | IA | Asignaturas Optativas. | |||
4.º | Biología de Sistemas. | 4,50 | Optat. | C | CC | Asignaturas Optativas. | |||
4.º | Biotecnología Ambiental. | 4,50 | Optat. | C | CC | Asignaturas Optativas. | |||
4.º | Biotecnología Microbiana. | 4,50 | Optat. | C | CC | Asignaturas Optativas. | |||
4.º | Biotecnología Vegetal. | 4,50 | Optat. | C | CC | Asignaturas Optativas. | |||
4.º | Comunicación en Euskera: Ciencia y Tecnología. | 6,00 | Optat. | C | CC | Química |
Marco Social, Económico y Profesional. |
||
4.º | Fisiología Microbiana. | 4,50 | Optat. | C | CC | Asignaturas Optativas. | |||
4.º | Genómica. | 4,50 | Optat. | C | CC | Asignaturas Optativas. | |||
4.º | Gestión de Calidad. | 4,50 | Optat. | C | IA | Asignaturas Optativas. | |||
4.º | Ingeniería Tisular. | 4,50 | Optat. | C | CC | Asignaturas Optativas. | |||
4.º | Nanobiotecnología. | 4,50 | Optat. | C | CC | Asignaturas Optativas. | |||
4.º | Norma y Uso de la Lengua Vasca. | 6,00 | Optat. | C | CC | Marco Social, Económico y Profesional. | |||
4.º | Síntesis Orgánica en Biociencias. | 4,50 | Optat. | C | CC | Asignaturas Optativas. | |||
4.º | Virología. | 4,50 | Optat. | C | CS | Asignaturas Optativas. | |||
4.º | Trabajo Fin de Grado. | 12,00 | Oblig. | A | CC | Proyecto Fin de Grado. |
(1) Duración: A-Anual, C-Cuatrimestral.
(2) Rama: AH-Artes y Humanidades, CC-Ciencias, CJ-Ciencias Sociales y Jurídicas, CS-Ciencias de la Salud, IA-Ingeniería y Arquitectura.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril