Está Vd. en

Documento BOE-A-2014-3915

Resolución de 3 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 18 de marzo de 2014, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de mataderos de aves y conejos.

Publicado en:
«BOE» núm. 88, de 11 de abril de 2014, páginas 30370 a 30387 (18 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Referencia:
BOE-A-2014-3915
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/res/2014/04/03/(1)

TEXTO ORIGINAL

Advertidos errores en el Convenio colectivo de mataderos de aves y conejos, registrado y publicado por Resolución de la Dirección General de Empleo de 18 de marzo de 2014, en el BOE núm. 76, de 28 de marzo.

Esta Dirección General resuelve proceder a la rectificación de los citados errores.

En la página 27168 y a continuación del texto del convenio se han de publicar las siguientes tablas.

Madrid, 3 de abril de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.

 

Tablas salariales definitivas 2001 (0,5%)

 

Días año a efecto del cobro: 425.

Meses año: 14.

Días de trabajo efectivo: 225

Días año normal: 365.

Jornada anual: 1.780 horas.

 

Categorías Profesionales Salario día/mes S. Base año (1) PC mes PC Año (2) Total año (3)
Técnicos
Técnico Titulado Superior. 1.330,41 18.625,74 109,17 1.528,38 20.154,12
Técnico Titulado. 1.133,49 15.868,86 107,40 1.503,60 17.372,46
Técnico no Titulado. 1.006,75 14.094,50 106,35 1.488,90 15.583,40
Encargado General. 1.006,75 14.094,50 106,35 1.488,90 15.583,40
Personal Administrativo
Jefe Administrativo de 1.ª 1.010,99 14.153,86 106,35 1.488,90 15.642,76
Jefe de Personal. 1.010,99 14.153,86 106,35 1.488,90 15.642,76
Jefe Administrativo de 2.ª 1.010,99 14.153,86 106,35 1.488,90 15.642,76
Contable. 1.010,99 14.153,86 106,35 1.488,90 15.642,76
Analista. 1.010,99 14.153,86 106,35 1.488,90 15.642,76
Oficial Administrativo de 1.ª 948,75 13.282,50 105,84 1.481,76 14.764,26
Programador. 948,75 13.282,50 105,84 1.481,76 14.764,26
Oficial Administrativo de 2.ª 915,18 12.812,52 105,55 1.477,70 14.290,22
Operador Codificador. 915,18 12.812,52 105,55 1.477,70 14.290,22
Auxiliar Administrativo. 853,00 11.942,00 105,03 1.470,42 13.412,42
Telefonista. 853,00 11.942,00 105,03 1.470,42 13.412,42
Perforador-Verificador Grabador. 853,00 11.942,00 105,03 1.470,42 13.412,42
Aspirante de 2º año. 673,20 9.424,80 103,44 1.448,16 10.872,96
Aspirante de 1º año. 600,54 8.407,56 102,81 1.439,34 9.846,90
Personal Comercial
Jefe o Delegado de Zona. 1.010,99 14.153,86 106,35 1.488,90 15.642,76
Jefe o Agente Compra-Venta. 915,18 12.812,52 105,55 1.477,70 14.290,22
Autoventa. 874,71 12.245,94 105,18 1.472,52 13.718,46
Personal Subalterno
Conserje. 816,78 11.434,92 104,70 1.465,80 12.900,72
Almacenero. 894,39 12.521,46 105,54 1.477,56 13.999,02
Mozo de Almacén. 816,78 11.434,92 104,70 1.465,80 12.900,72
Cobrador. 894,39 12.521,46 105,37 1.475,18 13.996,64
Pesador o Basculero. 816,78 11.434,92 104,70 1.465,80 12.900,72
Guarda o Portero. 816,78 11.434,92 104,70 1.465,80 12.900,72
Ordenanza. 816,78 11.434,92 104,70 1.465,80 12.900,72
Personal de Limpieza. 816,78 11.434,92 104,70 1.465,80 12.900,72
Personal Obrero de Matadero
Encargado de Zona-Sección. 31,05 13.196,25 105,80 1.481,20 14.677,45
Celador. 28,86 12.265,50 105,20 1.472,80 13.738,30
Matarife. 29,34 12.469,50 105,35 1.474,90 13.944,40
Auxiliar de Zona de Proceso. 28,86 12.265,50 105,20 1.472,80 13.738,30
Operario de Cámara. 28,86 12.265,50 105,20 1.472,80 13.738,30
Ayudante. 28,86 12.265,50 105,20 1.472,80 13.738,30
Ayudante de Muelle de Aves Vivas. 28,86 12.265,50 105,20 1.472,80 13.738,30
Personal de Oficios Varios
Mecánico de Matadero. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Mecánico de Frigorífico. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Fogonero. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Maquinista de Subproductos. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Pintor. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Electricista. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Albañil. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Carpintero. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Fontanero-Hojalatero. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Chapista. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Cocinero. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Ayudante de Oficios Varios. 27,53 11.700,25 104,86 1.468,04 13.168,29
Personal Obrero de Transporte y Reparto
Mecánicos de Vehículos. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Conductor de Vehículos. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Conductor-Repartidor. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Jefe de Equipo de Recogida. 29,92 12.716,00 105,48 1.476,72 14.192,72
Lavacoches Engrasador. 27,53 11.700,25 105,70 1.479,80 13.180,05
Ayudante de Transporte. 27,53 11.700,25 104,86 1.468,04 13.168,29
Aprendices de Primer y Segundo año. 21,58 9.171,50 103,22 1.445,08 10.616,58

(1) Salario día por 425/salario mes por 14 meses.

(2) Plus Convenio por 14 pagas.

(3) Suma de (1) y (2).

Tablas salariales definitivas 2012 (0,5%)

Días a efecto del cobro: 425.

Meses año: 14.

Días de trabajo efectivo: 225.

Días año normal: 365

Jornada anual: 1.780 horas.

Categorías Profesionales Salario día/mes S Base año (1) PC mes PC Año (2) Total año (3)
Técnicos
Técnico Titulado Superior. 1.337,06 18.718,84 109,72 1.536,08 20.254,92
Técnico Titulado. 1.139,16 15.948,24 107,94 1.511,16 17.459,40
Técnico no Titulado. 1.011,78 14.164,92 106,88 1.496,32 15.661,24
Encargado General. 1.011,78 14.164,92 106,88 1.496,32 15.661,24
Personal Administrativo
Jefe Administrativo de 1.ª 1.016,04 14.224,56 106,88 1.496,32 15.720,88
Jefe de Personal. 1.016,04 14.224,56 106,88 1.496,32 15.720,88
Jefe Administrativo de 2.ª 1.016,04 14.224,56 106,88 1.496,32 15.720,88
Contable. 1.016,04 14.224,56 106,88 1.496,32 15.720,88
Analista. 1.016,04 14.224,56 106,88 1.496,32 15.720,88
Oficial Administrativo de 1.ª 953,49 13.348,86 106,37 1.489,18 14.838,04
Programador. 953,49 13.348,86 106,37 1.489,18 14.838,04
Oficial Administrativo de 2.ª 919,76 12.876,64 106,08 1.485,12 14.361,76
Operador Codificador. 919,76 12.876,64 106,08 1.485,12 14.361,76
Auxiliar Administrativo. 857,27 12.001,78 105,56 1.477,84 13.479,62
Telefonista. 857,27 12.001,78 105,56 1.477,84 13.479,62
Perforador-Verificador Grabador. 857,27 12.001,78 105,56 1.477,84 13.479,62
Aspirante de 2.º año. 676,57 9.471,98 103,96 1.455,44 10.927,42
Aspirante de 1.º año. 603,54 8.449,56 103,32 1.446,48 9.896,04
Personal Comercial
Jefe o Delegado de Zona. 1.016,04 14.224,56 106,88 1.496,32 15.720,88
Jefe o Agente Compra-Venta. 919,76 12.876,64 106,08 1.485,12 14.361,76
Autoventa. 879,08 12.307,12 105,71 1.479,94 13.787,06
Personal Subalterno
Conserje. 820,86 11.492,04 105,22 1.473,08 12.965,12
Almacenero. 898,86 12.584,04 106,07 1.484,98 14.069,02
Mozo de Almacén. 820,86 11.492,04 105,22 1.473,08 12.965,12
Cobrador. 898,86 12.584,04 105,90 1.482,60 14.066,64
Pesador o Basculero. 820,86 11.492,04 105,22 1.473,08 12.965,12
Guarda o Portero. 820,86 11.492,04 105,22 1.473,08 12.965,12
Ordenanza. 820,86 11.492,04 105,22 1.473,08 12.965,12
Personal de Limpieza. 820,86 11.492,04 105,22 1.473,08 12.965,12
Personal Obrero de Matadero
Encargado de Zona-Sección. 31,21 13.264,25 106,33 1.488,62 14.752,87
Celador. 29,00 12.325,00 105,73 1.480,22 13.805,22
Matarife. 29,49 12.533,25 105,88 1.482,32 14.015,57
Auxiliar de Zona de Proceso. 29,00 12.325,00 105,73 1.480,22 13.805,22
Operario de Cámara. 29,00 12.325,00 105,73 1.480,22 13.805,22
Ayudante. 29,00 12.325,00 105,73 1.480,22 13.805,22
Ayudante de Muelle de Aves Vivas. 29,00 12.325,00 105,73 1.480,22 13.805,22
Personal de Oficios Varios
Mecánico de Matadero. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Mecánico de Frigorífico. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Fogonero. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Maquinista de Subproductos. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Pintor. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Electricista. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Albañil. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Carpintero. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Fontanero-Hojalatero. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Chapista. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Cocinero. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Ayudante de Oficios Varios. 27,67 11.759,75 105,38 1.475,32 13.235,07
Personal Obrero de Transporte y Reparto
Mecánicos de Vehículos. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Conductor de Vehículos. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Conductor-Repartidor. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Jefe de Equipo de Recogida. 30,07 12.779,75 106,01 1.484,14 14.263,89
Lavacoches Engrasador. 27,67 11.759,75 106,23 1.487,22 13.246,97
Ayudante de Transporte. 27,67 11.759,75 105,38 1.475,32 13.235,07
Aprendices de Primer y Segundo año. 21,69 9.218,25 103,74 1.452,36 10.670,61

(1) Salario día por 425/salario mes por 14 meses.

(2) Plus Convenio por 14 pagas.

(3) Suma de (1) y (2).

Tablas salariales definitivas 2013 (0,6%)

Días año a efecto del cobro: 425.

Meses año: 14.

Días de trabajo efectivo: 225.

Días año normal: 365.

Jornada anual: 1.780 horas.

Categorías Profesionales Salario día/mes S Base año (1) PC mes PC Año (2) Total año (3)
Técnicos
Técnico Titulado Superior. 1.345,08 18.831,12 110,38 1.545,32 20.376,44
Técnico Titulado. 1.145,99 16.043,86 108,59 1.520,26 17.564,12
Técnico no Titulado. 1.017,85 14.249,90 107,52 1.505,28 15.755,18
Encargado General. 1.017,85 14.249,90 107,52 1.505,28 15.755,18
Personal Administrativo
Jefe Administrativo de 1.ª 1.022,14 14.309,96 107,52 1.505,28 15.815,24
Jefe de Personal. 1.022,14 14.309,96 107,52 1.505,28 15.815,24
Jefe Administrativo de 2.ª 1.022,14 14.309,96 107,52 1.505,28 15.815,24
Contable. 1.022,14 14.309,96 107,52 1.505,28 15.815,24
Analista. 1.022,14 14.309,96 107,52 1.505,28 15.815,24
Oficial Administrativo de 1.ª 959,21 13.428,94 107,01 1.498,14 14.927,08
Programador. 959,21 13.428,94 107,01 1.498,14 14.927,08
Oficial Administrativo de 2.ª 925,28 12.953,92 106,72 1.494,08 14.448,00
Operador Codificador. 925,28 12.953,92 106,72 1.494,08 14.448,00
Auxiliar Administrativo. 862,41 12.073,74 106,19 1.486,66 13.560,40
Telefonista. 862,41 12.073,74 106,19 1.486,66 13.560,40
Perforador-Verificador Grabador. 862,41 12.073,74 106,19 1.486,66 13.560,40
Aspirante de 2.º año. 680,63 9.528,82 104,58 1.464,12 10.992,94
Aspirante de 1.º año. 607,16 8.500,24 103,94 1.455,16 9.955,40
Personal Comercial
Jefe o Delegado de Zona. 1.022,14 14.309,96 107,52 1.505,28 15.815,24
Jefe o Agente Compra-Venta. 925,28 12.953,92 106,72 1.494,08 14.448,00
Autoventa. 884,35 12.380,90 106,34 1.488,76 13.869,66
Personal Subalterno
Conserje. 825,79 11.561,06 105,85 1.481,90 13.042,96
Almacenero. 904,25 12.659,50 106,71 1.493,94 14.153,44
Mozo de Almacén. 825,79 11.561,06 105,85 1.481,90 13.042,96
Cobrador. 904,25 12.659,50 106,54 1.491,56 14.151,06
Pesador o Basculero. 825,79 11.561,06 105,85 1.481,90 13.042,96
Guarda o Portero. 825,79 11.561,06 105,85 1.481,90 13.042,96
Ordenanza. 825,79 11.561,06 105,85 1.481,90 13.042,96
Personal de Limpieza. 825,79 11.561,06 105,85 1.481,90 13.042,96
Personal Obrero de Matadero
Encargado de Zona-Sección. 31,40 13.345,00 106,97 1.497,58 14.842,58
Celador. 29,17 12.397,25 106,36 1.489,04 13.886,29
Matarife. 29,67 12.609,75 106,52 1.491,28 14.101,03
Auxiliar de Zona de Proceso. 29,17 12.397,25 106,36 1.489,04 13.886,29
Operario de Cámara. 29,17 12.397,25 106,36 1.489,04 13.886,29
Ayudante. 29,17 12.397,25 106,36 1.489,04 13.886,29
Ayudante de Muelle de Aves Vivas. 29,17 12.397,25 106,36 1.489,04 13.886,29
Personal de Oficios Varios
Mecánico de Matadero. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Mecánico de Frigorífico. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Fogonero. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Maquinista de Subproductos. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Pintor. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Electricista. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Albañil. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Carpintero. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Fontanero-Hojalatero. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Chapista. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Cocinero. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Ayudante de Oficios Varios. 27,84 11.832,00 106,01 1.484,14 13.316,14
Personal Obrero de Transporte y Reparto
Mecánicos de Vehículos. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Conductor de Vehículos. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Conductor-Repartidor. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Jefe de Equipo de Recogida. 30,25 12.856,25 106,65 1.493,10 14.349,35
Lavacoches Engrasador. 27,84 11.832,00 106,87 1.496,18 13.328,18
Ayudante de Transporte. 27,84 11.832,00 106,01 1.484,14 13.316,14
Aprendices de Primer y Segundo año. 21,82 9.273,50 104,36 1.461,04 10.734,54

(1) Salario día por 425/salario mes por 14 meses.

(2) Plus Convenio por 14 pagas.

(3) Suma de (1) y (2).

Tablas salariales definitivas 2014 (0,7%)

Días año a efecto del cobro: 425.

Meses año: 14.

Días de trabajo efectivo: 225.

Días año normal: 365.

Jornada anual: 1.780 horas.

Categorías Profesionales Salario día/mes S Base año (1) PC mes PC Año (2) Total año (3)
Técnicos
Técnico Titulado Superior. 1.354,50 18.963,00 111,15 1.556,10 20.519,10
Técnico Titulado. 1.154,01 16.156,14 109,35 1.530,90 17.687,04
Técnico no Titulado. 1.024,97 14.349,58 108,27 1.515,78 15.865,36
Encargado General. 1.024,97 14.349,58 108,27 1.515,78 15.865,36
Personal Administrativo
Jefe Administrativo de 1.ª 1.029,29 14.410,06 108,27 1.515,78 15.925,84
Jefe de Personal. 1.029,29 14.410,06 108,27 1.515,78 15.925,84
Jefe Administrativo de 2.ª 1.029,29 14.410,06 108,27 1.515,78 15.925,84
Contable. 1.029,29 14.410,06 108,27 1.515,78 15.925,84
Analista. 1.029,29 14.410,06 108,27 1.515,78 15.925,84
Oficial Administrativo de 1.ª 965,92 13.522,88 107,76 1.508,64 15.031,52
Programador. 965,92 13.522,88 107,76 1.508,64 15.031,52
Oficial Administrativo de 2.ª 931,76 13.044,64 107,47 1.504,58 14.549,22
Operador Codificador. 931,76 13.044,64 107,47 1.504,58 14.549,22
Auxiliar Administrativo. 868,45 12.158,30 106,93 1.497,02 13.655,32
Telefonista. 868,45 12.158,30 106,93 1.497,02 13.655,32
Perforador-Verificador Grabador. 868,45 12.158,30 106,93 1.497,02 13.655,32
Aspirante de 2.º año. 685,39 9.595,46 105,31 1.474,34 11.069,80
Aspirante de 1.º año. 611,41 8.559,74 104,67 1.465,38 10.025,12
Personal Comercial
Jefe o Delegado de Zona. 1.029,29 14.410,06 108,27 1.515,78 15.925,84
Jefe o Agente Compra-Venta. 931,76 13.044,64 107,47 1.504,58 14.549,22
Autoventa. 890,54 12.467,56 107,08 1.499,12 13.966,68
Personal Subalterno
Conserje. 831,57 11.641,98 106,59 1.492,26 13.134,24
Almacenero. 910,58 12.748,12 107,46 1.504,44 14.252,56
Mozo de Almacén. 831,57 11.641,98 106,59 1.492,26 13.134,24
Cobrador. 910,58 12.748,12 107,29 1.502,06 14.250,18
Pesador o Basculero. 831,57 11.641,98 106,59 1.492,26 13.134,24
Guarda o Portero. 831,57 11.641,98 106,59 1.492,26 13.134,24
Ordenanza. 831,57 11.641,98 106,59 1.492,26 13.134,24
Personal de Limpieza. 831,57 11.641,98 106,59 1.492,26 13.134,24
Personal Obrero de Matadero
Encargado de Zona-Sección. 31,62 13.438,50 107,72 1.508,08 14.946,58
Celador. 29,37 12.482,25 107,10 1.499,40 13.981,65
Matarife. 29,88 12.699,00 107,27 1.501,78 14.200,78
Auxiliar de Zona de Proceso. 29,37 12.482,25 107,10 1.499,40 13.981,65
Operario de Cámara. 29,37 12.482,25 107,10 1.499,40 13.981,65
Ayudante. 29,37 12.482,25 107,10 1.499,40 13.981,65
Ayudante de Muelle de Aves Vivas. 29,37 12.482,25 107,10 1.499,40 13.981,65
Personal de Oficios Varios
Mecánico de Matadero. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Mecánico de Frigorífico. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Fogonero. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Maquinista de Subproductos. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Pintor. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Electricista. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Albañil. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Carpintero. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Fontanero-Hojalatero. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Chapista. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Cocinero. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Ayudante de Oficios Varios. 28,03 11.912,75 106,75 1.494,50 13.407,25
Personal Obrero de Transporte y Reparto
Mecánicos de Vehículos. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Conductor de Vehículos. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Conductor-Repartidor. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Jefe de Equipo de Recogida. 30,46 12.945,50 107,40 1.503,60 14.449,10
Lavacoches Engrasador. 28,03 11.912,75 107,62 1.506,68 13.419,43
Ayudante de Transporte. 28,03 11.912,75 106,75 1.494,50 13.407,25
Aprendices de Primer y Segundo año. 21,97 9.337,25 105,09 1.471,26 10.808,51

(1) Salario día por 425/salario mes por 14 meses.

(2) Plus Convenio por 14 pagas.

(3) Suma de (1) y (2).

Tablas salariales definitivas 2015 (0,8%)

Días año a efecto del cobro: 425.

Meses año: 14.

Días de trabajo efectivo: 225.

Días año normal: 365.

Jornada anual: 1.780 horas.

Categorías Profesionales Salario día/mes S Base año (1) PC mes PC Año (2) Total año (3)
Técnicos
Técnico Titulado Superior. 1.365,34 19.114,76 112,04 1.568,56 20.683,32
Técnico Titulado. 1.163,24 16.285,36 110,22 1.543,08 17.828,44
Técnico no Titulado. 1.033,17 14.464,38 109,14 1.527,96 15.992,34
Encargado General. 1.033,17 14.464,38 109,14 1.527,96 15.992,34
Personal Administrativo
Jefe Administrativo de 1.ª 1.037,52 14.525,28 109,14 1.527,96 16.053,24
Jefe de Personal. 1.037,52 14.525,28 109,14 1.527,96 16.053,24
Jefe Administrativo de 2.ª 1.037,52 14.525,28 109,14 1.527,96 16.053,24
Contable. 1.037,52 14.525,28 109,14 1.527,96 16.053,24
Analista. 1.037,52 14.525,28 109,14 1.527,96 16.053,24
Oficial Administrativo de 1.ª 973,65 13.631,10 108,62 1.520,68 15.151,78
Programador. 973,65 13.631,10 108,62 1.520,68 15.151,78
Oficial Administrativo de 2.ª 939,21 13.148,94 108,33 1.516,62 14.665,56
Operador Codificador. 939,21 13.148,94 108,33 1.516,62 14.665,56
Auxiliar Administrativo. 875,40 12.255,60 107,79 1.509,06 13.764,66
Telefonista. 875,40 12.255,60 107,79 1.509,06 13.764,66
Perforador-Verificador Grabador. 875,40 12.255,60 107,79 1.509,06 13.764,66
Aspirante de 2.º año. 690,87 9.672,18 106,15 1.486,10 11.158,28
Aspirante de 1.º año. 616,30 8.628,20 105,51 1.477,14 10.105,34
Personal Comercial
Jefe o Delegado de Zona. 1.037,52 14.525,28 109,14 1.527,96 16.053,24
Jefe o Agente Compra-Venta. 939,21 13.148,94 108,33 1.516,62 14.665,56
Autoventa. 897,66 12.567,24 107,94 1.511,16 14.078,40
Personal Subalterno
Conserje. 838,22 11.735,08 107,44 1.504,16 13.239,24
Almacenero. 917,86 12.850,04 108,32 1.516,48 14.366,52
Mozo de Almacén. 838,22 11.735,08 107,44 1.504,16 13.239,24
Cobrador. 917,86 12.850,04 108,15 1.514,10 14.364,14
Pesador o Basculero. 838,22 11.735,08 107,44 1.504,16 13.239,24
Guarda o Portero. 838,22 11.735,08 107,44 1.504,16 13.239,24
Ordenanza. 838,22 11.735,08 107,44 1.504,16 13.239,24
Personal de Limpieza. 838,22 11.735,08 107,44 1.504,16 13.239,24
Personal Obrero de Matadero
Encargado de Zona-Sección. 31,87 13.544,75 108,58 1.520,12 15.064,87
Celador. 29,60 12.580,00 107,96 1.511,44 14.091,44
Matarife. 30,12 12.801,00 108,13 1.513,82 14.314,82
Auxiliar de Zona de Proceso. 29,60 12.580,00 107,96 1.511,44 14.091,44
Operario de Cámara. 29,60 12.580,00 107,96 1.511,44 14.091,44
Ayudante. 29,60 12.580,00 107,96 1.511,44 14.091,44
Ayudante de Muelle de Aves Vivas. 29,60 12.580,00 107,96 1.511,44 14.091,44
Personal de Oficios Varios
Mecánico de Matadero. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Mecánico de Frigorífico. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Fogonero. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Maquinista de Subproductos. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Pintor. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Electricista. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Albañil. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Carpintero. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Fontanero-Hojalatero. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Chapista. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Cocinero. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Ayudante de Oficios Varios. 28,25 12.006,25 107,60 1.506,40 13.512,65
Personal Obrero de Transporte y Reparto
Mecánicos de Vehículos. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Conductor de Vehículos. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Conductor-Repartidor. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Jefe de Equipo de Recogida. 30,70 13.047,50 108,26 1.515,64 14.563,14
Lavacoches Engrasador. 28,25 12.006,25 108,48 1.518,72 13.524,97
Ayudante de Transporte. 28,25 12.006,25 107,60 1.506,40 13.512,65
Aprendices de Primer y Segundo año. 22,15 9.413,75 105,93 1.483,02 10.896,77

(1) Salario día por 425/salario mes por 14 meses.

(2) Plus Convenio por 14 pagas.

(3) Suma de (1) y (2).

Horas extra 2011/Antigüedad

Categorías Profesionales 0%-05 5%-05 10%-05 20%-05 25%-05 30%-05 40%-05 50%-05
Técnicos
Técnico Titulado Superior. 19,76 20,75 21,73 23,68 24,68 25,68 27,67 29,62
Técnico Titulado. 17,02 17,86 18,71 20,42 21,28 22,13 23,83 25,55
Técnico no Titulado. 15,26 16,03 16,79 18,32 19,07 19,85 21,38 22,91
Encargado General. 15,26 16,03 16,79 18,32 19,07 19,85 21,38 22,91
Personal Administrativo
Jefe Administrativo de 1.ª 15,33 16,10 16,85 18,39 19,16 19,93 21,45 22,98
Jefe de Personal. 15,33 16,10 16,85 18,39 19,16 19,93 21,45 22,98
Jefe Administrativo de 2.ª 15,33 16,10 16,85 18,39 19,16 19,93 21,45 22,98
Contable. 15,33 16,10 16,85 18,39 19,16 19,93 21,45 22,98
Analista. 15,33 16,10 16,85 18,39 19,16 19,93 21,45 22,98
Oficial Administrativo de 1.ª 14,47 15,19 15,91 17,36 18,08 18,78 20,25 21,70
Programador. 14,47 15,19 15,91 17,36 18,08 18,78 20,25 21,70
Oficial Administrativo de 2.ª 14,01 14,70 15,41 16,80 17,51 18,21 19,61 21,01
Operador Codificador. 14,01 14,70 15,41 16,80 17,51 18,21 19,61 21,01
Auxiliar Administrativo. 13,15 13,80 14,46 15,77 16,44 17,10 18,40 19,70
Telefonista. 13,15 13,80 14,46 15,77 16,44 17,10 18,40 19,70
Perforador-Verificador Grabador. 13,15 13,80 14,46 15,77 16,44 17,10 18,40 19,70
Aspirante de 2.º año. 10,64 11,20 11,72 12,79 13,33 13,85 14,92 15,97
Aspirante de 1.º año. 9,64 10,13 10,61 11,58 12,08 12,55 13,50 14,47
Personal Comercial
Jefe o Delegado de Zona. 15,33 16,10 16,85 18,39 19,16 19,93 21,45 22,98
Jefe o Agente Compra-Venta. 14,01 14,70 15,41 16,80 17,51 18,21 19,61 21,01
Autoventa. 13,44 14,10 14,78 16,13 16,80 17,49 18,80 20,16
Personal Subalterno
Conserje. 12,64 13,28 13,90 15,18 15,80 16,44 17,70 18,96
Almacenero. 13,74 14,39 15,08 16,46 17,16 17,83 19,22 20,55
Mozo de Almacén. 12,64 13,28 13,90 15,18 15,80 16,44 17,70 18,96
Cobrador. 13,73 14,39 15,08 16,46 17,16 17,82 19,22 20,55
Pesador o Basculero. 12,64 13,28 13,90 15,18 15,80 16,44 17,70 18,96
Guarda o Portero. 12,64 13,28 13,90 15,18 15,80 16,44 17,70 18,96
Ordenanza. 12,64 13,28 13,90 15,18 15,80 16,44 17,70 18,96
Personal de Limpieza. 12,64 13,28 13,90 15,18 15,80 16,44 17,70 18,96
Personal Obrero de Matadero
Encargado de Zona-Sección. 14,41 15,15 15,86 17,30 18,03 18,72 20,17 21,62
Celador. 13,49 14,15 14,85 16,18 16,86 17,55 18,90 20,24
Matarife. 13,72 14,37 15,05 16,44 17,13 17,80 19,18 20,53
Auxiliar de Zona de Proceso. 13,49 14,15 14,85 16,18 16,86 17,55 18,90 20,24
Operario de Cámara. 13,49 14,15 14,85 16,18 16,86 17,55 18,90 20,24
Ayudante. 13,49 14,15 14,85 16,18 16,86 17,55 18,90 20,24
Ayudante de Muelle de Aves Vivas. 13,49 14,15 14,85 16,18 16,86 17,55 18,90 20,24
Personal de Oficios Varios
Mecánico de Matadero. 13,93 14,63 15,33 16,72 17,40 18,11 19,50 20,89
