Está Vd. en

Documento BOE-A-2014-8257

Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las cuotas individuales de pesca para el año 2014 de los buques censados en la modalidad de arrastre de fondo autorizados a faenar en 2014 en el caladero Cantábrico y Noroeste.

Publicado en:
«BOE» núm. 185, de 31 de julio de 2014, páginas 61427 a 61430 (4 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Referencia:
BOE-A-2014-8257

TEXTO ORIGINAL

El artículo 2.4 de la Orden AAA/1307/2013, de 1 de julio, por la que se establece un plan de gestión para los buques censados en el caladero nacional Cantábrico y Noroeste, determina la distribución con carácter individual de las posibilidades de pesca entre los buques de la modalidad de arrastre de fondo. La asignación de estas posibilidades de pesca se realiza teniendo en consideración los porcentajes que aparecen en los anexos V y VIII de la Orden AAA/1307/2013, de 1 de julio, en los que se fijan respectivamente tanto la distribución de cuotas de especies para el caladero Cantábrico y Noroeste como la distribución de la cuota por modalidades del Cantábrico y Noroeste, determinando de este modo la cantidad de cuota que corresponde a la modalidad de arrastre de fondo y para cada una de las especies que se reparten. Además se considera la cuota individual de que dispone cada barco para cada una de las especies. Se han hecho los reajustes de cuota individual de acuerdo a los artículos 2.3 y 7.2.b de la Orden AAA/1307/2013, de 1 de julio.

En base a lo anterior esta Secretaria General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:

Primero.

Publicar como anexo único de la presente resolución las cuotas individuales (expresadas en kilos) para el año 2014 de cada buque de la modalidad de arrastre de fondo autorizado a faenar en el caladero Cantábrico y Noroeste en el año 2014, en base a las posibilidades de pesca asignadas a España de las especies repartidas.

Segundo.

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en los términos y plazos a que se refieren los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.

Esta Resolución producirá efectos para la campaña de pesca de 2014, del 1 de enero al 31 de diciembre.

Madrid, 22 de julio de 2014.–El Secretario General de Pesca, Carlos Domínguez Díaz. 

ANEXO

 

Cuotas individuales para el año 2014 cada buque de la modalidad de arrastre de fondo en el Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste
CODIGO BUQUE NOMBRE BUQUE LEZ HKE JAX8 JAX9 ANF WHB NEP8 NEP9 MAC
25665 AFANUDA SEGUNDO 17.623 55.618 71.135 36.808 10.423 350.352 670 70,79 114.395
26204 AIROA 17.248 56.759 73.135 33.773 9.573 412.563 620 70,79 114.425
23062 AKETXE 17.273 57.768 79.385 34.132 9.760 391.113 637 70,79 119.295
25084 ALBA MAR 17.673 52.568 113.885 34.608 10.473 376.613 700 70,79 123.777
11685 ALZA** 16.680 50.776 69.750 33.641 9.477 370.180 598 70,79 0
26196 AMENEIRO 16.723 55.108 79.385 34.008 9.523 412.093 648 70,79 117.370
24668 ANA ISABEL 17.623 54.968 91.385 34.808 10.423 379.613 670 70,79 118.675
24580 ANDREKALA BERRIA 17.623 56.618 79.385 34.507 10.423 371.315 670 70,79 114.345
25164 ANIS BERRIA 17.623 55.468 86.385 33.641 10.523 382.013 678 70,79 114.737
22097 ANTONIO DO VELLIÑO 18.906 52.301 79.385 33.641 7.802 372.013 860 70,79 114.896
24563 ARRETXU BERRIA 17.623 56.618 79.385 34.507 10.423 389.613 670 70,79 114.345
23996 ATARDECER 19.298 55.468 70.385 35.308 11.432 373.613 750 70,79 115.395
26604 AVEDAL 17.123 55.468 75.885 68.191 9.923 371.679 640 70,79 114.345
26816 BALEIRO PRIMERO 16.059 59.668 71.885 55.225 9.560 373.613 610 70,79 303.016
23897 BAUTISTA PINO 16.692 58.114 70.400 33.665 9.616 409.006 598 70,79 114.718
26548 BEJAR 17.373 55.468 79.385 36.808 9.773 395.013 670 70,79 119.295
25218 BOTEIRA PRIMERO 16.943 61.768 79.385 35.808 9.743 395.693 678 70,79 114.395
5948 BUEPOR 17.623 55.468 74.385 36.808 10.423 389.613 670 70,79 114.795
23450 BURELES 19.323 52.968 79.385 33.808 11.293 370.713 730 70,79 114.549
24646 CABO SAN LORENZO 17.123 55.228 72.385 33.708 8.861 388.013 670 70,79 116.126
10095 CANDRAY** 16.680 50.776 69.750 33.641 9.477 370.180 598 70,79 0
22590 COSTA DA BARCA 19.423 51.668 75.385 34.808 12.070 371.813 886 70,79 119.295
23986 COSTA TOURIÑAN 18.123 55.468 79.385 36.808 11.123 376.613 720 70,79 119.295
25949 COYO CUARTO 17.373 55.468 70.085 33.841 10.073 415.880 645 70,79 119.095
24184 CRISTINA PEDROSA 17.623 55.468 60.273 61.308 10.423 372.613 598 70,79 119.295
24628 CRUNIA 18.123 51.968 81.885 34.308 11.723 378.813 670 70,79 115.956
15999 CURRANA 16.692 58.137 70.446 33.665 9.606 409.084 598 70,79 116.619
25152 ENSENADA DE BUEU 20.425 56.468 70.385 36.808 10.090 374.613 623 70,79 116.895
25200 FARO DE ONS 17.451 53.068 88.557 34.641 9.491 377.913 716 70,79 120.895
23274 FICHA SEGUNDO ** 16.680 50.776 69.750 33.641 9.477 370.180 598 70,79 0
23061 GAZTELUGATXE 17.210 57.468 79.385 34.132 10.123 391.113 640 70,79 116.649
23297 GONZACOVE UNO 19.832 53.468 71.385 35.308 12.437 373.113 822 70,79 114.932
24132 HEPERMAR 16.723 62.818 70.885 33.808 9.523 401.513 598 70,79 114.345
24724 HERMANOS SAN SALVADOR 18.906 53.301 79.385 33.641 12.574 372.013 559 70,79 114.345
25162 HERMANOS SOAGE 18.516 56.468 73.240 36.808 11.601 376.522 670 70,79 125.188
14126 HIMAJO PRIMERO 17.823 53.468 96.985 36.808 10.623 372.013 670 70,79 117.057
26546 JALISCO UNO 17.373 56.468 79.385 36.808 9.773 395.013 670 70,79 118.295
25203 JOSE BALAYO PORTELA 17.173 55.468 88.885 37.131 9.951 378.848 670 70,79 114.772
23777 JULIMAR 16.723 62.318 79.385 33.808 9.523 401.513 598 70,79 114.345
24026 KICA 18.078 53.468 90.482 34.179 10.817 381.813 670 70,79 117.164
24301 LAMEIRO UNO 18.806 54.468 71.385 35.308 12.095 373.613 778 70,79 24.721
23558 LEON PADIN DOS 16.863 62.409 72.385 33.708 9.503 391.913 620 70,79 114.583
24114 LOREMAR 17.961 54.468 89.886 33.649 10.715 375.813 670 70,79 114.492
23918 LUSCINDA 17.023 51.358 72.385 33.708 9.501 397.316 670 70,79 119.405
24378 MAR ABRIL 17.023 59.038 71.185 34.308 9.622 408.633 600 70,79 118.295
21285 MAR DE MARIN 19.006 54.268 96.058 37.784 12.012 372.612 770 70,79 119.295
25579 MARIA DOS ANXOS 16.683 57.328 79.385 36.548 9.543 355.445 598 70,79 114.393
23328 MARPAR SEGUNDO 17.623 55.618 71.135 36.808 9.923 290.256 670 70,79 114.385
24352 MEIRA DA COSTA 17.623 54.468 81.885 45.225 10.423 378.613 670 70,79 116.878
24090 MENDAÑA 17.082 53.168 91.350 33.649 9.878 381.813 670 70,79 119.295
25064 MINCHOS CUARTO 16.881 50.777 69.780 33.665 9.477 370.180 598 70,79 114.761
24283 MINCHOS QUINTO 16.692 50.776 69.791 33.665 9.477 370.180 598 70,79 114.780
24284 MINCHOS SEXTO 16.692 62.441 69.751 33.665 9.477 421.077 598 70,79 114.404
24061 MONTELOURO 16.723 55.468 78.713 27.609 9.523 389.613 598 70,79 119.295
25666 NOVO TAIS 16.675 52.368 88.723 53.289 9.673 371.513 658 70,79 118.395
25335 NUEVO BITACORA 18.178 53.268 88.333 34.640 11.383 377.913 670 70,79 119.295
25193 NUEVO MAR DOS 18.123 54.468 89.885 33.808 11.023 371.713 670 70,79 117.742
23748 NUEVO MARINA 16.723 54.868 79.385 34.008 9.523 413.495 647 70,79 122.395
27170 NUEVO PESQUERO LIJO 16.998 52.565 69.903 35.039 10.423 394.613 670 70,79 119.295
26285 NUEVO SAN CIBRAN 18.100 53.366 73.385 34.308 11.926 375.613 750 70,79 119.295
26595 NUEVO SOCIO 16.692 58.152 70.154 33.665 9.600 409.254 598 70,79 114.362
23639 O CANTIÑO 17.261 52.308 88.293 33.641 10.360 375.813 667 70,79 122.455
25499 PESCAROSA CUARTO 16.703 55.468 79.385 36.808 9.503 405.611 598 70,79 114.345
25916 PESCASAR 17.623 55.468 79.385 36.808 10.423 389.613 670 70,79 119.295
22369 PESCORIAL 18.019 52.968 89.858 33.641 10.394 381.813 600 70,79 122.195
15313 PICO SACRO 16.923 61.409 72.385 33.558 9.523 397.413 620 70,79 114.475
26018 PIFE 17.618 53.968 87.213 33.641 10.550 381.813 670 70,79 124.962
26105 PINO LADRA 16.882 57.552 69.844 33.665 9.505 423.809 598 70,79 114.424
24091 PLAIA DE ESTEIRO 17.523 53.668 79.385 36.508 10.523 390.731 670 70,79 122.995
25863 PLAIA DE RUETA 18.051 53.068 96.081 34.641 9.709 380.613 670 70,79 120.150
23668 PLAYA DAS DUNAS 17.130 54.468 87.385 36.808 10.383 381.613 670 70,79 117.721
25570 PLAYA DE AGUIÑO 17.123 53.768 74.438 30.496 9.623 386.513 658 70,79 121.795
26175 PLAYA DO CASTRO 15.804 55.468 73.385 61.006 9.623 380.613 675 70,79 117.295
24804 PLAYA SAN FRANCISCO 17.623 53.468 79.385 36.808 10.423 389.613 670 70,79 119.970
24761 POMBO CINCO 16.823 57.968 72.385 33.658 9.556 408.493 670 70,79 115.650
24893 POMBO CUATRO 16.723 58.568 70.885 33.658 10.123 410.013 670 70,79 114.348
24844 POMBO SEIS 17.623 53.868 93.385 40.408 11.023 371.613 670 70,79 114.380
24760 POMBO TRES 16.823 58.968 71.885 33.658 9.923 410.513 640 70,79 114.348
23369 POMBO UNO 16.923 57.868 70.385 33.658 9.623 411.613 640 70,79 114.347
25793 PRAIA DA MAROSA 17.667 52.968 85.713 33.708 10.761 384.413 670 70,79 118.351
26748 PRAIA DO TOURO 16.998 55.468 69.903 35.039 10.423 394.613 670 70,79 119.295
21897 RAFAEL 17.443 55.468 79.249 36.808 10.323 389.613 670 70,79 119.295
24211 RIA DA CORUÑA 18.147 55.468 85.385 34.808 10.825 370.625 670 70,79 119.295
15969 RIA DE MUROS 18.950 55.468 71.385 35.308 11.948 372.613 670 70,79 17.152
25217 RINCHADOR 16.723 54.978 79.385 34.008 9.523 411.496 647 70,79 116.185
24769 RIO HUELVA UNO 17.623 50.867 79.385 46.009 10.423 389.613 670 70,79 114.345
23724 RIO XUNCO 17.909 53.968 87.572 33.649 10.470 385.722 670 70,79 118.668
23709 SABINO SEGUNDO 16.723 54.868 79.385 34.008 9.523 409.893 648 70,79 122.995
25288 SANPER 16.943 60.868 79.385 35.208 9.743 397.893 678 70,79 114.395
26677 SEGUNDA DEL MAR 16.923 55.468 102.385 36.808 9.531 371.613 670 70,79 114.678
24380 SIEMPRE CAMPOEDER 18.373 52.468 72.385 33.641 10.093 372.613 685 70,79 114.610
24102 SIGRAS 17.620 51.661 75.090 35.308 9.550 371.346 670 70,79 116.018
26063 TRAVESAU 17.023 55.468 70.885 33.641 9.573 388.927 655 70,79 114.377
24087 TRAVESIA 17.623 52.468 70.385 33.641 11.083 363.779 670 70,79 114.369
24732 VILABOA UNO 18.906 53.301 79.385 33.641 12.764 372.013 622 70,79 115.057
25484 VIRGEN DEL FARO 18.223 51.424 93.585 33.808 11.023 370.383 755 70,79 119.295
25924 VIRGEN SEGUNDA 17.023 59.338 71.185 34.308 9.686 414.843 601 70,79 120.295
26144 VIRGEN TERCERA 18.223 51.898 95.185 33.708 10.893 370.593 754 70,79 119.295
26700 VIRXE DO MAR 17.373 55.468 70.085 33.841 10.073 397.880 645 70,79 119.295
16047 XEOS 18.089 52.940 84.737 36.808 10.073 380.773 670 70,79 118.774
23833 XUDEMIL 16.748 57.293 72.863 33.703 9.523 416.363 620 70,79 114.773
 TOTAL 1.767.761 5.573.130 7.956.480 3.645.810 1.033.280 38.902.230 66.820 7.150 11.483.051

Total 101 buques. Aquellos barcos señalados con ** no podrán hacer uso de sus cuotas de pesca ni transferir las mismas temporal ni definitivamente en tanto en cuanto no regularicen su situación.

(1) El SIEMPRE CAMPOEDER ha causado baja definitiva en el CFO el 7/02/2014 por lo que este año 2014 se mantiene en el censo aunque al estar de baja y no tener el DEA operativo no podrá hacer uso de sus cuotas ni transferirlas.

Las cuotas de estos buques se redistribuirán entre el resto de la flota a partir del 1 de octubre de acuerdo a la Orden AAA/1307/2013.

ANÁLISIS

  • Rango: Resolución
  • Fecha de disposición: 22/07/2014
  • Fecha de publicación: 31/07/2014
Materias
  • Buques
  • Cantábrico
  • Censos de buques
  • Cuota de pesca
  • Material de pesca
  • Pesca marítima

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid