Está Vd. en

Documento BOE-A-2019-11150

Acuerdo de 24 de julio de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica la relación de candidatos que ingresarán en la Escuela Judicial tras haber superado la primera fase del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 6 de julio de 2018.

Publicado en:
«BOE» núm. 181, de 30 de julio de 2019, páginas 82729 a 82734 (6 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Consejo General del Poder Judicial
Referencia:
BOE-A-2019-11150

TEXTO ORIGINAL

La Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su Acuerdo 16 de julio de 2019, aprobó la relación de aspirantes que han superado la primera fase de las pruebas selectivas convocadas por anterior Acuerdo de 6 de julio de 2018, determinando conforme prevé el propio artículo 305.4.b) de la citada Ley Orgánica, en relación con el artículo 301.4 del mismo texto, qué alumnos accederán a la Escuela Judicial y al Centro de Estudios Jurídicos a fin completar el proceso selectivo que permitirá su futuro nombramiento como jueces y abogados fiscales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 301.3 de la ya repetida Ley Orgánica del Poder Judicial.

Conocida dicha relación, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día de la fecha, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, aprobado por Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, adoptó el siguiente acuerdo:

Único.

Disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de personas aspirantes que, tras superar la primera fase del proceso selectivo convocado por acuerdo de 6 de julio de 2018, se incorporarán el 9 de septiembre de 2019 a la Escuela Judicial a fin de seguir la fase teórico-práctica a la que se refiere el artículo 301.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde seguirán el Plan Docente aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, ostentando la condición de funcionarios en prácticas y conformando la 70.ª promoción de jueces y juezas.

Madrid, 24 de julio de 2019.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.

ANEXO
Relación de aspirantes que se incorporarán a la Escuela Judicial, tras superar la primera fase del proceso selectivo convocado por acuerdo de 6 de julio de 2018 de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder judicial
(1) (2) Apellidos y nombre DNI (3)
1 2 FERNANDEZ TORREGROSA, DAVID. ***1702** 93,18
2 3 BARNES PORTILLO, ROCIO. ***3901** 92,00
3 4 ACOSTA FERNANDEZ, DIEGO FERNANDO. ***7809** 90,63
4 5 NUÑEZ GUTIERREZ, ANA BELEN. ***0494** 88,32
5 6 PRARIO MASSIMINO, LAURA. ***3964** 79,66
6 7 GIMENO HERNAN, ALBA. ***1965** 91,15
7 9 CASTELLS INGLA, HELENA. ***5064** 88,65
8 11 MERLO LLANOS, CRISTINA. ***9118** 85,24
9 14 LOPEZ LOPEZ, RAQUEL. ***9064** 88,51
10 15 DOMINGUEZ FERNANDEZ, JULIAN. ***9012** 87,21
11 17 MARTINEZ RUIZ, JOSE MARIA. ***2660** 81,72
12 18 RUBIO RUIZ, CRISTINA. ***0349** 73,49
13 19 LOPEZ RAMOS, ENRIQUE. ***0454** 87,34
14 20 DIAZ GIL-BERMEJO, ESPERANZA. ***1205** 86,49
15 21 BARBERO MORENO, MAVERICK. ***7953** 82,97
16 22 SANTANA PELAEZ, LAURA. ***1815** 79,64
17 25 GONZALEZ FERNANDEZ, CESAR ALEXIS. ***9938** 87,00
18 28 SIABA CRESPO, SABELA. ***6195** 79,51
19 30 RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA. ***4985** 69,78
20 32 CLIMENT GUIJARRO, BLANCA. ***2803** 82,30
21 33 COSCIA REQUENA, ANTONIO. ***2821** 82,12
22 35 MIZYUK MIZYUK, TATIANA. ***4764** 75,75
23 37 GARCIA-GIRALDA CASAS, CARLOS. ***9569** 82,30
24 38 CORTIJO ROMANCE, MARTA. ***0858** 81,91
25 39 BASALO MORENO, ESTEBAN. ***3492** 80,45
26 40 WEICKERT VIVANCOS, ANGELA. ***1477** 76,27
27 41 MARTINEZ GOMEZ, MATIAS. ***8944** 75,02
28 43 HERNANDEZ ALTISENT, LAIA. ***9946** 82,17
29 44 DOMENE ARRIBAS, MARIA. ***9588** 81,39
30 45 CARRERO MORERA, MARCOS. ***8571** 79,41
31 46 MONZALVEZ HONORATO, JAVIER. ***0014** 74,93
32 48 PEREZ RUFIAN, MARTA. ***5795** 69,10
33 50 DE ORO GARNACHO, ELENA. ***2190** 80,40
34 52 MARTI TORMO, MARINA. ***1613** 74,20
35 53 SANCHEZ MORA, FRANCISCO JAVIER. ***9311** 73,84
36 56 GARCIA BLEDA, ARANTXA. ***9125** 80,26
37 57 ARCAY GARCIA, CARLOS MIGUEL. ***1386** 76,40
38 59 MEDINA GUERRA, ISABEL. ***6666** 73,56
39 61 DE CARVAJAL BOYRA, MARIA MACARENA. ***4991** 79,97
40 62 GARCIA VIDALES, CLAUDIO. ***2336** 79,14
41 63 BOCANEGRA VIZCAINO, PATRICIA. ***7757** 75,66
42 64 NUÑEZ CAMINERO, MARIA. ***7811** 72,30
43 65 SANCHEZ ELIPE GARCIA, JOSE MIGUEL. ***2892** 72,01
44 67 DIAZ CARREIRAS, ARABIA. ***8235** 79,83
45 68 GONZALEZ ARAGON, ADRIAN. ***7309** 78,93
46 69 CANO DEL ROMERO, CELIA. ***1161** 75,14
47 71 TESTARDINI CRESPO, RODRIGO. ***4741** 70,80
48 74 GALIANO CORONADO, MARIA TERESA. ***9993** 78,48
49 76 MARTIN JIMENEZ, SILVIA. ***2204** 71,13
50 77 VALDIVIA MARTIN, VICTOR. ***5521** 70,27
51 78 PADIAL GOMEZ TORRENTE, LUIS MARIA. ***7803** 66,45
52 80 EXPOSITO DIAZ, PILAR. ***7582** 77,61
53 81 CATALA CASTRO, AIDA. ***0051** 73,57
54 83 ZAMORANO LEAL, ALEJANDRO. ***3309** 70,01
55 87 BASCUÑANA SOLER, PAULA. ***4718** 73,57
56 89 TIRADO SANAHUJA, JARA. ***8063** 69,49
57 90 RODRIGUEZ PUENTE, ELENA MARIA. ***3679** 66,00
58 91 GIMENEZ RODRIGUEZ, ROSA ANA. ***3808** 75,83
59 92 FERNANDEZ ALVAREZ, CRISTINA. ***7299** 74,12
60 94 NARANJO JIMENEZ, CRISTINA. ***7905** 70,15
61 95 SERRANO ESTEBAN, ALBA. ***9360** 69,31
62 96 POZO GIMENEZ, DANIEL. ***0990** 65,95
63 98 DOMINGUEZ GONZALEZ, ANDREA. ***4979** 73,97
64 99 CAMPOS GUZON, SONIA. ***2318** 70,91
65 101 VINGUT PLADEVALL, MARTA. ***2784** 68,89
66 103 LODEIRO PEDRERO, ARTURO. ***1268** 75,67
67 104 FERRARY MERINO, IRENE MARIA. ***2874** 72,33
68 105 COMES SERRANO, ANGELA. ***2261** 70,28
69 106 MENA MEMBRIVES, SILVIA. ***0051** 69,67
70 107 SICILIA MURILLO, RAFAEL ANGEL. ***1363** 67,71
71 108 PICON PEREZ, JOSE ANTONIO. ***4331** 64,93
72 109 GOMEZ ARRANZ, JESUS. ***0731** 74,65
73 110 DELGADO SANCHEZ, IRENE. ***5870** 71,46
74 112 ASENSIO JIMENEZ, DAVID. ***6785** 68,66
75 113 SANMARTIN GARCIA-OSORIO, MARIA EUGENIA. ***8395** 67,26
76 114 FERNANDEZ GOMEZ, MARINA. ***1242** 64,27
77 115 LOPEZ FRIAS, TERESA. ***5774** 74,00
78 120 RAMIS GARCIA, JOSEP. ***7455** 63,50
79 121 GARCIA VALLINA, ELSA. ***5401** 73,81
80 122 GALLO MERCHAN, NOELIA. ***7593** 69,48
81 123 MARTINEZ FALCON, PABLO. ***5698** 68,73
82 125 SANCHEZ DELGADO, ANDREA. ***9110** 66,02
83 127 LORENTE RUBIO, ALVARO. ***9094** 73,68
84 128 FERNANDEZ HUERTA, ELENA. ***1867** 69,12
85 129 NAVARRO ANDREU, MIGUEL ANGEL. ***9686** 67,72
86 130 ALCAIDE PINTADO, MANUEL. ***4647** 66,86
87 131 STURZE JUCHNOWICZ, URIEL. ***1463** 65,15
88 132 PELAEZ ROMERO, ABRAHAM. ***3983** 62,80
89 135 MANZANO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER. ***4557** 67,64
90 136 ALTOZANO SAEZ, VANESSA. ***9767** 66,81
91 138 PARDO RUBIO, ELENA. ***1632** 62,58
92 140 FADRIQUE BLANCO, ANE. ***8293** 68,48
93 141 ALVAREZ CABELLO, LORENA. ***8629** 66,15
94 143 ABDELKRIM MARTINEZ, MIRELLA SORAYA. ***1209** 64,69
95 144 PERPIÑA SENCHERMES, CELIA. ***0641** 62,50
96 145 LOPEZ RODRIGUEZ, SARA BEATRIZ. ***8346** 71,79
97 147 CHAURE PARDOS, MARIA JESUS. ***6376** 65,91
98 149 AGUILERA RIVERA, OSCAR. ***5034** 64,26
99 153 CAPARROS SANCHEZ, CRISTINA. ***5442** 65,30
100 154 MORILLAS JIMENEZ, PATRICIA. ***1110** 64,66
101 155 VILLARIN HINOJAL, CRISTINA. ***3831** 64,02
102 156 OREJAS GOMEZ, CRISTINA. ***4407** 62,07
103 158 ARROYO PLASENCIA, CLARA. ***5191** 65,05
104 159 FERNANDEZ FERNANDEZ, IRINA. ***7305** 65,01
105 161 TORRES LOBERA, IVAN ALFONSO. ***7522** 63,77
106 166 MILLAN SANCHEZ, CARMEN MARIA. ***8057** 64,55
107 167 SANCHO SALDAÑA, RAFAEL. ***1622** 63,65
108 169 GONZALEZ GUTIERREZ, LARA. ***6424** 70,35
109 170 CASAS SANTOME, RAQUEL. ***6489** 64,00
110 172 AGUDO GONZALEZ, ROCIO. ***9756** 63,39
111 173 MUÑOZ PUENTE, ALMUDENA. ***9165** 63,27
112 174 PARRA DEL VALLE, MAR DAFNE. ***8738** 60,53
113 175 GOMEZ CRESPO, ANDREA. ***5812** 70,17
114 177 AGUIAR VIDAL, ANDREA. ***0960** 63,12
115 179 GARCIA BLANCO, LAURA. ***1482** 62,82
116 180 RECALDE SODUPE, AINHOA. ***5867** 59,87
117 182 CABALLER VICENT, RAFAEL. ***9511** 63,56
118 183 SARMIENTO BELTRAN, ADORACION. ***5638** 63,04
119 184 MORALES DEL AGUILA, ANA. ***6878** 63,01
120 186 RUIZ GARCIA, MARIA. ***1974** 59,58
121 188 ALONSO DE LINAJE GONZALEZ, MIGUEL. ***1412** 63,29
122 190 MOGOLLON PEREZ, CRISTINA. ***7418** 62,24
123 191 EUSTAQUIO SASTRE, MARIANA. ***6566** 62,23
124 194 BARRIOCANAL CERVIÑO, MARIA ISABEL. ***7638** 62,83
125 195 MENDEZ SUSIN, MARIA JOSE. ***9185** 61,60
126 196 DEL RIO AMIEIRO, NAROA. ***9142** 61,48
127 197 TRISTANCHO GOMEZ, AZAHARA. ***8945** 61,26
128 198 RODRIGUEZ RIVAS, FERNANDO. ***6796** 58,25
129 201 MAZA ORTIZ, FELIPE. ***7511** 61,32
130 204 ROBLES RABASCO, ALBA. ***6471** 57,66
131 205 GONZALEZ MARTIN, DAVID LORENZO. ***3472** 67,69
132 210 RAMIREZ PLACIDO, INES MARIA. ***6322** 57,37
133 212 ANDRES GALLEGO, JUNCAL. ***8942** 62,11
134 213 MORENO ORTIZ, MARIA. ***2920** 60,68
135 215 ZAERA REYES, VIRGINIA. ***9808** 60,00
136 216 ORTEGA FERNANDEZ, CELIA. ***2574** 56,87
137 217 LOPEZ-SMEETZ GARCIA DE TUÑON, CRISTINA. ***7989** 67,51
138 219 MENDEZ DEL CASTILLO, PAULA. ***4236** 60,49
139 220 SAEZ ALVAREZ, ROSA MARIA. ***4705** 59,73
140 221 FERNANDEZ LOPEZ, MERCEDES. ***3070** 59,49
141 223 LEYVA ALONSO, BEATRIZ. ***6369** 67,32
142 224 ALIAGA HERRERA, SERGIO. ***0246** 61,32
143 225 MANGADO SALVATIERRA, LAURA. ***3518** 59,72
144 227 FERNANDEZ IZQUIERDO, ANA. ***8270** 59,16
145 228 PEREZ NAVARRO, MARTA. ***1311** 55,62
146 230 CLIMENT DOMINGUEZ, JAIME. ***7843** 61,20
147 231 SOTELO CAO, MONICA. ***5755** 59,40
148 232 MASEGOSA PUERTAS, MARINA. ***5220** 59,17
149 233 CRESPO YOLDI, ERICA. ***7222** 57,20
150 234 REVERT SAEZ, ANGELA. ***1184** 55,50
151 236 CASTILLO LIRANZO, SARA. ***7327** 59,99
152 237 VELA RODRIGUEZ, TERESA. ***9289** 58,63
153 238 MACHO MARTIN, JAIME. ***2388** 58,25
154 240 PINILLA PARAMIO, IVAN. ***0184** 55,37
155 244 MIRANDA GONZALEZ, ADRIANA DESIRE. ***1598** 57,27
156 246 PETIT MARTI, CARLOTA. ***0968** 55,25
157 247 GOMEZ SEMPERE, ANDREA. ***4634** 64,42
158 248 TORRALBA ZARAGOZA, CRISTINA. ***4731** 57,60
159 249 ALONSO RODRIGUEZ, CARMEN. ***7793** 56,98
160 250 NAVARRO LOPEZ, ALBA LAURA. ***9500** 56,49
161 251 DURO PALENCIA, ANA. ***6913** 55,49
162 253 GARCIA VALLINA, CARMEN. ***0956** 63,51
163 254 VAQUERO LLEVOT, EDUARDO. ***7740** 57,52
164 255 MARTIN ORDOÑEZ, MARIA JOSE. ***6300** 56,49
165 256 BENITO SANCHEZ, MARIA DEL MAR. ***8750** 55,98
166 258 RUIZ HERNANDEZ, FRANCISCO. ***5094** 53,70
167 264 MORET CARRASCO, ISABEL CRISTINA. ***7314** 53,51
168 267 VALENCIANO MENENDEZ, LAURA. ***9277** 55,76
169 268 CASTAÑEDA ALEGRE, LAURA. ***6837** 54,99
170 269 GARCIA COPETUDO, MARIA VICTORIA. ***6691** 52,83
171 270 PEREZ CASERO, ANA. ***6324** 51,00
172 271 GARCIA PEÑA, RAFAEL. ***1752** 61,27
173 272 TAPIAS SANCHEZ, ANDREA. ***3040** 55,51
174 273 CASERO DEL CARMEN, MARTA. ***0627** 54,26
175 275 MACHIN SERRANO, BLANCA. ***2278** 51,24
176 276 PEIRO SENDRA, MARIA. ***4322** 50,70
177 277 GRANDE HARTO, MARIA LUISA. ***4223** 61,19
178 278 SANCHEZ ZABAL, ANGELA. ***2821** 54,77
179 280 DE FRUTOS USEROS, LUIS MIGUEL. ***6417** 52,50
180 282 RODRIGUEZ MORENO, PAULINO. ***5237** 50,12
181 283 GOMEZ BRAVO, JUAN CARLOS. ***5152** 60,83
182 288 GOBERNA PRIETO, PAULA. ***7700** 60,59
183 289 FEU GUTIERREZ, MARIA. ***0718** 52,00
184 290 SANCHEZ MORENO, MARIA DEL CARMEN. ***9763** 51,66
185 291 CARREÑO AMATE, MARIA DE LOS ANGELES. ***2864** 51,32
186 292 GARCIA DEL MORAL MARTIN, MARTA GUEBIRAH. ***8273** 59,38
187 294 LLORENTE BARRIO, LUIS. ***1231** 58,96
188 296 JAUME VICENTE, MARIA DEL MAR. ***0137** 54,99

(1) Número de alumno.

(2) Número de orden en la oposición.

(3) Calificación de la oposición.

.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid