La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos.
Esta Dirección General, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 30 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, ha resuelto:
Convocar el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo de la Administración General del Estado con las categorías profesionales de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes en Ministerio de Cultura y Deporte y sus organismos autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
Las plazas convocadas figuran relacionadas en el anexo a la presente Resolución.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud 790 al que se accederá, con carácter general, a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.
La presentación de solicitudes se realizara en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte http://www.culturaydeporte.gob.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la página web www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html
A los únicos efectos de computar los plazos establecidos en esta convocatoria no se tendrá en consideración el mes de agosto.
Madrid, 24 de enero de 2019.–El Director General de la Función Pública, Javier Rueda Vázquez.
Número de relación 1
Categoría: Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes.
Grupo profesional: 1.
Área funcional: 1.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 1 | Grado en Historia, Humanidades o Antropología o equivalente. |
2 | Programa 2. | 1 | Grado en Historia, Arqueología o equivalente. |
3 | Programa 3. | 2 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. |
4 | Programa 4. | 1 | Licenciado en Ciencias de la Información o equivalente o el Grado correspondiente |
5 | Programa 5. | 1 | Licenciado en Ciencias de la Información o equivalente o el Grado correspondiente |
Total. | 6 |
Número de relación 2
Categoría: Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.
Grupo profesional: 1.
Área funcional: 2.
N.º de orden |
N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 1 | Licenciado en Biología, Ciencias Ambientales o equivalente o el Grado correspondiente. |
2 | Programa 2. | 1 | Licenciado en Ciencias Físicas o equivalente o el Grado correspondiente. |
3 | Programa 3. | 1 | Licenciado en Geología o equivalente o el Grado correspondiente. |
Total. | 3 |
Número de relación 3
Categoría: Titulado Superior de Actividades Específicas.
Grupo profesional: 1.
Área funcional: 3.
N.º de orden |
N.º de programa |
Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. | |
2 | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. | |
3 | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. | |
4 | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. | |
5 | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. | |
6 | 3 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. | |
7 | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. | |
8 | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. | |
9 | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. | |
10 | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. | |
Total | 12 |
Número de relación 4
Categoría: Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes.
Grupo profesional: 2.
Área funcional: 1.
N.º de orden |
N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 1 | Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente o Grado. |
2 | Programa 2. | 1 | Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente o Grado. |
Total. | 2 |
Número de relación 5
Categoría: Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales.
Grupo profesional: 2.
Área funcional: 2.
N.º de orden |
N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 1 | Arquitecto Técnico o equivalente o Grado. |
Número de relación 6
Categoría: Titulado Medio de Actividades Específicas.
Grupo profesional: 2.
Área funcional: 3.
N.º de orden |
N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | ||
---|---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | |||
1 | Programa 1. | 1 | 1 | Diplomado Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente. | |
2 | Programa 2. | 3 | 3 | Diplomado Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente. | |
3 | Programa 3. | 1 | 1 | Diplomado Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente. | |
4 | Programa 4. | 1 | 1 | Diplomado Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente. | |
5 | Programa 5. | 1 | 1 | Diplomado Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente. | |
6 | Programa 6. | 11 | 1 | 12 | Diplomado Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente. |
7 | Programa 7. | 1 | 1 | Diplomado Universitario en Fisioterapia o equivalente o el Grado correspondiente. | |
Total. | 19 | 1 | 20 |
Número de relación 7
Categoría: Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes.
Grupo profesional: 3.
Área funcional: 1.
N.º de orden |
N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | Formación específica | ||
---|---|---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | ||||
1 | Programa 1. | 5 | 1 | 6 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | Título Escuela Oficial de Idiomas de inglés B1 o superior o equivalente. |
2 | Programa 2. | 1 | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | ||
3 | Programa 3. | 1 | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | ||
4 | Programa 4. | 2 | 2 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | ||
5 | Programa 5. | 2 | 2 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | Título Escuela Oficial de Idiomas de inglés B1 o superior o equivalente. | |
6 | Programa 6. | 1 | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | ||
7 | Programa 7. | 1 | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | ||
Total. | 13 | 1 | 14 |
Número de relación 8
Categoría: Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.
Grupo profesional: 3.
Área funcional: 2.
N.º de orden |
Especialidad | Programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | Formación específica |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imagen. | Imagen Museos. | 1 | Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de la imagen equivalente. | |
2 | Imagen. | Imagen Cinematografía y Artes Visuales. | 1 | Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen equivalente. | |
3 | Imagen. | Imagen Documentación. | 1 | Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de la imagen equivalente. | |
4 | Mantenimiento General. | Mantenimiento General. | 6 | Técnico Superior en cualquiera de las especialidades contempladas en Anexo IV del III Convenio Único para "Mantenimiento General" Grupo Profesional 3 o equivalentes (*). | |
5 | Mantenimiento y Control de Maquinaria de buques y embarcaciones o equivalente. | Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones. | 1 | Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones o equivalente. | Patrón de Embarcación. Buzo profesional de 2.ª categoría. |
6 | Programa 1. | 3 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | Curso en vigor de plataformas elevadoras móviles de personal grupo A (clasificación de las PEMP según UNE-EN 280). | |
7 | Programa 2. | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | Curso en vigor de plataformas elevadoras móviles de personal grupo A (clasificación de las PEMP según UNE-EN 280). | |
8 | Maquinaria de los Espectáculos Escénicos. | Maquinaria de los Espectáculos Escénicos. | 3 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | Curso en vigor de plataformas elevadoras móviles de personal grupo A (clasificación de las PEMP según UNE-EN 280). |
9 | Programa 3. | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente | ||
10 | Utilería de los espectáculos Escénicos. | Utilería de los espectáculos Escénicos. | 2 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | Curso en vigor de plataformas elevadoras móviles de personal grupo A (clasificación de las PEMP según UNE-EN 280). |
11 | Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención. | Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. | 1 | Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o equivalente. | |
12 | Realización de Audiovisuales y Espectáculos. | Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. | 1 | Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos equivalente. | |
Total. | 22 |
(*) Especialidades contempladas en anexo IV del III Convenio Único para «Mantenimiento general» grupo profesional 3: Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción. Realización y planes de obra. Sistemas de telecomunicación e informáticos. Instalaciones electrotécnicas. Construcciones metálicas. Desarrollo de productos de carpintería y mueble. Desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención. Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso.
Número de relación 9
Categoría: Oficial de Gestión y Servicios Comunes.
Grupo profesional: 4.
Área funcional: 1.
N.º de orden |
N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | ||
---|---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | |||
1 | Programa 1. | 57 | 7 | 64 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente. |
2 | Programa 2. | 8 | 1 | 9 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente. |
3 | Programa 3. | 2 | 2 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente. | |
4 | Programa 4. | 1 | 1 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente. | |
5 | Programa 5. | 1 | 1 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente. | |
Total | 69 | 8 | 77 |
Número de relación 10
Categoría: Ayudante de Gestión y Servicios Comunes.
Grupo profesional: 5.
Área funcional: 1.
N.º de orden |
N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | ||
---|---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | |||
1 | Programa 1. | 2 | 1 | 3 | Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. |
2 | Programa 2. | 11 | 11 | Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. | |
Total. | 13 | 1 | 14 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid