Está Vd. en

Documento BOE-A-2019-9202

Resolución de 17 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocado por Resolución de 21 de marzo de 2019.

Publicado en:
«BOE» núm. 146, de 19 de junio de 2019, páginas 64608 a 64617 (10 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Cultura y Deporte
Referencia:
BOE-A-2019-9202

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y en el apartado decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado (BOE de 22 de julio), y en relación con la Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Subsecretaría (BOE de 17 de abril) por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos,

Esta Subsecretaría acuerda:

Primero.

Aprobar las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo. Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos se encontrarán expuestas en el Ministerio de Cultura y Deporte (plaza del Rey, 1, Madrid), en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano del Ministerio de Política Territorial y Función Pública (calle Francisco de Rojas, 12, Madrid) y en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte https://www.culturaydeporte.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/empleo-publico/personal-funcionario.html

La relación de aspirantes excluidos se publica como anexo a esta Resolución con expresión de las causas de exclusión.

Segundo.

Los aspirantes excluidos y los omitidos por no figurar en las indicadas listas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres constan en las listas de admitidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen las causas de exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas selectivas.

Concluido este plazo se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta Resolución.

Tercero.

Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición que se celebrará el día 20 de julio de 2019, a las 8:30 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Campus Ciudad Universitaria, avenida Complutense, s/n, Madrid.

Los opositores deberán ir provistos del documento nacional de identidad o documento equivalente que acredite su identidad, sin cuya presentación no serán admitidos al examen.

Madrid, 17 de junio de 2019.–El Subsecretario de Cultura y Deporte, Javier García Fernández.

ANEXO
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos

Lista provisional de aspirantes excluidos

Sección Archivos

DNI Apellidos Nombre Turno Reserva Código exclusión
***6553** AGUNDEZ MARTINEZ ANA ANGELA L No 8 0 0
***6018** ALAMO ARCE CARMEN CRISTINA L No 9 0 0
***3513** ARBOLEDA MURILLO TERESA L No 9 0 0
***4100** BELTRAN POVEDA RAFAEL L No 6 0 0
***3249** BORGES MOHEDA MA.JUVENALIA L No 9 0 0
***9688** BRAVO MARTINEZ REGINA MARIA P No 2 19 0
***2823** CANO GALINDO JAVIER L No 14 0 0
***7579** CASTELLANO RAMIREZ MANUELA MARIA L No 9 0 0
***0601** CASTILLO MEDINA JESUS L No 8 0 0
***6384** CASTRESANA LOPEZ ALVARO L No 6 0 0
***4040** CASTRO OLEA RICARDO DE L No 14 0 0
***2204** CEDENILLA PAREDES MARIA L No 8 0 0
***0713** CEPA FERNANDEZ MARIA ANGELES L No 8 9 0
***8567** CRUZ GUTIERREZ ANA DE LA L No 9 0 0
***0711** DIAZ PIÑAS VERONICA L 13 0 0
***5074** DOCAMPO CALVO MONICA L No 9 0 0
****0391* DOÑE DE JESUS ANA FRANCISCA L No 7 9 0
***3687** DURAN PACHON CATALINA L 4 8 9
***4556** ESPINOSA TORRES LUCIA L No 9 0 0
***8050** FERNANDEZ CALVO JAIME L No 14 0 0
***4052** FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN L No 6 0 0
***9021** FERNANDEZ HERNANDEZ LAURA L No 9 14 0
***9546** FUENTES CEREZUELA MARIA ANGELES L No 9 0 0
***3371** GARCIA CABRERA DANIEL L No 9 0 0
***8887** GARCIA GARCIA MARIA PILAR P No 2 19 0
***7890** GARCIA LOPEZ AURELIO L No 8 0 0
***7853** GARCIA MATEOS CARMEN L No 9 0 0
***6427** GIL FRESNEDA HOWARD L No 9 0 0
***2034** GIL GARCIA MARIA LUZ L 6 8 0
***0701** GONZALEZ CUESTA ROCIO L No 6 0 0
***8397** GUERRERO FERNANDEZ TAMARA L No 9 14 0
***9523** GUTIERREZ GARCIA RAIMUNDO L No 9 0 0
***5499** JAEN GONZALEZ MARIA DEL PILAR L No 9 0 0
***1973** JIMENEZ SALCEDO DAVID L No 9 0 0
***3455** KOULIEH SANCHEZ SONIA L No 9 0 0
***3379** LAIZ RODRIGUEZ CRISTINA L No 6 0 0
***9310** LOPEZ CARMONA JOAQUIN L No 9 0 0
***1655** LOPEZ ESPACIO MARIA P No 2 19 0
***1677** LUÑO LAGO ESTRELLA L No 6 0 0
***2985** MARTI SERRANO JUAN ANGEL L No 6 0 0
***4039** MARTINEZ AMIL LORES RAQUEL L No 9 0 0
***4444** MARTINEZ DE LAHIDALGA SANTILLANA JOSEBA L No 9 0 0
***8276** MARTINEZ HENS FELIX JAVIER L No 9 0 0
***6496** MERINO FERNANDEZ MARIA SORAYA L No 8 0 0
***2912** MORENA FERNANDEZ RICARDO DE LA L No 9 0 0
***9910** MORENO PILARES MARIA ENCARNACION L No 9 14 0
***0507** MUNAR VERA ESPERANZA L No 9 0 0
***0892** MUÑOZ MAJARREZ ANDREA L No 9 0 0
***2930** MURESAN BUIGA RAZVAN IONUT L No 16 0 0
***8490** MURILLO ROMAN ENCARNACION L No 9 0 0
***0825** OLIVARES MARTINEZ SILVIA MARIA L No 6 9 0
***4778** ORTIZ MORERA MARIA AUXILIADORA L No 9 0 0
***0894** PONTON CHOYA MARIA L 9 0 0
***9986** QUETGLAS AMENGUAL NURIA L No 9 0 0
****8703* RAMOS PINTO PAOLA ANDREA L No 7 0 0
***8967** RICOTE REDRUEJO VICTOR MANUEL L No 9 0 0
***2645** RODRIGUEZ BARAHONA ALEJANDRO L No 14 0 0
***8602** RODRIGUEZ ENRIQUE NICOLAS L No 9 0 0
***6494** RODRIGUEZ MARIN ALICIA L No 6 0 0
***2658** RODRIGUEZ RAMOS MARTA L No 6 0 0
***6306** RODRIGUEZ RIVAS NURIA L No 6 0 0
****3835* ROJAS GALINDO DIANA MARIA L No 7 8 9
***5636** ROMERO CUBERO EVA MARIA L No 9 0 0
***0908** ROSA GARCIA MARIA P No 2 19 0
***1599** SANCHEZ ALVAREZ LOZANO AITOR P No 2 19 0
***8107** SANCHEZ CAMPAYO CAROLINA L No 9 14 0
***4018** SANCHEZ HERNANDEZ SILVIA L No 9 0 0
***8234** SANZ SEGOVIA LAURA L No 14 0 0
***3229** SOLIS HERRAIZ MARIA PILAR L No 11 0 0
***5423** SOTO FLOREZ ARACELI L No 9 0 0
***9376** TELLO HERNANDEZ ESTHER L No 9 0 0
***9912** TOJEIRA VAQUEIRO HILDARA L No 6 0 0
***6702** VAL HIERRO ANA ISABEL DE L No 9 0 0
***8138** VELEZ MARCOS GEMA L No 19 0 0
***0774** VENTURA SEGURA JUDITH AMPARO L No 8 9 0
***2875** VILORIA GUTIERREZ ANA MARIA L No 11 0 0
****7133* ZHELEZNOVA VALERIYA L No 7 0 0

Sección Bibliotecas

DNI Apellidos Nombre Turno Reserva Código exclusión
***8741** ADAMUZ RUIZ ANTONIO L No 9 0 0
***3970** AGORRETA ARRAZUBI MAYTE P No 2 19 0
***6101** AGUILA LUQUE MARIA SOLEDAD L No 14 0 0
***6697** ALCINA LOPEZ LUCIA MARIA L No 6 0 0
***3675** ANGULO AZORIN-ALBIÑANA JAVIER L No 9 0 0
***1257** ARCOS RODRIGUEZ MARINA LUCIA L No 9 0 0
***1638** ARQUED RIBES MARISOL L No 6 0 0
***6302** AVALOS CABRERA ANTONIO L No 9 0 0
***9729** BARBERA MATIAS BARBARA L No 9 0 0
***2155** BARRANTES GONZALEZ ANA MARIA L 13 0 0
***6612** BIELZA GONZALEZ FERNANDO L No 9 0 0
***6770** BURDMAN KOBRINSKI BEATRIZ L 13 0 0
***7297** CAMINO GARCIA MACARENA L No 9 0 0
***6797** CHACON RUIZ FRANCISCO JAVIER L No 6 0 0
***1895** CHOQUET DE ISLA DOMINGUEZ VIRGINIA MARIA L 9 0 0
***9820** CINTERO CHAMIZO FRANCISCO JAVIER L No 9 0 0
***3424** CORRAL MORENO MILAGROS L No 8 0 0
***7521** DIAZ JIMENEZ PATRICIA P No 2 19 0
***4656** DOMINGO DEL VALLE MARIA L No 19 0 0
***3894** FERNANDEZ BLANCO MARIA ROSARIO L No 9 0 0
***3751** FERNANDEZ FERRERO PAULA L No 9 0 0
***8999** FERNANDEZ LOPEZ JUAN L No 8 9 0
***8405** FERNANDEZ MIGUELEZ SARA L No 19 0 0
***8874** FOLGUERAS GUTIERREZ TERESA L No 6 0 0
***0184** GARCIA BALADIA CECILIA P No 2 19 0
***5878** GARCIA FEMENIA ALFREDO L No 9 0 0
***3825** GARCIA LOPEZ LAURA L No 9 0 0
***3232** GARCIA POLO RAFAEL L No 9 0 0
***0546** GARCIA SAN JOSE ALEJANDRO MANUEL L No 14 0 0
***3937** GIL FERNANDEZ ESTHER L No 9 0 0
***5791** GOMEZ MINGOTE JULIA L No 9 0 0
***1013** GONZALEZ GARCIA MARIA YOVANA L No 6 0 0
***9587** GONZALEZ RUIZ SARA L No 9 0 0
***8147** GUTIERREZ MARCOS LORENA L No 9 0 0
***6499** HERNANDEZ LOPEZ MARIA CLARA L No 11 0 0
***7558** HERNANDEZ TIJERA IGNACIO L No 9 0 0
***5362** JIMENEZ MARTIN VICTOR L No 9 0 0
***7748** LORA RODRIGUEZ ISMAEL L No 9 14 0
***9660** LUENGO MUÑOZ REBECA L No 6 0 0
***6704** MANJON CARRASCO MANUEL L No 6 9 0
***5211** MANSILLA QUIROGA JORGE L No 6 0 0
***7385** MARTIN MARTINEZ ARANZAZU L No 8 0 0
***0071** MAYORAL SANCHEZ FLORENCIO L No 9 0 0
***6925** MELIAN VINUESA NOEMI L No 9 0 0
***0481** MOLINA GOMEZ AMAYA P 2 0 0
***7346** MONTIEL TENA ALICIA L No 9 0 0
***7785** MUÑOZ CHAVES LORENZA L No 6 9 0
***6804** OTS MORAL REBECA L No 9 0 0
***4303** PEREZ CUESTA DIEGO OMAR L No 9 0 0
***4320** PERIZ RODRIGUEZ CARMEN L No 14 0 0
***6312** PUENTE CASAS ANA MARIA L No 9 0 0
***8795** QUINTANA ARRANZ ALMUDENA P No 2 19 0
***3865** RENEDO LOSADA ANA L No 6 0 0
***4314** RODRIGUEZ SANCHEZ PATRICIA L No 9 0 0
***5837** ROMERO CHAVES MARIA AUXILIADORA L No 9 0 0
***1661** ROMERO FERNANDEZ MARIA PILAR L No 9 0 0
***1488** ROMERO MOREIRA ANGEL L No 19 0 0
***1065** ROMERO PEREZ ANA MARIA L No 9 0 0
****9161* RUGGERI ANDREA SILVINA L No 9 0 0
***3057** SANCHEZ-GIL LAZARO LETICIA L No 9 0 0
***5623** SANTELLAN BREY TABARE L No 9 0 0
***2783** SICILIA SOBRINO NURIA L No 6 0 0
***5822** SUAREZ MASCAREÑO VICTORIA L No 9 14 0
***5913** TORRES VAZQUEZ MARIA DEL PILAR L No 9 0 0
***9166** VARELA REDONDO MONICA L No 6 0 0
***3248** VILLA DIAZ JUAN L No 19 0 0
***1824** ZABALA VAZQUEZ JON L No 14 0 0
****4849* ZAPRAZNA MILENA L No 19 0 0

Sección Museos

DNI Apellidos Nombre Turno Reserva Código exclusión
***7889** ACCION SALAS ESTHER L No 6 0 0
***3109** ACOSTA SANCHEZ JAVIER L No 9 0 0
***9001** AGUERRI LAJUSTICIA SILVIA L No 15 0 0
***8313** AGUINAGA SANZ DIEGO L 13 0 0
***1601** ALONSO BARREÑA BENIGNO BENJAMIN L No 9 0 0
***2314** ALONSO GARCIA DEL PINO IRENE ALONSO L No 19 0 0
***2887** AMELL MORILLAS ALVARO L No 8 15 0
***7835** ARANDA VILLAR BEATRIZ L No 6 0 0
***1107** ARRIZABALAGA ARRIAZU ANGELA L 9 13 0
***6669** AYUSO MORA ALMUDENA L No 9 0 0
***1886** BAILEN GIRONA IRENE L No 9 0 0
***6056** BANUS CAMI DAHLIA L 13 0 0
***3984** BERNABEU RUIZ OLVIDO L No 9 11 0
***9588** BLANCO PRIETO AARON L No 14 0 0
***3022** CAICEDO ESQUIVIAS CAROLINA L No 9 0 0
***8292** CALVO ARMESTO BARBARA ESTEFANIA L No 9 0 0
***9437** CAMPS GIMENEZ MARIA SONIA L No 9 14 0
***0406** CARAVACA ARAGON RUBEN L No 14 0 0
***4433** CARLAVILLA ASENSIO MA.PILAR L No 18 0 0
***2000** CASTRO SIMARRO CRISTINA L No 14 0 0
***5579** CERCOS MAICAS PABLO L No 9 0 0
***5806** CONEJO TENORIO ELVIRA L No 6 9 0
***5517** COTILLO OLMOS PETRA P No 2 8 0
****8587* CRETU CERAZA REBECA L No 11 0 0
***5033** CRUZ CEPERO CYNTHIA L No 14 0 0
***0598** CUETOS IGLESIAS ALBERTO L No 9 0 0
****0583* DENNIS WHITNEY MARIE L No 7 0 0
***9008** DIAZ HERRERO MARIA L No 9 0 0
***8986** DIAZ VILLAR ANA L No 8 0 0
***8848** DUQUE BAYER CRISTINA EMILIA L No 14 0 0
***2108** ESCUDERO LOPEZ NATALIA L No 14 0 0
***9013** FAYA JIMENEZ CARMEN L No 14 0 0
***0427** FERNANDEZ BEJARANO ISABEL L No 14 0 0
***5316** FERNANDEZ DE MOLINA IZAGUIRRE VICTORIA L No 9 0 0
***3242** FERNANDEZ LOPEZ RUTH L No 9 0 0
***0802** FERNANDEZ MORATO RUBEN L 8 0 0
***5609** FERNANDEZ SANCHEZ MARAVILLAS P No 2 19 0
***5141** FERREIROS MIRANDA ALBA L No 9 0 0
***2976** FRESNEDA ABAD CARMEN L No 9 0 0
***6152** FUENTES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN L No 9 0 0
***1026** GALAN CALDERON MARIA ALMUDENA L No 14 0 0
***7970** GAMAZA CRESPO MANUEL L No 9 0 0
***7410** GANDARA GARCIA SERGIO RAFAEL DE LA L No 9 0 0
***9095** GARCIA BASTERO VICTOR MANUEL L No 8 19 0
***7811** GARCIA DE LA CRUZ REBECA L No 9 0 0
***8826** GARCIA LACRUZ CARLOTA L No 9 0 0
***1824** GARCIA PAREDES GUILLERMO L No 9 0 0
***8334** GARCIAMARCOS MENDOZA CARMEN L No 11 0 0
***5396** GIL ORTEGA RAFAEL ALBERTO L No 8 0 0
***5302** GOITIA HERRAIZ MARIA DEL ROCIO L No 14 0 0
***4525** GOMEZ GARCIA ANTONIO L No 9 0 0
***4903** GOMEZ GARCIA MARTA L No 9 19 0
***3946** GOMEZ ROBLES BEATRIZ L No 8 9 0
***3679** GONZALEZ CASANOVAS MARTA L No 9 14 0
***7261** GONZALEZ PALACIOS MONICA L No 6 0 0
***6956** GONZALEZ RUBIO LUCIA L No 14 0 0
***3691** HALL FREAZA MARIA ELENA L 9 0 0
***2601** HERNANDEZ ALDANA PAULA ALEJANDRA L No 14 0 0
****3148* HERNANDEZ ROLDAN ALFONSO ENRIQUE L No 7 0 0
***5622** HERVAS GUTIERREZ LAURA L No 6 0 0
***8425** HILARIO JAREÑO CARLOTA L 9 0 0
***3725** IZQUIERDO MEJIAS LUIS L No 9 0 0
***7500** JIMENEZ FRIAS ISMAEL L No 14 0 0
***5766** LAHOZ KOPISKE HELENA L No 6 0 0
***9654** LANAU HERNAEZ PALOMA L No 6 0 0
***7420** LASHERAS LAPIEZA MARTA L No 6 0 0
***5217** LLAMAZARES DE PRADO JOSE ENRIQUE L No 9 0 0
***2208** LOPEZ ACOSTA GUADALUPE L No 14 0 0
***7115** LOPEZ SUAREZ DANIEL L No 9 0 0
***8284** MACHO RAEDO ANGELA L No 14 0 0
***8926** MANSILLA BENITEZ ANGELA MARIA L No 9 0 0
***2871** MARTIN CABEZAS TERESA L No 9 0 0
***7189** MARTIN GRAU CLARA L No 6 0 0
***6650** MARTINEZ MORENO LUIS L No 9 0 0
***1018** MESA DEL CASTILLO ROSIQUE FERNANDO L 13 0 0
***5251** MILLAN DE SILVA ALEJANDRA PATRICIA L No 6 0 0
***4874** MILLAN DE SILVA URSULA MARIA L No 11 0 0
****7615* MONACO MARGARITA L No 19 0 0
***0636** MONMENEU GONZALEZ MONICA ALTEA P No 2 19 0
***4629** MONSALVES VAZQUEZ ROCIO DE LOS ANGELES P No 2 0 0
***3457** MONTERO CAPMARTIN MARIA L No 14 0 0
***1217** MORALES VANCHEVA MARIA BELEN L No 6 0 0
***4258** MORENO DE ALBORAN DE COMINGES FATIMA MARIA L No 11 0 0
***1070** MORENO GUTIERREZ MARIA LOURDES P No 9 0 0
***8800** MORENO HONTANILLA PAULA L No 14 0 0
***0793** NAVAJAS TWOSE MA.CONCEPCION L No 11 0 0
***0167** NIETO GUERRA JUAN L No 11 0 0
***6693** NOGUES MARIÑO LUCIA INMACULADA L 13 0 0
***4431** NOVO VELEIRO LAURA L 13 0 0
***5116** OCAÑA CASADO OMAR L No 9 0 0
***4897** OLANGUA CANTOS ROSARIO P No 2 6 19
***0715** PAGES ALONSO PAULA P No 2 19 0
***1649** PARDILLA RAMOS ALICIA MARIA L No 6 0 0
***5473** PASTOR PAREDES SANDRA L No 6 0 0
***1577** PAYA CATARINEU OLGA MARGARITA L No 11 0 0
***2257** PEREZ CALDERON ANA BELEN L No 9 0 0
***3433** PEREZ FERRERO MARIA ISABEL L No 6 0 0
***9105** PRETELT CASTELLAR CATALINA L No 9 0 0
****1102* PUGGIONI SARA L No 14 0 0
***2384** RAMIREZ SALMERON RICARDO AGUSTIN L No 9 0 0
***5371** REDONDO VAZQUEZ JOANNA L No 19 0 0
***5235** RELAÑO VALVERDE IRENE L No 9 0 0
***4673** RENAU ALEJANDRO VERA L No 9 0 0
***3246** REPOLLES LLAURADO GLORIA L No 14 0 0
***2803** RIOS SANCHEZ JOANES L 13 0 0
***0602** RIVERO BARAJAS NURIA L No 19 0 0
***8123** RODRIGUEZ VIDAL TANIA DELAIRA L No 14 0 0
***0004** SAIZ GUTIERREZ GUILLERMO L No 9 0 0
***2987** SAIZ SAN JOSE DAVID L No 19 0 0
***6264** SALAZAR FERRER CARLOS L No 9 0 0
***0885** SAN JOSE ALEGRE EMANUEL L No 2 0 0
****6451* SANESI DUCCIO L No 9 0 0
****1676* SVISHCHEVA OLGA L No 7 0 0
****5360* TERRESTRE NICOLAS L No 9 0 0
***3401** TOLEDANO PIQUERAS ENCARNACION MARIA L No 19 0 0
***4049** TORRE ALVAREZ EVA DE LA L No 9 0 0
***1099** TYLKO AUSIAS TAMARA L No 14 0 0
***9055** VALDEITA RUIZ NATALIA L No 9 0 0
***6331** VALGOMA RODRIGUEZ MONGE BLANCA DE LA L No 18 0 0
***3940** VALPUESTA VILLA IÑIGO MARIA L No 8 0 0
***8399** VEGA ALMAZAN DIANA L No 9 15 0
***2335** VIDAL RUZO CRISTINA L 13 0 0
***6737** VILA PEREZ SUSO L 9 0 0
***8549** VILLALBA LUCAS TORRES GLORIA L No 9 0 0
***2866** YUNTA DE HOYOS MARIA JESUS L No 9 0 0
Código Causa de exclusión
1 Presentar solicitud fuera de plazo.
2 Solicitar participar por más de un sistema de acceso o por un sistema erróneo.
3 No presentar solicitud en modelo oficial (modelo 790).
4 No indicar sección o indicar sección incorrecta.
5 No consignar su número de DNI o de NIE, o no es posible su verificación, o no lo aporta en caso de no prestar consentimiento para su consulta.
6 No firmar solicitud.
7 No acreditar los requisitos exigidos para la nacionalidad que figuran en las bases comunes (Orden HFP/688/2017, apartado décimo, 1).
8 No acreditar poseer la titulación suficiente o cumplir los requisitos necesarios para obtenerla.
9 No indicar o indicar erróneo el idioma.
10 No acreditar la condición de familia numerosa y no se ha prestado consentimiento al órgano gestor para verificar tal condición.
11 No es posible verificar la condición de familia numerosa en la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas.
12 No acreditar la condición legal de discapacidad y no se ha dado consentimiento al órgano gestor para su consulta, o no indicar la comunidad autónoma que reconoce tal condición.
13 No es posible verificar el grado de discapacidad en la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas.
14 No figurar como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria.
15 No aportar la certificación relativa a la condición de demandante de empleo, y no se ha prestado consentimiento al órgano gestor para su consulta.
16 No es posible verificar la condición de demandante de empleo en la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas.
17 No estar exento del pago de la tasa por derechos de examen por poseer rentas superiores al SMI.
18 No acreditar que carece de rentas superiores al SMI mediante certificado de la última declaración del IRPF.
19 No abonar o abono insuficiente de la tasa por derechos de examen.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid