Está Vd. en

Documento BOE-A-2020-8856

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de la Policía, por la que se nombran Inspectores alumnos a los aprobados en la oposición de ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía, convocada por Resolución de 19 de junio de 2019.

Publicado en:
«BOE» núm. 207, de 31 de julio de 2020, páginas 60824 a 60830 (7 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio del Interior
Referencia:
BOE-A-2020-8856

TEXTO ORIGINAL

Finalizada la fase A) del proceso selectivo de ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, de la Policía Nacional, convocado por Resolución de este Centro directivo, de 19 de junio de 2019 (BOE número 154, del 28), se dispone lo siguiente:

Primero.

A propuesta del Tribunal Calificador, se nombran Inspectores alumnos de la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, de la Policía Nacional, a los opositores aprobados en la fase de oposición, cuya relación se acompaña como Anexo a la presente. Dicho Anexo comprende:

En el apartado A) relación alfabética con indicación del número de Documento Nacional de Identidad, en la forma prevista en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y de la puntuación obtenida por cada opositor en la fase de oposición, integrada por el resultado de la segunda prueba, incluida, en su caso, la obtenida en el ejercicio voluntario de idiomas y con arreglo a lo dispuesto en las bases 6.5., 6.6. y 6.7. de la convocatoria, la de los méritos por los servicios prestados como funcionario de la Policía Nacional; en las Fuerzas Armadas y la de los deportistas de alto nivel, para aquellos opositores que acreditaron los méritos correspondientes, así como, del número de orden que corresponde a cada uno en función de dicha puntuación.

En el apartado B) la misma relación con los opositores ordenados en función de la puntuación obtenida.

Segundo.

Al objeto de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas o que puedan ser adoptadas por las autoridades sanitarias en relación con la COVID-19, la fase del curso de formación se desarrollará mediante una presencialidad adaptada basada en el cálculo de coeficientes de ocupación de cada una de las actividades docentes cuyo desarrollo está previsto en las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía.

El alumnado a que se refiere el número anterior, se incorporará a la Escuela Nacional de Policía de la División de Formación y Perfeccionamiento (Avda. Juan Carlos I, 46, Ávila), para la realización del curso de formación y el periodo de prácticas en los términos establecidos por el Real Decreto 614/1995, de 21 de abril y las bases de la convocatoria, el día 16 de septiembre de 2020, a las 10:00 horas, en cuya fecha de incorporación a dicha Escuela surtirá efecto el presente nombramiento.

Tercero.

La no incorporación, sin causa justificada, a la Escuela Nacional de Policía para la realización del preceptivo curso de formación, en la fecha y hora indicada, llevará aparejada la exclusión del proceso y la pérdida de todos los derechos y expectativas de derechos nacidos de la superación de la fase de oposición.

Los mismos efectos surtirá la no incorporación a dicha Escuela en los casos en los que se desestimen las solicitudes de aplazamiento del curso de formación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de la Policía en el plazo de un mes, o bien interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado o Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, ambos desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 45, 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, respectivamente.

Madrid, 27 de julio de 2020.–El Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

ANEXO
Apartado A
DNI Apellidos y nombre Nota final N.º de orden
*5331* ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA. 8,150 11
*7213* (1) AHEDO DIAZ, ANTONIO. 9,567 2
*7302* ALAMAN PINA, JORGE. 5,650 95
*7396* (1) ALBARRAN SANZ, ROBERTO. 6,033 85
*5837* (1) ALONSO AREVALO, ENRIQUE. 7,000 44
*2100* ALOS MIR, CRISTINA. 5,500 98
*7250* ALVAREZ FONTAN, PABLO. 7,408 24
*5114* ALVAREZ POYO, IGNACIO. 6,925 48
*5536* ALVARIÑO PORTELA, CRISTINA. 5,767 93
*7411* AMORES MARTINEZ, JUAN. 7,167 33
*7007* AVILES LLERENA, PALOMA. 7,117 35
*3718* AYALA JIMENEZ, ELENA. 7,100 37
*5314* (1) BAUTISTA MARTIN, FELIPE. 7,017 43
*8791* (1) BEJARANO VICARIO, FABIAN. 6,050 84
*2924* (1) BOUZAS BORJA, SANTIAGO. 8,933 4
*7301* (1) BUENO VICENTE, JAVIER. 8,517 7
*5113* CALVO MORENO, PABLO SEBASTIAN. 6,958 47
*5616* CALLIZO GALLEGO, JUAN MANUEL. 6,650 62
*0304* CANALES LOPEZ, LAURA. 6,733 59
*4815* CANOVAS CARRASCO, LORENA. 6,317 75
*9582* CARTAGENA HERNANDEZ, PABLO. 7,533 20
*3222* (1) CEBOLLERO ABIAN, LUIS MIGUEL. 7,367 26
*7316* CONCHELLO BAUTO, JORGE. 6,983 46
*0905* (1) CORBACHO ARCOS, TANIA. 6,267 77
*0922* (1) CURTO GARCIA, MARIA RUTH. 8,433 8
*5009* (1) DE DOMINGO CARBONELL, LUIS. 8,417 9
*5304* DE GRADO ROMERO, ALMUDENA. 8,358 10
*2798* DE LA HABA ALBA, ANTONIO SAMUEL. 6,600 64
*7238* (1) DE VIVERO TOLEDO, ALMUDENA. 7,767 15
*0797* (1) DELGADO DIAZ, JAYRO. 6,500 69
*6645* DIAZ ARRABAL, PABLO RAMON. 7,083 40
*2457* (1) DOMENECH HUERTAS, CARLOS. 6,717 60
*0263* ESQUIVEL MORENO, VICTOR. 6,157 80
*9204* FERNANDEZ BERNADO, BORJA. 6,895 50
*0246* (1) FERNANDEZ TENA, VICTOR. 7,283 29
*4553* FERRIZ AMADO, ALMUDENA. 6,367 74
*4220* FONSECA FERRERO, PAULA. 5,202 100
*7301* FRANCO VIAR, ALEJANDRO. 6,852 52
*9869* GARCIA AVILA, YOLANDA. 6,460 70
*2206* GARCIA BARBERO, RUBEN. 5,983 86
*1560* (1) GARCIA JADRAQUE, ALEXANDRA CLARA. 8,690 5
*4399* (1) GARCIA LOPEZ, DANIEL. 7,185 32
*5624* GARCIA PALMA, PAULA. 7,060 42
*5108* GARZON ALVARADO, JOSE MANUEL. 6,412 72
*6380* GASCON HERNANDEZ, GONZALO. 6,898 49
*6725* GIMENEZ GOMEZ, DANIEL. 6,793 56
*7315* GOMEZ ANGULO, NATALIA. 5,650 96
*3568* GOMEZ BORGE, SERGIO. 7,067 41
*5301* GOMEZ PINDADO, CARLOS FERNANDO. 7,102 36
*0584* (1) GOMEZ SAUCES, CRISTOBAL. 8,650 6
*4597* (1) GONZALEZ LERA, DAVID. 7,085 39
*4634* GONZALEZ RODRIGUEZ, ESTHER. 7,312 27
*7713* (1) GUERRERO BLANQUIES, JAVIER CRISTO. 6,150 81
*7210* GUTIERREZ ESTEBANEZ, CLAUDIA. 6,757 58
*2725* HERNANDEZ DEL RIO, TAMARA. 5,673 94
*0257* HERRANZ GILARRANZ, RAQUEL. 6,565 66
*4409* (1) HILLEBRAND MORALES, MIGUEL ANGELA. 8,988 3
*0333* (1) IGLESIAS CRESPO, JAIME. 6,798 55
*8573* ISLA TROYANO, CRISTINA. 7,468 22
*5304* JIMENEZ BARBOLLA, LUIS ALFONSO. 7,252 30
*3751* JIMENEZ MUÑOZ, SILVIA. 6,162 79
*8219* (1) LENDINEZ GOMEZ, SEBASTIAN. 7,568 19
*4910* LEON PEREZ, LAURA. 6,873 51
*3519* LOPEZ PERELA, LUCIA. 7,403 25
*4413* LOPEZ SIERRA, MIGUEL ANGEL. 8,017 12
*5412* LOPEZ VEIRA, CRISTIAN. 7,117 34
*2006* MARIN CONDE, JUAN DAVID. 6,783 57
*4373* MARIN GALVEZ, IRENE. 8,017 13
*8240* MARTIN CAÑADAS, RUBEN. 5,833 92
*7758* MARTINEZ ESPIN, LAURA. 5,983 88
*9117* MARTINEZ GARIN, CRISTINA. 7,600 18
*7206* MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL. 6,317 76
*6666* MEDIALDEA TARRAGO, JOSE. 6,800 54
*1284* (1) MELENDRE ELICES, ALBERTO. 5,983 87
*7370* MENA MAESTRO, CARLOS. 6,400 73
*4509* (1) MOHAMED CHAIRY-LAAMRANI, KARIM. 7,483 21
*4401* (1) MOLINA GARCIA, JULIA. 6,667 61
*4453* MOLINA TORRO, CARLOS. 5,550 97
*9225* MONTERO BARBA, LUCIA. 7,000 45
*7388* MONTES MARTINEZ, CARLOS. 5,883 91
*4200* MORENO ALEMANY, ANA. 6,133 82
*3524* MORENO CASTELLANO, ANGELA. 6,433 71
*5311* NARVAEZ FERRE, DAVID. 6,583 65
*5418* (1) NIETO TORRES, RAFAEL. 9,833 1
*7302* NUEZ SAN JUAN, LORENA. 6,517 68
*7313* PALOMAR BUENO, JOAQUIN. 7,100 38
*2008* PATIÑO PARRADO, IRIS. 7,433 23
*5297* (1) PIZARRO ALONSO, HELENA. 7,608 16
*3280* (1) PONCE MATEOS, DIANA. 7,983 14
*3208* RASO MORA, ALBA. 5,933 90
*5208* (1) REY FERNANDEZ, MIGUEL. 6,633 63
*5906* RODENAS OLAYA, YOLANDA. 7,300 28
*8865* RODRIGUEZ GIL-NEGRETE, CORAL. 5,433 99
*5176* RODRIGUEZ ROMERO, JORGE IVAN. 6,550 67
*5553* RUEDA GARCIA, RICARDO. 7,600 17
*2162* RUIPEREZ CANDON, ALFONSO. 6,817 53
*7302* SANCHEZ ADIEGO, IGNACIO. 5,983 89
*9786* (1) SANCHEZ GENTIL, JOSE ANGE. 7,233 31
*5281* SERRANO MUÑOZ, MARAVILLAS. 6,183 78
*7606* VENTAS RUIZ, TAMARA. 6,095 83
   Total. 100

 (1) Aspirantes a los que les es de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8 del Real Decreto 614/1995, de 21 de abril.

Apartado B

DNI Apellidos y nombre Nota final N.º de orden
*5418* (1) NIETO TORRES, RAFAEL. 9,833 1
*7213* (1) AHEDO DIAZ, ANTONIO. 9,567 2
*4409* (1) HILLEBRAND MORALES, MIGUEL ANGEL. 8,988 3
*2924* (1) BOUZAS BORJA, SANTIAGO. 8,933 4
*1560* (1) GARCIA JADRAQUE, ALEXANDRA CLARA. 8,690 5
*0584* (1) GOMEZ SAUCES, CRISTOBAL. 8,650 6
*7301* (1) BUENO VICENTE, JAVIER. 8,517 7
*0922* (1) CURTO GARCIA, MARIA RUTH. 8,433 8
*5009* (1) DE DOMINGO CARBONELL, LUIS. 8,417 9
*5304* DE GRADO ROMERO, ALMUDENA. 8,358 10
*5331* ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA. 8,150 11
*4413* LOPEZ SIERRA, MIGUEL ANGEL. 8,017 12
*4373* MARIN GALVEZ, IRENE. 8,017 13
*3280* (1) PONCE MATEOS, DIANA. 7,983 14
*7238* (1) DE VIVERO TOLEDO, ALMUDENA. 7,767 15
*5297* (1) PIZARRO ALONSO, HELENA. 7,608 16
*5553* RUEDA GARCIA, RICARDO. 7,600 17
*9117* MARTINEZ GARIN, CRISTINA. 7,600 18
*8219* (1) LENDINEZ GOMEZ, SEBASTIAN. 7,568 19
*9582* CARTAGENA HERNANDEZ, PABLO. 7,533 20
*4509* (1) MOHAMED CHAIRY-LAAMRANI, KARIM. 7,483 21
*8573* ISLA TROYANO, CRISTINA. 7,468 22
*2008* PATIÑO PARRADO, IRIS. 7,433 23
*7250* ALVAREZ FONTAN, PABLO. 7,408 24
*3519* LOPEZ PERELA, LUCIA. 7,403 25
*3222* (1) CEBOLLERO ABIAN, LUIS MIGUEL. 7,367 26
*4634* GONZALEZ RODRIGUEZ, ESTHER. 7,312 27
*5906* RODENAS OLAYA, YOLANDA. 7,300 28
*0246* (1) FERNANDEZ TENA, VICTOR. 7,283 29
*5304* JIMENEZ BARBOLLA, LUIS ALFONSO. 7,252 30
*9786* (1) SANCHEZ GENTIL, JOSE ANGEL. 7,233 31
*4399* (1) GARCIA LOPEZ, DANIEL. 7,185 32
*7411* AMORES MARTINEZ, JUAN. 7,167 33
*5412* LOPEZ VEIRA, CRISTIAN. 7,117 34
*7007* AVILES LLERENA, PALOMA. 7,117 35
*5301* GOMEZ PINDADO, CARLOS FERNANDO. 7,102 36
*3718* AYALA JIMENEZ, ELENA. 7,100 37
*7313* PALOMAR BUENO, JOAQUIN. 7,100 38
*4597* (1) GONZALEZ LERA, DAVID. 7,085 39
*6645* DIAZ ARRABAL, PABLO RAMON. 7,083 40
*3568* GOMEZ BORGE, SERGIO. 7,067 41
*5624* GARCIA PALMA, PAULA. 7,060 42
*5314* (1) BAUTISTA MARTIN, FELIPE. 7,017 43
*5837* (1) ALONSO AREVALO, ENRIQUE. 7,000 44
*9225* MONTERO BARBA, LUCIA. 7,000 45
*7316* CONCHELLO BAUTO, JORGE. 6,983 46
*5113* CALVO MORENO, PABLO SEBASTIAN. 6,958 47
*5114* ALVAREZ POYO, IGNACIO. 6,925 48
*6380* GASCON HERNANDEZ, GONZALO. 6,898 49
*9204* FERNANDEZ BERNADO, BORJA. 6,895 50
*4910* LEON PEREZ, LAURA. 6,873 51
*7301* FRANCO VIAR, ALEJANDRO. 6,852 52
*2162* RUIPEREZ CANDON, ALFONSO. 6,817 53
*6666* MEDIALDEA TARRAGO, JOSE. 6,800 54
*0333* (1) IGLESIAS CRESPO, JAIME. 6,798 55
*6725* GIMENEZ GOMEZ, DANIEL. 6,793 56
*2006* MARIN CONDE, JUAN DAVID. 6,783 57
*7210* GUTIERREZ ESTEBANEZ, CLAUDIA. 6,757 58
*0304* CANALES LOPEZ, LAURA. 6,733 59
*2457* (1) DOMENECH HUERTAS, CARLOS. 6,717 60
*4401* (1) MOLINA GARCIA, JULIA. 6,667 61
*5616* CALLIZO GALLEGO, JUAN MANUEL. 6,650 62
*5208* (1) REY FERNANDEZ, MIGUEL. 6,633 63
*2798* DE LA HABA ALBA, ANTONIO SAMUEL. 6,600 64
*5311* NARVAEZ FERRE, DAVID. 6,583 65
*0257* HERRANZ GILARRANZ, RAQUEL. 6,565 66
*5176* RODRIGUEZ ROMERO, JORGE IVAN. 6,550 67
*7302* NUEZ SAN JUAN, LORENA. 6,517 68
*0797* (1) DELGADO DIAZ, JAYRO. 6,500 69
*9869* GARCIA AVILA, YOLANDA. 6,460 70
*3524* MORENO CASTELLANO, ANGELA. 6,433 71
*5108* GARZON ALVARADO, JOSE MANUEL. 6,412 72
*7370* MENA MAESTRO, CARLOS. 6,400 73
*4553* FERRIZ AMADO, ALMUDENA. 6,367 74
*4815* CANOVAS CARRASCO, LORENA. 6,317 75
*7206* MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL. 6,317 76
*0905* (1) CORBACHO ARCOS, TANIA. 6,267 77
*5281* SERRANO MUÑOZ, MARAVILLAS. 6,183 78
*3751* JIMENEZ MUÑOZ, SILVIA. 6,162 79
*0263* ESQUIVEL MORENO, VICTOR. 6,157 80
*7713* (1) GUERRERO BLANQUIES, JAVIER CRISTOBAL. 6,150 81
*4200* MORENO ALEMANY, ANA. 6,133 82
*7606* VENTAS RUIZ, TAMARA. 6,095 83
*8791* (1) BEJARANO VICARIO, FABIAN. 6,050 84
*7396* (1) ALBARRAN SANZ, ROBERTO. 6,033 85
*2206* GARCIA BARBERO, RUBEN. 5,983 86
*1284* (1) MELENDRE ELICES, ALBERTO. 5,983 87
*7758* MARTINEZ ESPIN, LAURA. 5,983 88
*7302* SANCHEZ ADIEGO, IGNACIO. 5,983 89
*3208* RASO MORA, ALBA. 5,933 90
*7388* MONTES MARTINEZ, CARLOS. 5,883 91
*8240* MARTIN CAÑADAS, RUBEN. 5,833 92
*5536* ALVARIÑO PORTELA, CRISTINA. 5,767 93
*2725* HERNANDEZ DEL RIO, TAMARA. 5,673 94
*7302* ALAMAN PINA, JORGE. 5,650 95
*7315* GOMEZ ANGULO, NATALIA. 5,650 96
*4453* MOLINA TORRO, CARLOS. 5,550 97
*2100* ALOS MIR, CRISTINA. 5,500 98
*8865* RODRIGUEZ GIL-NEGRETE, CORAL. 5,433 99
*4220* FONSECA FERRERO, PAULA. 5,202 100
   Total. 100

(1) Aspirantes a los que les es de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8 del Real Decreto 614/1995, de 21 de abril.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid