Está Vd. en

Documento BOE-A-2021-13767

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de la Policía, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición para ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, convocada por Resolución de 27 de agosto de 2020, y se nombran Policías Alumnos/as a quienes han de realizar el curso de formación.

Publicado en:
«BOE» núm. 191, de 11 de agosto de 2021, páginas 99832 a 99969 (138 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio del Interior
Referencia:
BOE-A-2021-13767

TEXTO ORIGINAL

Finalizada la fase A) de la oposición a ingreso en la Escala Básica de la Policía Nacional, convocada por Resolución de la Dirección General de la Policía, de 27 de agosto de 2020 (BOE núm. 232, del 29 de agosto), se dispone lo siguiente:

Primero.

A propuesta del Tribunal Calificador, hacer pública la relación de aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, de la Policía Nacional, que han aprobado la fase de oposición y que figuran en el anexo I que se acompaña a la presente resolución.

Dicho anexo comprende en el apartado A) relación alfabética de aquellos/as, con indicación del número del Documento Nacional de Identidad –en la forma prevista en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales–, de la puntuación final obtenida por cada aspirante en la fase de oposición, integrada, en aplicación de la base 6.10 de la convocatoria, por la suma de las puntuaciones obtenidas en la primera prueba (aptitud física) y la parte a) de la segunda (conocimientos) incluidas, en su caso, la alcanzada en el ejercicio voluntario de idiomas, y con arreglo a lo dispuesto en las bases 6.11 y 6.12 de la convocatoria, la de los servicios prestados en las Fuerzas Armadas y la de los/las deportistas de alto nivel, para aquellos/as opositores/as que acreditaron los méritos correspondientes; así como, del número de orden de cada uno/a en función de dicha puntuación. En el apartado B) la misma relación con los/las opositores/as ordenados/as en función de la puntuación obtenida.

Segundo.

Nombrar policías alumnos/as a quienes se relacionan en dicho anexo I.

Igualmente se nombran policías alumnos/as a quienes se relacionan en el anexo II de la presente, en ejecución de las sentencias dimanantes de los recursos interpuestos por las personas interesadas. En dicho anexo se especifica la convocatoria de procedencia de cada una de las personas interesadas y la puntuación obtenida en la fase de oposición.

Tercero.

Al objeto de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas o que puedan ser adoptadas por las autoridades sanitarias en relación con la COVID-19, la fase del curso de formación se desarrollará mediante una presencialidad adaptada basada en el cálculo de coeficientes de ocupación de cada una de las actividades docentes cuyo desarrollo está previsto en las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía.

En tal sentido, los/as nombrados/as policías alumnos/as se incorporarán a la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, de la Dirección General de la Policía (avenida Juan Carlos I, núm. 46, Ávila), para la realización del preceptivo curso de formación y el módulo de formación práctica, en los términos establecidos en el Real Decreto 614/1995, de 21 de abril y en las bases de la convocatoria, en los días y horas que se especifican a continuación, asignando a todos/as ellos/as como fecha de efectos de incorporación, una vez se produzca su efectiva incorporación a la Escuela Nacional de Policía en los días y horas detallados, la de 20 de septiembre de 2021.

Con carácter general, la incorporación en las fechas y horas que se citan está establecida por orden alfabético, independientemente de si el/la policía alumno/a figura en el anexo I, en el anexo II de esta Resolución, o debe incorporarse tras finalizar el aplazamiento del curso que en su día le fue concedido por el Director General de la Policía.

No obstante, y por estrictos motivos de organización del curso, únicamente para los/las policías alumnos/as que, en su día, eligieron cursar francés en la fase del curso de formación, la incorporación de todos/as ellos/as se producirá en la fecha y hora que se detallará seguidamente, conforme aparecen relacionados/as, independientemente de su orden alfabético.

20 septiembre de 2021.

– A las 08:30 horas:

Las mujeres cuyos apellidos se encuentren comprendidos entre Abad Caloto, Alicia y Lizancos Berrio, María José, ambas inclusive, a excepción de quienes, en su día, eligieron cursar francés en la fase del curso de formación.

Los hombres cuya inicial del primer apellido esté comprendida entre la A y la B, ambas inclusive, a excepción de quienes, en su día, eligieron cursar francés en la fase del curso de formación.

– A las 10:30 horas:

Los hombres cuya inicial del primer apellido esté comprendida entre la C y la F, ambas inclusive, a excepción de quienes, en su día, eligieron cursar francés en la fase del curso de formación.

– A las 12:00 horas:

Los hombres desde aquellos cuya inicial del primer apellido sea la G hasta Lluch Santamaría, Iván Jesús, inclusive, a excepción de quienes, en su día, eligieron cursar francés en la fase del curso de formación.

4 de octubre de 2020.

– A las 08:30 horas:

Las mujeres cuyos apellidos se encuentren comprendidos entre López Aguilar, Gloria y Zevenhuizen Martínez, María Margarita, ambas inclusive.

Las mujeres que, en su día, eligieron cursar francés en la fase del curso de formación, y que aparecen relacionadas en la tabla que figura a continuación.

DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre
*8686* ABELLÁN SOLER FABIOLA
*3323* CANO TIRADO ANA
*4479* CASTRO MOLINA CARMEN
*3863* CATALÁN GARCÍA GEMMA
*0872* CERPA UFANO LIDIA
*4560* CUMPLIDO ALMENARA MÓNICA
*3423* FERNÁNDEZ GARCÍA EVA
*6900* GARCÍA NAVARRO ALBA
*7659* GONZÁLEZ AGUILERA ALBA MARÍA
*3812* GONZÁLEZ GUIO ELENA
*5010* LÓPEZ-OBREGÓN COBO MARÍA
*1268* NAVARRO SILVENTE BEATRIZ ISABEL
*8512* PINA MONTOYA ROCÍO
*1066* QUIRÓS MARTÍNEZ VERÓNICA
*6990* SÁEZ GARCÍA MATILDE
*4559* SÁNCHEZ HERNÁNDEZ SARA
*5799* SERRANO GARCÉS ESTHER
*0599* TABARIES DE GRANDSAIGNES ENRÍQUEZ VIRGINIA

Los hombres desde Lobón Atanasio, Jorge, inclusive más todos aquellos cuya inicial del primer apellido sea la M, a excepción de quienes, en su día, eligieron cursar francés en la fase del curso de formación

A las 10:30 horas:

Los hombres cuya inicial del primer apellido esté comprendida entre la N y la R, ambas inclusive, a excepción de quienes, en su día, eligieron cursar francés en la fase del curso de formación.

A las 12:00 horas:

Los hombres cuya inicial del primer apellido esté comprendida entre la S y la Z, ambas inclusive.

Los hombres que, en su día, eligieron cursar francés en la fase del curso de formación, y que aparecen relacionados en la tabla que figura a continuación:

DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre
*0088* AGUDO MONTERO FERNANDO
*6390* CASCÓN SÁNCHEZ JUAN
*9332* CRUZ RAMA JOSÉ ANTONIO
*1836* DE VICENTE CHAVES JAVIER
*8218* DELGADO VALERA ALFONSO JOAQUÍN
*3052* DUEÑAS BENEDI ADRIÁN
*3270* DURÁN HERNÁNDEZ ÓSCAR
*1677* FAUGER GONZÁLEZ STEVEN JONATHAN
*1086* FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ FRANCISCO MANUEL
*0994* FERNÁNDEZ MORENO IGNACIO
*9712* GARCÍA FRANCO MANUEL ALEJANDRO
*4519* GARCÍA GIL JAVIER
*6156* JOHANSEN MARTÍN ADRIAN VEJBYE
*7506* MARTINEZ-CARRASCO RUIZ ALEJANDRO
*8632* MORENO PUCHE DIEGO
*2519* ORTEGA GARCÍA MARCOS
*1084* PASTOR VALERO JUAN CARLOS
*2637* ROMANO RAMOS IVÁN
*9549* SÁNCHEZ PÉREZ ALBERTO
*1434* TOSTADO FAIRBANKS GUILLERMO

Dicho nombramiento, si bien surtirá efectos desde la fecha de efectiva incorporación a la Escuela Nacional de Policía, no obstante tendrá para todos/as los/as aspirantes, como se ha indicado con anterioridad, fecha de efectos de 20 de septiembre de 2021 una vez se verifique dicha incorporación en las correspondientes fechas y horas antes mencionadas.

Cuarto.

La no incorporación, sin causa justificada, a la Escuela Nacional de Policía para la realización del preceptivo curso de formación, en las correspondientes fechas y horas indicadas, llevará aparejada la exclusión del proceso y la pérdida de todos los derechos y expectativas de derechos nacidos de la superación de la fase de oposición.

Los mismos efectos surtirá la no incorporación a dicha Escuela en los casos en los que se desestimen las solicitudes de aplazamiento del curso de formación.

Quinto.

Todos/as los/as policías alumnos/as que deseen incorporarse como alumnos/as externos/as a la Escuela Nacional de Policía en las fechas y horas precitadas en el ordinal tercero de la presente Resolución, deberán cumplimentar la solicitud que figura a continuación del anexo III de la presente y que consta como apéndice único, manifestando su deseo de no alojarse en la Escuela Nacional de Policía durante la fase del curso de formación. Quienes deseen no alojarse y, por lo tanto, ser alumnos/as externos/as, deberán solicitarlo conforme a los criterios que figuran en el referido anexo III.

Se entenderá que, quienes no remitiesen el referido apéndice único o lo hiciesen incumpliendo los criterios del anexo III, se integrarán en la Escuela Nacional de Policía como alumnos/as internos/as, salvo que les correspondiese obligatoriamente el externado de conformidad con las demás reglas previstas en el mencionado anexo III.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de la Policía en el plazo de un mes, o bien interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado o Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, ambos desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 45, 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, respectivamente.

Madrid, 28 de julio de 2021.–El Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

ANEXO I
Apartado A
DNI Apellidos y nombre Nota final N.º de orden
*4531* ABA SILVA, ADRIAN. 13,549 851
*7280* ABAD ABAD, ADRIAN. 14,319 420
*5805* ABAD CALOTO, ALICIA. 13,436 922
*2153* ABALO GOMEZ, CRISTOBAL. 13,414 942
*3911* ABASCAL ENRIQUE, DIEGO. 11,945 1981
*7513* ABELLAN CAÑESTRO, SEBASTIAN. 13,005 1239
*8636* ABELLAN SOLER, FABIOLA. 13,865 637
*5318* ABELLEIRA MONTERO, ALBA. 13,095 1187
*3611* ABOULEM RODRIGUEZ-VIGIL, ISMAEL. 13,727 733
*5234* ABRAMO GONZALEZ, GERMAN. 15,701 66
*3328* ACEDO HERAS, OSCAR. 12,099 1876
*7472* ACEÑA AJATES, DIEGO. 11,655 2126
*3272* ACEVEDO CARRETERO, MAMERTO. 13,097 1182
*4288* ACON PARDO, JOSE JAVIER. 13,476 903
*5411* ACOSTA RAMOS, ALEJANDRO. 13,372 974
*0056* ACUÑA BENAVIDES, RODNEY SAUL. 13,286 1036
*5306* ACHOR MOH TAHRIQUI, ZUFIAN. 12,857 1341
*4747* ADAN SOTO, JORGE. 10,469 2352
*4905* AGUADO BODAS, RAUL. 13,797 680
*0833* AGUADO GARCIA, SERGIO. 12,329 1722
*6903* AGUAYO MARTINEZ, JOSE MARIA. 11,699 2111
*7219* AGUDO CATALA, MARIA. 12,92 1308
*3807* AGUDO GIL, ANA PILAR. 13,403 952
*4910* AGUDO MAESTRO, IRENE. 11,671 2120
*8008* AGUDO MONTERO, FERNANDO. 13,949 584
*3206* AGUILAR BAREA, DAVID. 12,555 1572
*1616* AGUILAR BENITEZ, JOSE MANUEL. 11,97 1968
*4119* AGUILAR BOHOYO, LIDIA. 11,713 2104
*0254* AGUILAR GELO, RAFAEL JOSE. 12,562 1569
*4905* AGUILAR HINESTROSA, ISAAC. 11,749 2085
*1764* AGUILAR JIMENEZ, ALMUDENA. 12,955 1279
*0136* AGUILAR PORRAS, KAREN STEFANIE. 12,146 1840
*7258* AGUILAR SIRVENT, VANESA. 13,939 589
*5578* AGUILERA DIEZ, ANA MARIA. 14,512 341
*3101* AGUILERA HERVAS, JAVIER. 13,11 1175
*0927* AGUJETAS RODRIGUEZ, JOSE LUIS. 12,753 1426
*4904* AHUMADA GARCIA, SERGIO. 13,472 905
*7211* AIRA MARTIN, JESUS. 12,047 1918
*0229* AIZ CORDERO, DANIEL. 13,156 1137
*7715* ALAMO MARTINEZ, FRANCISCO JOSE. 14,719 257
*4244* ALANIS MARTINEZ, ISMAEL. 11,856 2025
*4193* ALARCON ORTUÑO, LAURA. 12,735 1438
*0906* ALBA LOPEZ, DIEGO. 15,537 89
*8245* ALBADO VALLES, MARIA AMPARO. 13,076 1195
*4751* ALBALAT ROJO, FRANCISCO JOSE. 12,147 1837
*2392* ALBARRACIN MELGAR, BEATRIZ. 14,946 195
*5955* ALBERT ARNAU, ANTONIO. 11,926 1991
*6400* ALBUIXECH ARGENTE, JOSE FRANCISCO. 12,548 1577
*3201* ALCALA MUÑOZ, JONATHAN. 12,282 1746
*6272* ALCALA QUEBRAJO, VICTOR MANUEL. 10,722 2340
*7289* ALCALDE VILLARRUBIA, DAVID. 12,76 1421
*0225* ALCANTARA PINEDA, ANTONIO MANUEL. 13,69 765
*0906* ALCANTARA RODRIGUEZ, ANGEL. 16,97 4
*2946* ALCARAZ MACHADO, IRENE. 14,227 452
*3102* ALCUDIA MARIN, JUAN. 13,894 615
*4453* ALDEA TONZAN, RUTH. 16,465 17
*7906* ALEGRIA SOLETO, CLARA. 12,752 1427
*5018* ALIA ALEMAN, IVAN. 12,907 1312
*5390* ALMEIDA RAMIREZ, DANIEL. 12,572 1564
*4946* ALMIÑANA MARTINEZ, JORDI. 12,328 1723
*5058* ALONSO ALBA, SANTIAGO. 13,106 1179
*7118* ALONSO CALDERON, RAUL. 13,707 754
*4656* ALONSO CIDON, LUIS. 11,997 1953
*5100* ALONSO CONDE, DANIEL. 11,156 2276
*8302* ALONSO CORDOBA, MARIA DE LA SIERRA. 15,508 96
*5418* ALONSO FONTANIL, MIGUEL. 13,902 609
*5297* ALONSO GARCIA, RAMON. 14,397 380
*3619* ALONSO GONZALEZ, ALEJANDRO. 14,298 427
*1485* ALONSO LOPEZ, SERGIO. 11,99 1958
*7915* ALONSO MOYA, ROSA PATRICIA. 14,255 443
*4518* ALONSO MUNGUIA, GERARDO. 12,481 1629
*5114* ALONSO ORTEGA, FELIX. 13,718 750
*9666* ALONSO SANCHEZ, MARIANO. 13,412 946
*3235* ALOU LUENGO, ALBA MARIA. 14,37 392
*5157* ALVAREZ ALEJANDRE, HECTOR. 13,526 863
*9901* ALVAREZ ALONSO, JOSE LUIS. 15,018 179
*5113* ALVAREZ AVILA, LAURA. 11,888 2005
*2519* ALVAREZ BELLIDO, CARLOS. 12,508 1605
*4906* ALVAREZ CABALLERO, JUAN. 12,052 1916
*3566* ALVAREZ COLUNGA, MIGUEL ANTONIO. 12,014 1941
*4284* ALVAREZ FERNANDEZ, AGUSTIN. 13,92 596
*4162* ALVAREZ FERNANDEZ, ISABEL MARIA. 11,399 2206
*5262* ALVAREZ GARCIA, CARLOS. 10,826 2328
*5587* ALVAREZ GUINALDO, ALEJANDRO. 12,268 1754
*4380* ALVAREZ GUTIERREZ, DIEGO. 12,139 1846
*2249* ALVAREZ LARA, ESTEFANIA. 11,034 2302
*2006* ALVAREZ LOPEZ, JOAQUIN. 12,626 1522
*9433* ALVAREZ MORALES, INMACULADA CONCEPCION. 12,951 1284
*0907* ALVAREZ OSORIO, ANTONIO JOSE. 14,118 504
*0611* ALVAREZ PEREZ, SANTIAGO. 11,563 2151
*7964* ALVAREZ RODRIGUEZ, VERONICA. 13,561 843
*5705* ALVAREZ RUIZ, MANUEL. 12,111 1863
*5636* ALVAREZ SANCHO, RAUL. 14,497 348
*5608* ALVAREZ SOLIS, JUAN MANUEL. 11 2306
*4776* ALVAREZ VEGA, CARMEN. 13,563 841
*3012* ALVAREZ VILLARIN, RUTH. 14,759 240
*4502* ALVES OREJAS, AITOR. 13,298 1027
*5303* AMAR SALAT, KARIMA. 13,127 1160
*4406* AMAYA CALDERON, FRANCISCO JAVIER. 15,059 172
*3439* AMAYA ENRIQUEZ, GONZALO. 12,399 1675
*7718* AMAYA FERNANDEZ, ALEJANDRO MIGUEL. 13,913 598
*5413* AMOR MARTINEZ, ANTONIO. 11,619 2134
*4701* AMOROS MEDINA, EVA. 12,54 1583
*8257* ANCELA NAVARRO, FRANCISCO. 10,684 2343
*3682* ANDREU ROMERO, EDUARDO. 12,407 1671
*4990* ANFALIS HAG-HAMDO, AIMAN. 13,138 1152
*4939* ANGUITA CIUDAD, MANUEL. 15,738 64
*7904* ANGULO CUENCA, IGNACIO. 14,693 265
*1301* ANGULO RUEDA, BORJA. 11,765 2073
*8517* ANTELO ESCALANTE, DARLING. 13,063 1204
*5901* ANTON SANTOS, ABEL. 13,837 654
*4363* AOULAD ALI EL KADI, RACHED. 12,458 1635
*7394* APARICIO DEL CASTILLO, GONZALO. 13,837 655
*6965* APARICIO JURADO, MIREIA DOLORES. 12,683 1479
*6205* APARICIO USINA, IVAN. 12,547 1578
*8303* APIÑANIZ ALDEGUER, AINHOA. 11,52 2168
*7904* AQUINO SANCHEZ, AINOA. 12,275 1748
*5933* ARAGON ORTEGA, ALVARO. 14,639 286
*4560* ARAGONES RIVERA, IVAN. 12,516 1603
*7229* ARANDA HERNANDEZ, MARCOS. 13,232 1078
*4104* ARANDA NAVARRO, ALVARO. 10,874 2323
*7266* ARANDA ZURITA, ANDRES. 12,534 1588
*5209* ARAUZO MARTINEZ, PAULA MARIA. 13,166 1127
*6719* ARCO RODRIGUEZ, TIMOTEO ALEJANDRO. 12,454 1638
*5771* ARCOS POLO, ADRIAN. 14,102 513
*7339* ARELLANO LOPEZ, ADRIAN. 13,537 856
*0382* ARENAS GARCIA DE LA GALANA, JUAN FRANCISCO. 13,498 889
*4812* ARENAS MORILLA, VIRGINIA. 14,354 397
*0314* ARENAS PIQUERAS, FERNANDO. 14,749 244
*0578* ARENAS SAEZ, SARAY. 12,199 1798
*3146* AREVALO FERNANDEZ, ALBA. 13,879 623
*4902* ARIAS BLAZQUEZ, RAUL VALENTIN. 13,732 727
*2346* ARIAS GARCIA, ISMAEL. 12,139 1847
*7204* ARJONA FRANCO, JOSE MANUEL. 12,788 1396
*2820* ARJONA LEDESMA, SEILA PATRICIA. 13,368 978
*2351* ARMARIO ROMERO, GERARDO. 13,574 836
*2353* ARMARIO ROMERO, PABLO. 12,689 1467
*5407* ARMAS FALCON, JOSE ORIOL. 11,827 2046
*5906* ARMENTA JEREZ, DAVID. 12,945 1291
*0927* AROCA FERNANDEZ, JOSE LUIS. 16,438 21
*5209* AROCA LOPEZ, ROBERTO. 13,188 1106
*3100* AROCA MARIN, JOSE ANTONIO. 13,199 1099
*5927* AROZAMENA RAMOS, DAVID. 12,49 1624
*7423* ARQUERO LUJAN, DAVID. 13,11 1174
*7294* ARRANZ PEÑA, PABLO. 11,59 2145
*2951* ARRIBAS BURGUILLO, VICTOR. 12,263 1763
*6026* ARRIBAS FLORES, IVAN. 13,729 730
*4683* ARRIBAS LOPEZ, ALBERTO. 13,555 846
*3102* ARRIBAS ORTEGA, MARIA ISABEL. 14,705 261
*4376* ARRONIS MARTINEZ, MARIA TERESA. 13,68 774
*2008* ARROYAL RUEDA, GEMMA MARIA. 11,338 2227
*4232* ARROYO BALLESTEROS, ANA. 12,808 1383
*4704* ARROYO RODRIGUEZ, DANIEL. 12,386 1689
*0263* ARTACHO PARRA, ANTONIO. 14,34 405
*8381* ARTACHO RODRIGUEZ, JOAQUIN. 11,578 2150
*5555* ARTERO ROMERO, ISMAEL. 11,29 2244
*2603* ARTIGA ALCALDE, CARLOS. 12,157 1830
*1740* ARTIÑANO SANTANA, DANIEL. 13,301 1023
*6535* ASENSIO ANTOLIN, ELENA. 13,638 791
*7713* ASENSIO ORCE, DAVID. 11,394 2210
*7385* ASENSIO ROMERO, ALICIA MARIA. 11,184 2271
*9207* ASPAS HERNANDEZ, JULIO ALEJANDRO. 14,338 409
*5310* ASTITOU BURRHAY, ZAKARIA. 14,449 362
*5113* ATANCE ALDA, VICTOR. 13,38 965
*4909* AUÑON JIMENEZ, BORJA. 14,936 202
*2006* AVELINO GONZALEZ, RAFAEL. 14,886 211
*1806* AVELLANAS SARRASECA, JORGE. 12,147 1838
*8706* AVILA DEL RIO, OLGA MARIA. 11,848 2033
*0408* AVILA GIMENEZ, SARA. 13,024 1229
*7605* AVILA MUÑOZ, MARIO. 13,241 1067
*3293* AVILA PEREZ, FERNANDO. 14,927 204
*5381* AVILA SORIANO, ANTONIO MANUEL. 13,449 913
*6284* AVILES MENDOZA, ISRAEL. 11,712 2105
*7908* AVILES MORA, JUAN FRANCISCO. 14,106 512
*3309* AYALA GARCIA DE LAS BAYONAS, PEDRO FRANCISCO. 14,952 194
*4628* AZOR FERNANDEZ, MARCOS. 11,418 2201
*3343* BACELAR GARCIA, JOANA. 13,075 1196
*7262* BAENA MOLINA, MARIA DEL MAR. 12,722 1449
*6507* BAENA SERRATE, ANDREA. 11,059 2292
*2376* BAEZ SAENZ, JOAN SEBASTIAN. 12,636 1513
*4995* BALADRON RODRIGUEZ, BORJA. 10,617 2344
*7260* BALAGUER GARZON, MIGUEL ANGEL. 13,749 716
*5733* BALAGUER SUÑER, ALEJANDRO. 14,083 519
*4669* BALANDIN SILVA, JUAN. 12,24 1774
*4910* BALDO JIMENEZ, NURIA. 12,435 1648
*4307* BALIBREA SORIA, MARIA. 14,44 365
*9348* BALSALOBRE SANCHEZ, JUAN ANTONIO. 10,9 2318
*5143* BALTAR GONZALEZ, MIGUEL. 13,813 672
*2326* BALLESTEROS GOMEZ, LUCIA. 13,481 900
*2306* BAÑO RAMOS, DENIS RUBEN. 11,69 2114
*7381* BARBEITO LONGARELA, MARTIN. 13,206 1096
*1228* BARCELO COURDOUX, ESTELA. 13,151 1146
*5111* BARCO BOHOYO, DANIEL. 10,26 2362
*3207* BAREA LABRADOR, PABLO. 14,604 304
*3206* BARINGO ZUERAS, IBON. 14,917 205
*3311* BARON MOSQUERA, GONZALO NICOLAS. 13,963 573
*5316* BARRACHINA RIBELLES, VICTOR. 13,147 1147
*4266* BARRAGAN RICON, CARMEN. 14,897 207
*4133* BARRAJON AGUIRRE, ALBERTO. 12,624 1524
*3247* BARREDO GARCIA, MONICA. 13,174 1119
*8010* BARRENA CARDENAS, MARINA. 11,907 2000
*3208* BARRERA DOBLADO, MARIA. 14,323 419
*4900* BARRIOPEDRO PALACIOS, CESAR AUGUSTO. 11,878 2015
*5342* (1) BARRIOS GONZALEZ, NORMAN. 13,903 606
*4181* BARRIOS LOPEZ, PATRICIA. 13,467 908
*4959* BARROS CEBALLOS, MARCOS. 13,487 896
*7339* BARROSO GONZALEZ, SERGIO SEBASTIAN. 11,308 2237
*1817* (1) BARRUTIA BARRIO, JAVIER. 15,822 54
*4379* BASET JIMENEZ, MARIA. 12,054 1912
*3580* BASILE PARIENTE, ALEJANDRO. 13,997 557
*2860* BASTAN RIPOLLES, AFRICA. 13,021 1231
*2100* BAU CASTRO, EVA MARIA. 14,663 276
*7959* BAUTISTA CABALLERO, LAURA. 11,923 1993
*3207* BAUTISTA ROBLES, MANUEL ALEJANDRO. 11,926 1992
*0223* BAYAL SOLIS, GUADALUPE. 12,606 1532
*5758* BAYO MARTINEZ, MARIA NIEVES. 15,645 73
*5344* BAZ ROMERO, GUILLERMO. 14,324 417
*7729* BAZ ROMERO, MARTA. 14,173 479
*7617* BEATO ALVAREZ, PABLO. 12,793 1392
*6266* BELMONTE RUBIO, CRISTINA. 12,379 1693
*7394* BELTRAME CALLEJON, LEANDRO DANIEL. 13,361 980
*2911* BELLO ORDUÑA, ABRAHAM. 13,537 857
*4948* BENAVENT BARREDA, JUAN VICENTE. 14,323 418
*1291* BENDALA JOSE, MARIA ROCIO. 13,888 621
*2585* BENHAMMOU BARACES, VICENTE. 11,391 2212
*4867* BENITEZ ALEN, JONATHAN. 10,922 2315
*5720* BENITEZ CARRASCO, MARIA ANGUSTIAS. 13,34 994
*3208* BENITEZ CUMBRERAS, MARIA. 11,503 2174
*4511* (1) BERENGUER SANCHEZ, LUIS BORJAS. 12,82 1373
*7605* BERMEJO JIMENEZ, ALVARO. 14,33 413
*4996* BERMEJO MOMPO, CARLOS. 14,839 220
*0278* BERMEJO SAN FRUTOS, ALEJANDRO. 15,438 105
*0266* BERMUDEZ FRAILE, ALVARO. 12,059 1906
*3240* BERMUDEZ REQUENA, LORENA. 12,831 1359
*4624* BERMUDEZ SOLLA, ANDREA. 13,13 1157
*6983* BERNABE GALLEGO, ANDRES. 13,312 1018
*7497* BERNABEU CAMPELLO, JAVIER. 15,758 59
*4318* BERNAL CARDONA, HECTOR RAMON. 15,01 181
*2006* BERNAL DELGADO, ALVARO. 13,251 1058
*7722* BERNARDEZ ESTEBAN, JOSE ANTONIO. 13,324 1006
*2913* BERNARDINO PALOMAR, ALBA. 11,897 2003
*7301* BIELSA ARENAS, EDUARDO. 12,66 1497
*0314* BIENVENIDO VILLALBA, ESTELA. 13,083 1192
*4552* BISBAL MOLINA, ALVARO. 12,438 1645
*8410* BIZCOCHO MONTESINO, AMPARO. 11,555 2155
*0264* BLANCO ARAGONESES, CLARA. 16,213 29
*0244* BLANCO CAMPILLEJO, VICTOR. 11,86 2023
*6854* BLANCO FERNANDEZ, JAVIER. 12 1951
*4107* BLANCO RIVAS, AYMAR. 14,631 291
*4914* BLANCO RIVERA, DANIEL. 14,308 422
*2305* BLANCO RODRIGUEZ, JESSICA. 14,571 317
*5009* BLANCO ROYO, ALEJANDRO. 14,083 518
*5838* BLANCH CABALLERO, IVAN. 13,313 1014
*4939* BLANCH VICENTE, CARLOS. 14,061 530
*5782* BLAYA GUTIERREZ, MARCOS. 12,528 1589
*6650* BLAZQUEZ BLAZQUEZ, LAURA. 12,972 1270
*7401* BLAZQUEZ GIMENEZ, CHRISTIAN. 12,573 1559
*2176* BLAZQUEZ SANZ, GUSTAVO. 12,233 1781
*4914* BLEDA GINES, CARLOS. 12,92 1307
*5776* BOHOYO TELLO, ANA. 11,138 2281
*2003* BOIGUES ESCRIVA, PASCUAL. 10,851 2325
*7210* BOLAÑOS LOSADA, CARMELO. 14,266 439
*7228* BORRALLO FERNANDEZ, ANTONIO. 14,483 353
*7008* BORREGO MORERA, DANIEL. 13,25 1061
*7213* BORREGO SIGUEIRO, ALBERTO. 12,173 1814
*4227* BORREGUERO NAVARRO, RUBEN. 13,292 1032
*3213* BORRUEL DUERTO, MARIO. 12,93 1299
*2566* BOTAS VICENTE, ALBA. 12,562 1568
