Está Vd. en

Documento BOE-A-2021-14424

Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocado por Resolución de 18 de mayo de 2021.

Publicado en:
«BOE» núm. 210, de 2 de septiembre de 2021, páginas 107170 a 107194 (25 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio del Interior
Referencia:
BOE-A-2021-14424

TEXTO ORIGINAL

Por Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, se convocaron pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (BOE de 24 de mayo). Expirado el plazo de presentación de solicitudes y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 marzo (BOE de 10 de abril), de acuerdo con lo dispuesto en el punto decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE de 22 de julio), y en la Resolución de 30 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se amplía el plazo para aprobar la relación de admitidos y excluidos y celebrar el primer ejercicio de la fase de oposición en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocado por Resolución de 18 de mayo de 2021.

Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:

Primero.

Declarar aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos del citado proceso selectivo.

Segundo.

Publicar la lista provisional de excluidos del proceso selectivo de referencia, que figura como anexo II de esta Resolución, con expresión de las causas de exclusión (anexo III).

La lista provisional completa de admitidos (anexo I), lista provisional de excluidos (anexo II) y las causas de exclusión (anexo III), se expondrá en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, y en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es). En la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (www.institucionpenitenciaria.es) únicamente se expondrán el listado provisional de excluidos y las causas de exclusión (anexos II y III).

Tercero.

Todos los aspirantes excluidos, así como los omitidos por no figurar en la lista publicada disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y en forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no solo que no figuran recogidos en las relaciones de excluidos, sino que, además, sus datos figuran correctamente en las relaciones de admitidos.

Según lo dispuesto en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (BOE de 31 de marzo), la subsanación de las solicitudes se realizará por vía electrónica, haciendo uso del servicio Inscripción en Procesos Pruebas Selectivas del punto de acceso general (http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica cl@ve, en cualquiera de sus modalidades.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen las causas de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en las relaciones de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso.

Concluido el plazo señalado, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos, que se expondrán en los mismos lugares que se indican en el apartado segundo de esta Resolución. Si no se hubieran realizado alegaciones o estas no hubieran sido tenidas en cuenta, la lista provisional de admitidos y excluidos adquirirá carácter definitivo.

Cuarto.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que se celebrará en Madrid el día 14 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas.

Con la posterior publicación de listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos, se concretará el lugar de celebración del primer ejercicio así como su distribución por Facultades y Aulas de los aspirantes.

Los aspirantes concurrirán a la prueba provistos del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte y deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro.

Contra la presente Resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Subsecretaria en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Madrid, 25 de agosto de 2021.–La Subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea Aranguren.

ANEXO II
Listado provisional de excluidos
N. orden Instancia Apellidos y nombre DNI Exclusiones
1 12238 ABDESELAM  A,  NAYAT. ***8652* 11
2 11623 ABRIL  S,  CRISTINA ELENA. ***5768* 11
3 12478 AGUIAR  R,  YAIZA CARMEN. ***3349* 3, 4 y 5
4 13374 AGUILAR,  MARIA EUGENIA. ***0124* 2
5 12701 AGUILAR  A,  VANESSA. ***3361* 15
6 12263 AHIJADO  G,  JORGE. ***3003* 12
7 13226 ALANZABES  M,  MANUELA. ***2442* 12
8 12267 ALARCON  C,  MARIA VICTORIA. ***8781* 12
9 11783 ALBARRACIN  C,  RAFAEL. ***2713* 8
10 3248 ALCARRIA  Z,  LUCIA. ***2919* 15
11 6994 ALDEA  A,  ALICIA. ***9090* 9
12 11943 ALFONSO  G,  ANTONIO JOSE. ***4245* 8 y 15
13 13359 ALGAMISE  R,  SOLEDAD. ***6781* 15
14 6649 ALI  E,  MOHAMED. ***0321* 9
15 12857 ALILLO  C,  ANTONIO. ***8042* 3, 4 y 5
16 12395 ALMOYNER  P,  DAVID. ***4153* 15
17 2206 ALONSO  B,  MARIA CARMEN. ***8998* 9
18 12176 ALONSO  H,  SANDRA. ***7027* 8
19 13117 ALVAREZ  C,  ANA. ***1701* 11
20 11941 ALVAREZ  M,  PATRICIA. ***5163* 8
21 12282 ALVAREZ  N,  LAURA MARIA. ***0004* 15
22 3967 ALVAREZ  R,  MIGUEL. ***3412* 9
23 12482 ALVAREZ  R,  SONIA. ***6391* 15
24 11470 AMO  C,  IRENE DEL. ***4164* 3, 4 y 5
25 12548 ANDRADA  C,  PEDRO. ***4299* 2 y 11
26 12407 ANDREYKO,  OLENA. ***2255* 7
27 12993 ANGULO  H,  FRANCISCO BORJA DE. ***5702* 3
28 12964 ANICETO  A,  SAMUEL. ***8275* 15
29 12346 ARANDA  D,  SERGIO MIGUEL. ***9537* 15
30 13302 ARENAS  R,  ANA. ***9418* 2
31 12303 ARGUELLES  I,  ALEJANDRO ANTONIO. ***6865* 15
32 12634 ARIAS  G,  MARIA CARMEN. ***7724* 15
33 11830 ARIÑO  S,  CAMELIA OMEGA. ***0904* 4
34 11906 AROCA  G,  MARIA ESPERANZA. ***1844* 15
35 11776 ARRIGHINI  P,  LUCIO ROBERTO. ***6289* 15
36 5522 ASENSIO  P,  SALVADOR. ***6009* 9
37 12008 ASTALS  B,  MARÇAL. ***9746* 8
38 11539 ASTUDILLO  R,  MARTA. ***0044* 15
39 12085 ATARES  N,  VERONICA. ***0603* 15
40 12479 AVEDILLO  R,  ALBERTO. ***4188* 8 y 15
41 12839 BAENA  V,  ALFONSO JOSE. ***3535* 15
42 12640 BAEZ  B,  JONAY RAMIRO. ***1712* 15
43 12211 BAIDEZ  G,  DAVID. ***5716* 4
44 11870 BALBAS  A,  RAQUEL. ***9698* 8
45 4340 BALLARIN  G,  ALEJANDRO. ***4685* 9
46 11921 BALLESTA  M,  ALBERTO. ***5529* 3, 4 y 5
47 11630 BALLESTEROS  G,  MARIA JOSE. ***3532* 8
48 13237 BALLESTEROS  G,  ROCIO. ***2090* 11
49 12598 BALLESTEROS  R,  FRANCISCO JAVIER. ***3858* 15
50 12744 BALSALOBRE  C,  MILAGROS ESTER. ***8174* 3, 4 y 5
51 11847 BAÑOS  A,  SILVIA. ***1750* 15
52 12770 BARCENA  P,  IRENE. ***0421* 8
53 13276 BARREIRO  G,  SARA. ***6282* 11
54 12720 BARRERA  D,  AMALIA ESTHER. ***7686* 8
55 3246 BARRIOS  B,  DAVINIA. ***0199* 15
56 11959 BASSOLS  D,  DAVID. ***2073* 8
57 12465 BEKERSKA  S,  HALYNA. ***3357* 15
58 11454 BELLIDO  O,  MARIA. ***4190* 15
59 13279 BELTRAN  V,  SAMUEL. ***5367* 8
60 12339 BENALBA  R,  VICENTE. ***3021* 8
61 13251 BENDALA  R,  ANGELICA. ***2336* 3, 4 y 5
62 12056 BENDALA  R,  MANUEL. ***5020* 8
63 11550 BENITEZ  R,  AFRICA. ***7171* 15
64 12391 BEREA  S,  INES. ***7217* 8
65 11653 BERENGUER  N,  AIMEE. ***7518* 8
66 12702 BERNABÉ  V,  INÉS MARÍA. ***4976* 15
67 12131 BERROCAL  C,  LAURA. ***5140* 15
68 12217 BERROCAL  R,  CAROLINA. ***2163* 15
69 5087 BLANCHARD  G,  ARDIEL. ***1150* 9
70 11954 BLANCO  L,  CARLOS. ***3445* 8 y 15
71 11878 BLANCO  R,  MANUEL. ***4823* 15
72 11787 BLANCO  S,  CECILIA. ***9804* 8
73 2574 BLASCO  S,  STELLA. ***2912* 2
74 11595 BLAU  G,  MARTA. ***6776* 8
75 11952 BOLAÑOS  F,  EUSEBIO FRANCISCO. ***9127* 8
76 11597 BOLEDA  F,  JAVIER. ***6178* 15
77 3200 BORRERO  V,  MARIO. ***3295* 11
78 13020 BOTELLA  P,  MARIA MAR. ***1149* 8 y 15
79 12511 BRIO  V,  ADRIÁN DEL. ***3684* 3 y 5
80 3330 BRITO  R,  RAFAEL ÁNGEL. ***4808* 3
81 12058 BUENO  A,  SANTIAGO. ***9119* 2
82 12214 BUENO  N,  JUAN BAUTISTA. ***5258* 9
83 13357 BUNDIO  P,  IRENE. ***1318* 5
84 11443 CABALLERO  N,  ANTONIO. ***4542* 15
85 10319 CABAS  L,  GLORIA. ***9797* 9
86 12783 CABELLO  G,  CONCEPCION. ***2139* 15
87 11723 CABEZAS  N,  JOSE LUIS. ***2114* 15
88 12052 CABRERA  A,  BORJA. ***1126* 15
89 13306 CABRERA  C,  ALEJANDRO. ***2207* 11
90 13015 CACERES  G,  MANUELA. ***6496* 15
91 12108 CALDERON  D,  SERGIO. ***1963* 15
92 12177 CALLE  L,  FRANCISCO JAVIER DE LA. ***4763* 3
93 9013 CALLEJA  B,  CECILIA. ***2791* 10
94 12491 CALLEJA  E,  NATALIA. ***5029* 8
95 12835 CALVO  A,  MACARENA. ***3059* 8
96 11802 CALVO  B,  OSCAR. ***5174* 4
97 13139 CALZADO  I,  IRENE. ***6752* 11
98 11678 CAMACHO  L,  ROBERTO. ***1858* 11
99 12609 CAMPAÑA  D,  NOELIA. ***7308* 8
100 13109 CAMPO  C,  MARIA CARLOTA DEL. ***8865* 11
101 13125 CAMPOS  C,  SANTOS PAULINA. ***5975* 11
102 11554 CAMPOS  N,  MARIA ANGELES. ***0976* 3 y 4
103 12741 CAMPOS  V,  LORENA. ***1770* 3, 4 y 5
104 12065 CANALES  M,  ESTER. ***1677* 15
105 12043 CANO  C,  DULCE NOMBRE. ***5790* 8
106 12005 CANOREA  C,  JULIAN. ***2858* 15
107 12228 CANTADOR  M,  SERGIO. ***3309* 3, 4 y 5
108 12169 CAÑETE  D,  PABLO. ***9504* 3, 4 y 5
109 8157 CARBALLAL  B,  JAIME. ***2423* 9
110 12297 CARCELEN  C,  MIGUEL. ***0093* 12
111 13001 CARMONA  C,  PEDRO IGNACIO. ***6763* 15
112 11560 CARMONA  I,  BEATRIZ. ***6842* 3, 4 y 5
113 11886 CARMONA  M,  LUIS. ***0097* 8
114 13154 CARRASCO  D,  FELIPE JOSE. ***0773* 15
115 11558 CARRASCO  G,  SILVIA. ***4605* 15
116 11929 CARRASCO  P,  ROCIO. ***9779* 15
117 12650 CARRIL  A,  MIRIAN. ***9128* 15
118 13005 CARRILLO  M,  INES MARIA. ***0966* 15
119 11502 CARRION  A,  MARIA ISABEL. ***9561* 3 y 5
120 11944 CASA  O,  DOLORES DE LA. ***4058* 3, 4 y 5
121 13232 CASA  R,  RAFAEL LA. ***9159* 11
122 12870 CASADO  M,  LAURA. ***0031* 15
123 11831 CASADO  R,  YOLANDA PIEDAD. ***8179* 15
124 13184 CASTILLA  P,  BEGOÑA. ***7736* 15
125 12930 CASTILLO  G,  KIMBERLY DILEANC. ***4215* 8
126 11980 CASTILLO  G,  SOFIA. ***9095* 4
127 12931 CATALAN  G,  VICTORIA MARIA. ***6933* 8
128 12751 CAZACU  M,  CONSTANTIN. ***5779* 8 y 15
129 12475 CAZAURANG  M,  EDUARDO. ***1920* 15
130 11907 CAZORLA  R,  JOSE MARIA. ***1177* 15
131 12017 CEBALLOS  M,  JOAQUIN ALEXANDER. ***4454* 8
132 12385 CEBOLLA  G,  VICENTE JOSE. ***1780* 15
133 12408 CEDEÑO  L,  BRYAN JESUS. ***7581* 7
134 3310 CEDRES  R,  BELINDA. ***5121* 15
135 12882 CERDA  V,  NURIA AIDA. ***8693* 8
136 12283 CERPA  D,  INMACULADA CONCEPCION. ***6234* 15
137 12561 CERRO  B,  MARTA MARIA DEL. ***7156* 3 y 5
138 12605 CERRO  G,  JOSE DEL. ***0713* 9,15
139 11895 CHACON  A,  ROBERTO. ***7342* 4
140 12199 CHAOUQI  C,  MARIA. ***5626* 8
141 12308 CHAPARRO  D,  DAVID. ***0202* 15
142 12962 CHICANO  C,  JUAN FRANCISCO. ***0381* 15
143 13136 CIOTLAUS  F,  MARIA LUISA. ***5481* 11
144 12435 COCA  P,  SILVIA. ***4523* 8
145 11756 COLIN  B,  LUCIA. ***4234* 4
146 11879 CONDE  C,  NURY. ***1725* 6,7,15
147 12810 CONDE  C,  SANDRA. ***0219* 15
148 11510 CONDE  T,  PAULA. ***5362* 3, 4 y 5
149 12943 CONSTANTE  J,  IGNACIO. ***5109* 4
150 11442 CONTRERAS DEL  ,  RAUL. ***9617* 15
151 12553 CORDOBA  S,  CARLOS EMILIANO. ***5108* 12
152 12517 CORRALES  M,  SERGIO. ***9300* 3, 4 y 5
153 12644 CORRALES  R,  JESUS. ***2967* 3, 4 y 5
154 12516 CORREA  M,  JUAN MARIA. ***7146* 15
155 12587 CORRERO  J,  MARIA TAMARA. ***3068* 3, 4 y 5
156 12137 CORTAZAR  P,  LUCIA. ***8074* 15
157 752 CORTE  A,  FRANCISCO PAULA DE LA. ***5465* 9
158 11967 CORTI DE  S,  MARCELO DANIEL. ***8076* 15
159 13126 COTO  G,  PAOLA. ***2844* 11
160 12691 COZAR  G,  JESICA. ***0744* 3, 4 y 5
161 12386 CRETU  ,  ANDREEA. ***0286* 6
162 12743 CRUZ  C,  MARIA ANGELES. ***3411* 3, 4 y 5
163 12380 CRUZ  Z,  DIEGO DE LA. ***4024* 3 y 5
164 11818 CUADRADO  F,  ALICIA. ***6703* 15
165 11989 CUADRADO  J,  ALEJANDRA. ***6910* 8
166 3951 CUBO  S,  EVA. ***2742* 2
167 11652 CUENCA  S,  MARIA JOSE. ***1367* 8
168 12136 CUGAT  A,  XAVIER. ***8851* 15
169 12658 DAMAS  M,  LUIS MIGUEL DE LAS. ***0061* 15
170 12148 DAMIANO  B,  ISABEL GEMMA. ***5554* 15
171 12673 DARIAS  C,  ESTEBAN JESUS. ***0209* 8
172 12262 DELGADO  E,  ANA. ***5370* 8
173 12889 DELGADO  R,  MARIA. ***9341* 8
174 12944 DENIZ  A,  JESUS. ***1641* 15
175 11555 DEVORA  D,  CRISTINA. ***7255* 8
176 12455 DIAZ  C,  M.CARMEN. ***2887* 15
177 11718 DIAZ  E,  BEATRIZ. ***7181* 2 y 11
178 8383 DIAZ  G,  JESUS MANUEL. ***5995* 9
179 12504 DIAZ  M,  ANA. ***9015* 15
180 13141 DIAZ  V,  JOSE CARLOS. ***2832* 11
181 12534 DOMENECH  D,  SANDRA. ***0357* 4
182 13208 DOMINGO  R,  LIDIA. ***0416* 11
183 13093 DOMINGUEZ  F,  ALBERTO. ***4968* 12
184 11861 DOMINGUEZ  T,  DIEGO. ***2550* 8
185 3276 DONATE  L,  CECILIA. ***4643* 8 y 15
186 11602 DOPICO  P,  ALFREDO ISMAEL. ***7347* 15
187 3312 DUQUE  B,  PEDRO. ***3758* 15
188 12851 DURAN  F,  ISABEL. ***3664* 15
189 12301 DURÁN  G,  ALEJANDRO. ***6236* 8
190 3209 EL ABBAS  M,  YASSER. ***5649* 15
191 12410 EL ATIFI  ,  OTMAN. ***2072* 7
192 13124 EL KOUBHI  S,  AMANDA. ***6994* 11
193 12464 ELIAS  S,  VICENTE. ***2341* 15
194 11898 ENGUIDANOS  F,  GERTRUDIS CATALINA. ***5255* 4
195 904 ENRIQUEZ  R,  ADELAIDA ELENA. ***6947* 11
196 11873 ESCALONA  G,  SERGIO. ***0482* 3, 4 y 5
197 12646 ESCOLA  I,  MAIDER PUY. ***1220* 3, 4 y 5
198 12675 ESCOLAR  B,  RUBEN. ***4826* 15
199 12533 ESCUDERO  G,  JUANA MARAVILLAS. ***2992* 8 y 15
200 6195 ESPINAR DE  L,  CARLOS. ***0852* 9
201 12613 ESPINO  P,  JUAN JESUS. ***8241* 4
202 12232 EXPOSITO  C,  VICTOR. ***3807* 8
203 10431 EXPOSITO  E,  JOSE. ***3492* 9
204 3285 EXPOSITO  G,  JENNIFER. ***3435* 15
205 12207 EXTREMERA  M,  MIGUEL. ***6116* 15
206 13046 FALANTES  G,  JESUS. ***2332* 3, 4 y 5
207 13187 FERNANDEZ  A,  JONATHAN. ***4665* 11
208 11589 FERNANDEZ  C,  ANTONIO. ***5021* 15
209 12332 FERNANDEZ  C,  MIGUEL ANGEL. ***3536* 4
210 13088 FERNANDEZ  E,  IGNACIO. ***2448* 11
211 11854 FERNANDEZ  E,  MARIA JOSE. ***4565* 8
212 13336 FERNANDEZ  F,  GONZALO JOSE. ***9706* 8
213 11511 FERNANDEZ  L,  ROSANA. ***8263* 15
214 11615 FERNANDEZ  M,  DAVID. ***1868* 15
215 3169 FERNANDEZ  M,  FERNANDO. ***3683* 11
216 12627 FERNANDEZ  M,  MARIA ROSARIO. ***3566* 4
217 12257 FERNANDEZ  M,  SILVIA. ***1995* 8
218 12623 FERNANDEZ  P,  HAZAEL. ***5928* 15
219 11974 FERNANDEZ  P,  MARIÑA. ***3598* 15
220 11422 FERNANDEZ  R,  MARIA ADELINA. ***2131* 15
221 13282 FERNANDEZ  S,  MICHAEL. ***2287* 11
222 12610 FERNANDEZ  T,  JUAN PEDRO. ***7176* 8
223 5303 FERNANDEZ  T,  SILVIA. ***8747* 2
224 12016 FERNANDEZ DE LA  I,  MARIA AMPARO. ***8314* 15
225 3217 FERRER  R,  MARIA CARMEN. ***6604* 15
226 3356 FERRERO  G,  JOSE ANTONIO. ***6550* 4 y 8
227 12592 FIDALGO  T,  ENRIQUE CONSTANTINO. ***6795* 15
228 12685 FLORES  D,  NAYA. ***5708* 3, 4 y 5
229 12671 FLORES  H,  CRISTIAN JOAQUIN. ***2127* 8 y 15
230 13182 FLOREZ  T,  ISABELLA. ***3155* 10
231 11799 FLORIDO  R,  SILVIA. ***2799* 15
232 13158 FLORO  S,  FRANCISCO JESUS. ***4809* 4
233 12287 FOLGUEIRA  L,  ALEX. ***3847* 15
234 12398 FONFRIA  L,  OSCAR. ***6927* 8
235 12844 FONTENLA  C,  MARINA. ***0105* 8 y 15
236 12378 FONTENLA  F,  GUSTAVO. ***6166* 8
237 5768 FRAGA  B,  ROCIO. ***4670* 9
238 3159 FRANTCHOUK  O,  MARIA BORISSOVNA. ***6283* 11
239 12662 FREGENAL  Z,  FRANCISCO JAVIER. ***3139* 8
240 11991 FRIAS  C,  MARIA. ***9935* 8
241 3306 FUSTER  S,  MARIA MAR. ***7184* 15
242 12175 GAGO  V,  SUSANA. ***3586* 15
243 13071 GALIANO  H,  ANA ISABEL. ***2333* 11
244 12766 GALINDO  C,  GEMA. ***2192* 3, 4 y 5
245 12543 GALLARDO  A,  CRISTINA. ***3006* 15
246 11845 GALLARDO  R,  PILAR. ***3352* 15
247 13342 GALVAN  C,  ALBA. ***8799* 15
248 8093 GALVAN  S,  JOSE MARIA. ***7499* 2
249 12982 GAMEZ  S,  VALENTINA. ***1791* 8
250 11435 GARCIA  A,  JOSE ANTONIO. ***6622* 15
251 11960 GARCIA  B,  RAFAEL. ***0038* 8
252 12595 GARCIA  C,  MARIA TERESA. ***7679* 15
253 11794 GARCIA  E,  MIGUEL ANGEL. ***4384* 4
254 11765 GARCIA  F,  MARIA ISABEL. ***1219* 15
255 12223 GARCIA  F,  RAMON DOMINGO. ***7829* 15
256 12526 GARCIA  G,  INES. ***9037* 8
257 11988 GARCIA  H,  ANTONIO. ***7830* 15
258 13033 GARCIA  H,  FERNANDO FRANCISCO. ***9753* 15
259 11547 GARCIA  H,  VANESSA. ***1254* 15
260 12396 GARCIA  L,  MARIO. ***4816* 15
261 12603 GARCIA  M,  AGUEDA. ***5233* 8
262 12130 GARCIA  M,  ELENA. ***2019* 3, 4 y 5
263 13240 GARCIA  O,  ANTONIO ALEJANDRO. ***6882* 15
264 12456 GARCIA  P,  FERNANDO. ***8658* 8
265 13370 GARCIA  P,  ITZIAR. ***2320* 3, 4 y 5
266 12126 GARCIA  P,  JOSE MARIA. ***0514* 15
267 12800 GARCIA  P,  RAIMUNDO FEDERICO. ***6091* 12
268 11689 GARCÍA  R,  ANDRÉS. ***3657* 12
269 3267 GARCIA  R,  CARMEN MARIA. ***3321* 8
270 13350 GARCIA  R,  EVA. ***2404* 8
271 13238 GARCIA  R,  MARIA MERCEDES. ***5622* 11
272 11412 GARCIA  S,  BEATRIZ. ***1324* 15
273 12747 GARCIA  S,  JOSE JONAY. ***2234* 15
274 12080 GARCIA  S,  MARIA JESUS. ***5371* 15
275 11530 GARCIA  S,  RAMIRO. ***7680* 4
276 12381 GARCIA  V,  DEBORAH. ***8317* 15
277 12735 GARCIA  V,  JUAN IGNACIO. ***1157* 8
278 3218 GARCIA  Z,  MARIA TERESA. ***7131* 15
279 11925 GARCIA-AREVALO  G,  RICARDO. ***1076* 8
280 12884 GARCIATORRES  C,  JULIAN. ***3905* 8
281 11711 GARCIMARTIN  J,  ANGELA. ***9729* 12
282 3293 GARRIDO  B,  OLGA ROCIO. ***4353* 15
283 12532 GARRIDO  C,  ANTONIO JESUS. ***2354* 4
284 11573 GARRIDO  D,  FRANCISCO. ***6214* 4
285 12788 GARRIDO  V,  HÉCTOR. ***6395* 8
286 12821 GAVELA  R,  MARIA DOLORES. ***1596* 15
287 11651 GAYANGO  M,  ELENA. ***5308* 8
288 12011 GIERON  ,  SYLWIA KATARZYNA. ***2773* 6
289 13301 GIL  D,  MARTA. ***6053* 11
290 11416 GIL  G,  FRANCISCA. ***8864* 2
291 11777 GIL  M,  CESAR. ***0908* 9,15
292 13095 GIL  M,  LUCIA. ***4684* 11
293 12861 GILARTE  M,  ESMERALDA. ***2264* 3, 4 y 5
294 11734 GILGADO  C,  VICTOR MANUEL. ***6100* 15
295 12420 GIRON  R,  SERGIO. ***8860* 8 y 15
296 11957 GOMEZ  C,  GUILLERMO. ***2946* 15
297 11755 GOMEZ  C,  JUAN ANGEL. ***7138* 15
298 5312 GOMEZ  E,  JOSE MANUEL. ***1471* 2
299 12505 GOMEZ  G,  ALEJANDRO. ***1315* 8
300 12852 GÓMEZ  G,  DIEGO. ***5978* 3, 4 y 5
301 11648 GOMEZ  L,  JOSE. ***9294* 15
302 11545 GOMEZ  L,  OSCAR. ***1364* 15
303 9179 GOMEZ  M,  ADRIAN. ***9275* 2
304 11774 GOMEZ  M,  JOSE ANTONIO. ***4123* 8
305 11902 GOMEZ  P,  CONSUELO. ***2810* 15
306 13285 GOMEZ  R,  DESIRE. ***2131* 11
307 11920 GOMEZ  S,  CARLOS. ***2795* 4 y 5
308 12144 GOMEZ  V,  MARIA CARMEN. ***6059* 4
309 13294 GONZALEZ  B,  ELENA. ***2668* 15
310 12467 GONZALEZ  F,  ARTURO. ***7942* 15
311 12092 GONZALEZ  F,  ELBA MARGARITA. ***2026* 6
312 11754 GONZALEZ  G,  ARANZAZU. ***0038* 15
313 12698 GONZALEZ  G,  CRISTINA. ***2364* 15
314 11546 GONZALEZ  G,  JUDIT. ***6367* 15
315 11863 GONZALEZ  G,  REBECA. ***6581* 15
316 12554 GONZALEZ  G,  YERAY. ***9395* 12
317 12664 GONZALEZ  H,  ELISABET. ***6385* 15
318 11869 GONZALEZ  H,  ISAIAS. ***6768* 8
319 11819 GONZALEZ  H,  ROBERTO CARLOS. ***7498* 3, 4 y 5
320 12472 GONZALEZ  J,  MARIA PILAR. ***9946* 8
321 11552 GONZALEZ  M,  MARIA CARMEN. ***7026* 3 y 4
322 3661 GONZALEZ  N,  LUIS FERNANDO. ***2643* 9
323 3210 GONZALEZ  N,  PABLO. ***5598* 15
324 9406 GONZALEZ  P,  JAVIER. ***1647* 9
325 12868 GONZALEZ  P,  MARIA CARMEN. ***8857* 8
326 12672 GONZALEZ  R,  JOSE FELIX. ***9230* 8
327 12888 GONZALEZ  R,  MARIA. ***1273* 8
328 12173 GONZALEZ  S,  MARIA ELENA. ***2928* 15
329 3288 GONZALEZ  T,  FRANCISCA. ***4222* 3 y 4
330 11697 GORDON  F,  CESAR. ***0144* 12
331 3220 GRANADOS  M,  JUAN CARLOS. ***2384* 15
332 12579 GRAU  P,  MARIA ANGELES. ***1254* 8
333 12387 GRECU  ,  RODICA. ***2986* 6
334 13101 GUALOTO  C,  MICHELLE ALEXANDRA. ***8838* 11
335 11970 GUERRERO  G,  FRANCISCO. ***9168* 15
336 11784 GUERRERO  R,  ROCIO. ***0575* 8
337 10270 GUEVARA  R,  EDUARDO PEDRO. ***9899* 9
338 11698 GUILLEN  M,  FRANCISCO MANUEL. ***8733* 12
339 13103 GUIRAL  A,  KARINA GEMMA. ***5182* 11
340 2588 GUTIERREZ  G,  FRANCISCO PAULA. ***5741* 2
341 12002 GUTIERREZ  V,  NATALIA ANA. ***9107* 8
342 12524 HAMDANI  A,  AICHA. ***8472* 8
343 11901 HERMOSILLA  P,  TANIA. ***4508* 15
344 13318 HERMOSO  T,  ALVARO. ***3616* 11
345 11503 HERNANDEZ  C,  MARTA. ***8115* 8
