Está Vd. en

Documento BOE-A-2021-15431

Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen topes de captura y se fijan condiciones de pesca de ciertas especies para los buques del censo establecido por Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, durante el año 2021.

Publicado en:
«BOE» núm. 228, de 23 de septiembre de 2021, páginas 116321 a 116332 (12 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Referencia:
BOE-A-2021-15431

TEXTO ORIGINAL

La flota del censo establecido por la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (censo NEAFC), tiene repartidas las principales especies por buques.

Adicionalmente, hay muchos otros stocks para los que no existe una asignación por buque y cuya cantidad asignada a España es muy limitada o fruto de intercambios con otros Estados miembro al no disponer España de cuota alguna.

El artículo 15 del Reglamento (UE) n.° 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 1954/2003 y (CE) n.° 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.° 2371/2002 y (CE) n.° 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo, establece que a partir del 1 de enero de 2019 no será posible descartar ninguna de las capturas de poblaciones sujetas a límites de capturas.

Además, para una parte de los stocks para los que no se dispone de cuota, se han establecido TAC que tan solo pueden ser destinados exclusivamente para las capturas accesorias en las pesquerías de otras especies y para las que no se permite la pesca dirigida. En concreto son los stocks de bacalao COD/5BE6A y COD/7XAD34, merlán WHG/56-14 y solla PLE/7HJK.

Esos stocks son capturados de forma diferente por los distintos artes y lo hacen además vinculados a la cantidad de especies principales pescadas por cada unidad.

Dentro de las medidas posibles de reducción de capturas accesorias se encuentran las normas de desplazamiento cuando se sobrepasan determinados niveles de captura de una especie, de forma que el buque no pueda repetir lance en la misma zona si se detecta una concentración de la especie objeto de la medida superior a un cierto margen. Conviene por ello, fijar cuales deben ser estas normas y los niveles por los que se desencadena el mecanismo de desplazamiento.

Desde el año 2019 con la entrada plena de la aplicación de la obligación de desembarco de todas las especies sometidas a totales de captura, el cierre de la pesca de cualquiera de las especies mencionadas en esta resolución podría suponer el cierre de cualquier actividad a todos los buques que pueda ser susceptible de capturar las mismas, por lo que procede establecer mecanismos para evitar su agotamiento prematuro.

Conviene, pues, establecer topes de captura para cada una de las especies que garanticen que la cuota atribuida a España y no repartida de forma individual, es utilizada de una manera racional, permitiendo que cada unidad pueda gestionar su actividad a lo largo del año. Para el cálculo de estos topes se tienen en cuenta las diferentes posibilidades de captura de las distintas especies en función del tipo de arte, además de la actividad del buque en las distintas zonas expresada en posibilidades de esfuerzo, cuota y consumo esperados, en función de la actividad previa de los buques del censo de NEFC.

Los buques han sido agrupados, a efectos de esta resolución, en virtud de su actividad en las distintas áreas en los años 2015 a 2020, a los simples efectos de poderles atribuir un tope de captura para el año en curso que les permita cumplir con la obligación de retención e todas las capturas y sin que la asignación de topes se pueda considerar como históricos a efectos de posible repartos futuros.

Por otro lado, ante la incertidumbre sobre el verdadero nivel de descartes que se venían realizando en el pasado por cada buque antes de la entrada en vigor de la obligación para las especies del anexo, puede ser necesario que los buques de un armador o grupo de armadores gestionen de forma conjunta los topes establecidos para todo el año para sus buques y de este modo compensar las necesidades de unos con los excedentes de otros.

Esta Secretaría General de Pesca, oído el sector interesado, resuelve el establecimiento de topes de captura anual por unidad para la flota del censo de NEACF y medidas de limitación de captura de bacalao con los siguientes puntos:

Primero.

Establecer los topes de captura individualmente por buque para los stocks siguientes: COD/5BE6A, COD/5W6-14, PLE/56-14, SOL/56-14, WHG/56-14, COD/7XAD34, PLE/7BC, PLE/7HJK, SOL/7BC, SOL/7FG, POK/7/3411, ARU/567 y BOR/678.

Los stocks se han agrupado en función de las zonas que se establecen en el Reglamento de TAC y Cuotas, pero teniendo en cuenta, asimismo, la presencia del stock en cada una de las subzonas. En el caso del bacalao del stock COD/7XAD34, debido a su amplia distribución geográfica, se considera necesario realizar una reserva previa del 0,5% de la cantidad disponible, al objeto de cubrir posibles capturas accidentales diferentes de las que se realicen en la zona 7 que es donde se concentra el recurso.

La asignación de los stocks por zonas quedaría de la siguiente forma:

– Zona 5 y 6: COD/5BE6A, COD/5W6-14, PLE/56-14, SOL/56-14, WHG/56-14.

– Zona 7: COD/7XAD34, PLE/7BC, PLE/7HJK, SOL/7BC, SOL/7FG y POK/7/3411.

– Zona 5, 6 y 7: ARU/567.

– Zona 6, 7 y 8: BOR/678.

Los topes de captura se han establecido teniendo en cuenta la modalidad a la que pertenecen los buques, artes fijas o arrastre, la presencia en las zonas de los mismos durante los años del 2015 al 2020 y el coeficiente de esfuerzo que tienen los buques en el año 2021, como está previsto en la Resolución de 28 de abril de 2021 de la Secretaría General de Pesca por la que se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

De acuerdo a estos criterios, se han establecido dos tramos para la fijación de los topes de captura por unidad a los que se les ha asignado un porcentaje de la cuota teniendo en cuenta si los stocks pueden ser capturados por ambas modalidades o sólo por arrastre y la cantidad de buques de cada tipo en cada zona y para cada stock:

Stocks que pueden ser capturados por ambas modalidades

Tramos COD/5BE6A COD/5W6-14 WHG/56-14 COD/7XAD34 POK/7/3411 ARU/567
Tramo 1. 40% 10% 10% 10% 5% 15%
Tramo 2. 60% 90% 90% 90% 95% 85%

Stocks que pueden ser capturados sólo por arrastre

Tramos. PLE/56-14 SOL/56-14 PLE/7BC PLE/7HJK SOL/7BC SOL/7FG BOR/678
Tramo 1. 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Tramo 2. 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

– Tramo 1: el tope de captura para 2021 será el resultante de aplicar los porcentajes correspondientes al tramo 1 en función de las posibilidades de esfuerzo de cada uno de los barcos según su modalidad.

– Tramo 2: el tope de captura para 2021 será resultante de aplicar los porcentajes correspondientes al tramo 2 entre los barcos de la modalidad de arrastre con habitualidad en las distintas zonas durante los años 2015 al 2020, según la siguiente proporción: un 40% de la cantidad asignada a cada buque se establece en función de los días de actividad que el buque ha faenado en las diferentes zonas, un 30% en función de la cuota adaptada de las especies objetivo por barco en cada zona y un 30% en función del consumo realizado de las especies objetivo en cada zona, durante los años 2015 al 2020. Se han considerado especies objetivo el rape, el gallo y la merluza.

Los topes de captura resultantes para cada unidad en 2021 se recogen en el Anexo I.

Segundo.

Los buques podrán optar por gestionar de forma individual o de forma conjunta los topes máximos asignados que, en ningún caso, generan derecho alguno en futuros repartos de los citados stocks.

En los casos en que se opte por hacer una gestión conjunta deberán indicarlo, mediante un escrito firmado por todos los armadores, a la Dirección General de Pesca Sostenible.

Tercero.

En el supuesto de agotamiento del tope de captura por buque o grupo de buques, tan solo podrán seguir capturando la especie si se dispone de posibilidad de descarte conforme al de minimis o si el buque ha obtenido mediante intercambios con otros Estados miembros cuota adicional para la citada especie. Estas cuotas de intercambio serán de uso exclusivo para el buque o grupo de buques que hayan realizado el mismo.

Cuarto.

Para evitar la captura excesiva de Bacalao de los stocks COD/5BE6A y COD/7XAD34 se deberán evitar aquellas zonas donde su proporción respecto al total de captura en cualquier lance supere un 3% de la captura total.

En caso de que se superara esa cantidad de bacalao en cualquier lance, el buque deberá moverse al menos una distancia superior a 5 millas desde cualquier punto del lance realizado para poder volver a largar el arte, manteniendo al menos esa distancia en todo momento. De producirse de nuevo una captura superior al 3%, el buque deberá realizar un nuevo desplazamiento que deberá ser de al menos 5 millas respecto al primer lance y 3 millas al precedente.

Quinto.

Para las especies para las que se dispone de flexibilidad interespecies o alta supervivencia, se estará sujeto a lo estipulado en la resolución correspondiente.

Sexto.

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptimo.

Esta Resolución producirá efectos a partir del 1 de enero de 2021, para toda la campaña de pesca 2021.

Madrid, 13 de septiembre de 2021.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.

ANEXO I
Topes de capturas

Zonas 5 y 6

Nombre CFR Modalidad Asociación COD/5BE6A COD/5W6-14 PLE/56-14 SOL/56-14 WHG/56-14
ARMAVEN TRES. ESP000023665 ARRASTRE. ANASOL. 315 1 1 0 1
BAQUEIRO. ESP000024966 ARRASTRE. ANASOL. 163 0 0 0 0
CACHACHO. ESP000025080 ARRASTRE. ANASOL. 2766 51 27 16 67
CANTABRICO TRES. ESP000026397 ARRASTRE. ANASOL. 461 7 4 2 9
HERBADI DOS. ESP000024289 ARRASTRE. ANASOL. 173 0 0 0 0
JUNDIÑA CUARTO. ESP000025049 ARRASTRE. ANASOL. 53 0 0 0 0
NOVO ALBORADA. ESP000025060 ARRASTRE. ANASOL. 759 12 7 4 16
NOVO MORRIÑA. ESP000024051 ARRASTRE. ANASOL. 647 9 5 3 12
NUEVO CONFURCO. ESP000023692 ARRASTRE. ANASOL. 224 0 1 0 0
NUEVO LAREDO. ESP000023252 ARRASTRE. ANASOL. 57 0 0 0 0
NUEVO MUGARDOS. ESP000026098 ARRASTRE. ANASOL. 148 0 0 0 0
PEIXEMAR DOS. ESP000025464 ARRASTRE. ANASOL. 121 0 0 0 0
PESCABERBES TRES. ESP000024592 ARRASTRE. ANASOL. 86 0 0 0 0
RIO MAU. ESP000022927 ARRASTRE. ANASOL. 49 0 0 0 0
VISPON. ESP000026023 ARRASTRE. ANASOL. 285 0 1 0 1
ANCHOUSA. ESP000027069 FIJAS. ANASOL. 173 0 0 0 0
AVENEIRA. ESP000100009 FIJAS. ANASOL. 979 3 0 0 4
CALI UNO. ESP000024868 FIJAS. ANASOL. 340 1 0 0 1
VALLE FRAGA. ESP000006357 FIJAS. ANASOL. 77 0 0 0 0
CRISTO DEL SOCORRO. ESP000023022 FIJAS. ARPACAN. 0 0 0 0 0
SIEMPRE BALUARTE. ESP000022818 FIJAS. ARPACAN. 0 0 0 0 0
VILLASELAN. ESP000021705 FIJAS. ARPACAN. 0 0 0 0 0
ALANNAH RILEY. IRL000I14607 ARRASTRE. ARPESCO. 0 0 0 0 0
NUEVO CHAROLAIS. ESP000026887 ARRASTRE. ARPESCO. 63 0 0 0 0
ASTISOL. ESP000024433 ARRASTRE. OPECA. 0 0 0 0 0
SUKARI PRIMERO. ESP000022829 FIJAS. OPECA. 148 0 0 0 0
LAXE DOS. ESP000026419 ARRASTRE. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 0 0 0 0 0
BREOGAN UNO. ESP000025710 FIJAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 208 0 0 0 0
BRISAS PIXUETINAS. ESP000027810 FIJAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 8 0 0 0 0
FARO SILLEIRO DOS. ESP000023083 FIJAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 363 1 0 0 1
MANOLO DEL TERIN. ESP000027738 FIJAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 561 1 0 0 2
MERCEDES EMILIA. ESP000027807 FIJAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 285 0 0 0 1
XUAN MONCHO. ESP000026335 FIJAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 8 0 0 0 0
ANTIUKO AMA. ESP000026597 ARRASTRE. OPPAO. 0 0 0 0 0
EGUZKI LORE. ESP000026011 ARRASTRE. OPPAO. 43 0 0 0 0
GURE GASKUÑA. ESP000027189 ARRASTRE. OPPAO. 805 12 7 4 15
GURE KANTABRIKO. ESP000026895 ARRASTRE. OPPAO. 6660 129 67 39 168
INTXORTA MENDI. ESP000025137 ARRASTRE. OPPAO. 146 0 0 0 0
KALAMENDI. ESP000025788 ARRASTRE. OPPAO. 207 0 1 0 0
KAXARRA. ESP000026886 ARRASTRE. OPPAO. 492 1 2 1 2
KAXU. ESP000026833 ARRASTRE. OPPAO. 208 0 1 0 0
MAR MARES. ESP000025819 ARRASTRE. OPPAO. 10399 195 104 60 255
PLAYA DO TORNO. ESP000026951 ARRASTRE. OPPAO. 30 0 0 0 0
AKILLAMENDI BERRIA. ESP000026948 FIJAS. OPPAO. 86 0 0 0 0
BRIEIRO. ESP000025384 FIJAS. OPPAO. 87 0 0 0 0
HERMANOS BUSTO. ESP000023133 FIJAS. OPPAO. 87 0 0 0 0
IDURRE BERRIA. ESP000026226 FIJAS. OPPAO. 124 0 0 0 0
MATALEÑAS SEGUNDO. ESP000023383 FIJAS. OPPAO. 100 0 0 0 0
NUEVO SAN JUAN. ESP000024224 FIJAS. OPPAO. 126 0 0 0 0
REY DE OLAYA. ESP000026134 FIJAS. OPPAO. 0 0 0 0 0
ADVIENTO UNO. ESP000026518 FIJAS. OPP-LUGO. 158 0 0 0 0
BREOGAN TRES. ESP000026956 FIJAS. OPP-LUGO. 85 0 0 0 0
BRESO UNO. PRT000020349 FIJAS. OPP-LUGO. 16 0 0 0 0
CANTO NUEVO. ESP000025052 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0
GALIANA SEGUNDO. ESP000025709 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0
JESUS DE GALIANA. ESP000023422 FIJAS. OPP-LUGO. 373 1 0 0 1
NUEVO EBENEZER. ESP000000279 FIJAS. OPP-LUGO. 83 0 0 0 0
NUEVO MADRE ROSAURA. ESP000023435 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0
PEDRIÑABLANCA. ESP000024581 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0
PLAYA DE ARBEYAL. ESP000023930 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0
RAUL PRIMERO. ESP000022078 FIJAS. OPP-LUGO. 219 0 0 0 0
SEGMON. ESP000024507 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0
SIEMPRE SAN PRUDENCIO. ESP000023363 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0
TOBALINA. ESP000015989 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0
VERA. ESP000024879 FIJAS. OPP-LUGO. 18 0 0 0 0
XEOS. ESP000016047 ARRASTRE. PUERTO DE CELEIRO. 151 0 0 0 0
ALBELO PRIMERO. ESP000027008 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 248 0 0 0 1
ANXUELA. ESP000026025 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 288 0 0 0 1
ARRIGORRI. ESP000025960 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 151 0 0 0 0
BASALDUA. ESP000022519 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 4 0 0 0 0
CANDORCA. ESP000022957 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 208 0 0 0 0
COVADONGA PRIMERO. ESP000025434 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 195 0 0 0 0
CURRANA UN. ESP000026556 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 164 0 0 0 0
ECCE HOMO. ESP000026465 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 204 0 0 0 0
EIXIL. ESP000026682 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 161 0 0 0 0
FARO DE BURELA. ESP000027000 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 63 0 0 0 0
FLECHA. ESP000026526 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 164 0 0 0 0
GALIANA PRIMERO. ESP000023985 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 157 0 0 0 0
INSUA DE AREA. ESP000026457 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 165 0 0 0 0
MARISCADOR. ESP000021810 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 182 0 0 0 0
MINCHOS OCTAVO. ESP000025291 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 0 0 0 0 0
NUEVO AMADA PRIMERO. ESP000024436 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 0 0 0 0 0
NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. ESP000015478 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 51 0 0 0 0
NUEVO PEREZ. ESP000027106 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 193 0 0 0 0
NUEVO SANTILLANA. ESP000026138 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 1111 3 0 0 4
O XAN. ESP000015557 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 156 0 0 0 0
PINO MONTERO TRES. ESP000027044 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 262 0 0 0 1
PUNTA CANDIEIRA. ESP000026559 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 156 0 0 0 0
RODRIGUEZ PARAPAR. ESP000027050 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 184 0 0 0 0
SIEMPRE ANTARES. ESP000025246 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 280 0 0 0 1
SIEMPRE REVUELTA. ESP000026999 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 111 0 0 0 0

Zona 7

Nombre CFR Modalidad Asociación COD/7XAD34 PLE/7BC PLE/7HJK POK/7/3411 SOL/7BC SOL/7FG
ARMAVEN TRES. ESP000023665 ARRASTRE. ANASOL. 2082 9 63 250 16 70
BAQUEIRO. ESP000024966 ARRASTRE. ANASOL. 1997 9 59 242 15 65
CACHACHO. ESP000025080 ARRASTRE. ANASOL. 1544 7 47 185 12 52
CANTABRICO TRES. ESP000026397 ARRASTRE. ANASOL. 1977 9 59 239 15 65
HERBADI DOS. ESP000024289 ARRASTRE. ANASOL. 2086 9 62 252 16 69
JUNDIÑA CUARTO. ESP000025049 ARRASTRE. ANASOL. 1953 8 56 238 15 62
NOVO ALBORADA. ESP000025060 ARRASTRE. ANASOL. 1849 8 55 223 14 61
NOVO MORRIÑA. ESP000024051 ARRASTRE. ANASOL. 1967 9 59 237 15 66
NUEVO CONFURCO. ESP000023692 ARRASTRE. ANASOL. 2129 10 66 254 17 73
NUEVO LAREDO. ESP000023252 ARRASTRE. ANASOL. 1873 8 54 228 14 60
NUEVO MUGARDOS. ESP000026098 ARRASTRE. ANASOL. 1672 7 49 203 13 54
PEIXEMAR DOS. ESP000025464 ARRASTRE. ANASOL. 2081 9 61 253 16 67
PESCABERBES TRES. ESP000024592 ARRASTRE. ANASOL. 1716 7 50 208 13 56
RIO MAU. ESP000022927 ARRASTRE. ANASOL. 1557 7 45 189 12 50
VISPON. ESP000026023 ARRASTRE. ANASOL. 1569 7 47 188 12 53
ANCHOUSA. ESP000027069 FIJAS. ANASOL. 157 0 0 9 0 0
AVENEIRA. ESP000100009 FIJAS. ANASOL. 147 0 0 8 0 0
CALI UNO. ESP000024868 FIJAS. ANASOL. 42 0 0 2 0 0
VALLE FRAGA. ESP000006357 FIJAS. ANASOL. 26 0 0 1 0 0
CRISTO DEL SOCORRO. ESP000023022 FIJAS. ARPACAN. 0 0 0 0 0 0
SIEMPRE BALUARTE. ESP000022818 FIJAS. ARPACAN. 0 0 0 0 0 0
VILLASELAN. ESP000021705 FIJAS. ARPACAN. 0 0 0 0 0 0
ALANNAH RILEY. IRL000I14607 ARRASTRE. ARPESCO. 1333 5 38 163 10 42
NUEVO CHAROLAIS. ESP000026887 ARRASTRE. ARPESCO. 0 0 0 0 0 0
ASTISOL. ESP000024433 ARRASTRE. OPECA. 0 0 0 0 0 0
SUKARI PRIMERO. ESP000022829 FIJAS. OPECA. 6 0 0 0 0 0
LAXE DOS. ESP000026419 ARRASTRE. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 0 0 0 0 0 0
BREOGAN UNO. ESP000025710 FIJAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 31 0 0 1 0 0
BRISAS PIXUETINAS. ESP000027810 FIJAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 5 0 0 0 0 0
FARO SILLEIRO DOS. ESP000023083 FIJAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 105 0 0 6 0 0
MANOLO DEL TERIN. ESP000027738 FIJAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 177 0 0 10 0 0
MERCEDES EMILIA. ESP000027807 FIJAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 53 0 0 3 0 0
XUAN MONCHO. ESP000026335 FIJAS. OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. 5 0 0 0 0 0
ADVIENTO UNO. ESP000026518 FIJAS. OPP-LUGO. 45 0 0 2 0 0
BREOGAN TRES. ESP000026956 FIJAS. OPP-LUGO. 28 0 0 1 0 0
BRESO UNO. PRT000020349 FIJAS. OPP-LUGO. 5 0 0 0 0 0
CANTO NUEVO. ESP000025052 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0 0
GALIANA SEGUNDO. ESP000025709 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0 0
JESUS DE GALIANA. ESP000023422 FIJAS. OPP-LUGO. 114 0 0 6 0 0
NUEVO EBENEZER. ESP000000279 FIJAS. OPP-LUGO. 20 0 0 1 0 0
NUEVO MADRE ROSAURA. ESP000023435 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0 0
PEDRIÑABLANCA. ESP000024581 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0 0
PLAYA DE ARBEYAL. ESP000023930 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0 0
RAUL PRIMERO. ESP000022078 FIJAS. OPP-LUGO. 4 0 0 0 0 0
SEGMON. ESP000024507 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0 0
SIEMPRE SAN PRUDENCIO. ESP000023363 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0 0
TOBALINA. ESP000015989 FIJAS. OPP-LUGO. 0 0 0 0 0 0
VERA. ESP000024879 FIJAS. OPP-LUGO. 6 0 0 0 0 0
ANTIUKO AMA. ESP000026597 ARRASTRE. OPPAO. 0 0 0 0 0 0
EGUZKI LORE. ESP000026011 ARRASTRE. OPPAO. 4 0 0 0 0 0
GURE GASKUÑA. ESP000027189 ARRASTRE. OPPAO. 166 1 6 17 1 7
GURE KANTABRIKO. ESP000026895 ARRASTRE. OPPAO. 2 0 0 0 0 0
INTXORTA MENDI. ESP000025137 ARRASTRE. OPPAO. 15 0 1 0 0 1
KALAMENDI. ESP000025788 ARRASTRE. OPPAO. 41 0 3 2 0 3
KAXARRA. ESP000026886 ARRASTRE. OPPAO. 32 0 2 1 0 2
KAXU. ESP000026833 ARRASTRE. OPPAO. 34 0 2 1 0 3
MAR MARES. ESP000025819 ARRASTRE. OPPAO. 15 0 1 0 0 1
PLAYA DO TORNO. ESP000026951 ARRASTRE. OPPAO. 1 0 0 0 0 0
AKILLAMENDI BERRIA. ESP000026948 FIJAS. OPPAO. 4 0 0 0 0 0
BRIEIRO. ESP000025384 FIJAS. OPPAO. 10 0 0 0 0 0
HERMANOS BUSTO. ESP000023133 FIJAS. OPPAO. 10 0 0 0 0 0
IDURRE BERRIA. ESP000026226 FIJAS. OPPAO. 34 0 0 2 0 0
MATALEÑAS SEGUNDO. ESP000023383 FIJAS. OPPAO. 28 0 0 1 0 0
NUEVO SAN JUAN. ESP000024224 FIJAS. OPPAO. 26 0 0 1 0 0
REY DE OLAYA. ESP000026134 FIJAS. OPPAO. 1 0 0 0 0 0
XEOS. ESP000016047 ARRASTRE. PUERTO DE CELEIRO. 35 0 2 2 0 3
ALBELO PRIMERO. ESP000027008 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 57 0 0 3 0 0
ANXUELA. ESP000026025 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 61 0 0 3 0 0
ARRIGORRI. ESP000025960 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 35 0 0 2 0 0
BASALDUA. ESP000022519 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 12 0 0 0 0 0
CANDORCA. ESP000022957 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 46 0 0 2 0 0
COVADONGA PRIMERO. ESP000025434 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 38 0 0 2 0 0
CURRANA UN. ESP000026556 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 38 0 0 2 0 0
ECCE HOMO. ESP000026465 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 43 0 0 2 0 0
EIXIL. ESP000026682 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 39 0 0 2 0 0
FARO DE BURELA. ESP000027000 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 22 0 0 1 0 0
FLECHA. ESP000026526 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 38 0 0 2 0 0
GALIANA PRIMERO. ESP000023985 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 35 0 0 2 0 0
INSUA DE AREA. ESP000026457 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 40 0 0 2 0 0
MARISCADOR. ESP000021810 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 46 0 0 2 0 0
MINCHOS OCTAVO. ESP000025291 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 0 0 0 0 0 0
NUEVO AMADA PRIMERO. ESP000024436 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 0 0 0 0 0 0
NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. ESP000015478 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 17 0 0 1 0 0
NUEVO PEREZ. ESP000027106 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 46 0 0 2 0 0
NUEVO SANTILLANA. ESP000026138 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 85 0 0 4 0 0
O XAN. ESP000015557 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 37 0 0 2 0 0
PINO MONTERO TRES. ESP000027044 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 74 0 0 4 0 0
PUNTA CANDIEIRA. ESP000026559 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 37 0 0 2 0 0
RODRIGUEZ PARAPAR. ESP000027050 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 46 0 0 2 0 0
SIEMPRE ANTARES. ESP000025246 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 44 0 0 2 0 0
SIEMPRE REVUELTA. ESP000026999 FIJAS. PUERTO DE CELEIRO. 27 0 0 1 0 0

Zonas 5, 6 y 7 y Zonas 6, 7 y 8

Nombre CFR Modalidad Asociación ARU/567 BOR/678
ARMAVEN TRES. ESP000023665 ARRASTRE. ANASOL. 58 287
BAQUEIRO. ESP000024966 ARRASTRE. ANASOL. 55 261
CACHACHO. ESP000025080 ARRASTRE. ANASOL. 50 242
CANTABRICO TRES. ESP000026397 ARRASTRE. ANASOL. 54 263
HERBADI DOS. ESP000024289 ARRASTRE. ANASOL. 57 274
JUNDIÑA CUARTO. ESP000025049 ARRASTRE. ANASOL. 53 250
NOVO ALBORADA. ESP000025060 ARRASTRE. ANASOL. 52 249
NOVO MORRIÑA. ESP000024051 ARRASTRE. ANASOL. 55 265
NUEVO CONFURCO. ESP000023692 ARRASTRE. ANASOL. 58 287
NUEVO LAREDO. ESP000023252 ARRASTRE. ANASOL. 51 238
NUEVO MUGARDOS. ESP000026098 ARRASTRE. ANASOL. 46 222
PEIXEMAR DOS. ESP000025464 ARRASTRE. ANASOL. 57 277
PESCABERBES TRES. ESP000024592 ARRASTRE. ANASOL. 47 221
