Está Vd. en

Documento BOE-A-2021-16455

Orden DEF/1095/2021, de 4 de octubre, por la que se conceden las ayudas previstas en el Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas.

Publicado en:
«BOE» núm. 243, de 11 de octubre de 2021, páginas 124019 a 124030 (12 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Defensa
Referencia:
BOE-A-2021-16455

TEXTO ORIGINAL

El Capítulo II del Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas, contempla las bases reguladoras a las que deberá ajustarse el procedimiento de concesión de las referidas ayudas.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes establecido en el artículo 8.1 del mencionado real decreto, la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, como órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento, ha verificado en las solicitudes y documentación aportada por las personas interesadas el cumplimiento de los requisitos exigidos, adquiriendo, en ese caso, la condición de personas beneficiarias, tal y como prevé el artículo 2 del real decreto, haciéndose acreedores a la ayuda prevista.

Con objeto de poder iniciar en tiempo y forma el pago de los 367.210 euros previstos en los presupuestos del Ministerio de Defensa para 2021 y referenciados en el artículo 7 del real decreto, crédito presupuestario «Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara» de la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.481 para el año 2021, se ha elaborado una relación de las primeras 374 personas beneficiarias que cumplen los requisitos de la convocatoria por orden de entrada de las solicitudes en los registros oficiales de la Administración.

La Intervención General de la Defensa ha emitido informe favorable de fiscalización previa a la aprobación y compromiso del gasto.

Así mismo y en función de las disponibilidades presupuestarias del Departamento se publicarán sucesivas órdenes ministeriales de concesión de ayudas hasta la finalización total del pago a las personas beneficiarias.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 61.p) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en los artículos 5.2 y 12.1 del Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, dispongo:

Primero.

Otorgar las ayudas de concesión directa según la relación de las personas beneficiarias que se recoge en el anexo a esta orden ministerial y elaborado atendiendo al orden de entrada de las solicitudes en los registros oficiales de la Administración, figurando en primera posición aquellas cuyo registro sea anterior, las cuales han acreditado que cumplen los requisitos para ser beneficiarias de dichas ayudas establecidas en el Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión de ayudas directas a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas.

Segundo.

De acuerdo con el artículo 74.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, apruebo el gasto y su compromiso por importe de 366.555,52 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.481 «Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara».

Tercero.

El pago de la ayuda se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo.

La presente orden ministerial pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1 y 46.1, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, en su caso, recurso potestativo de reposición ante la misma autoridad que dictó la presente orden, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 4 de octubre de 2021.–La Ministra de Defensa, P.D (Resolución de 24 de septiembre de 2021), la Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce García.

ANEXO
Orden Nombre y apellidos DNI Importe (euros)
1 ALFREDO MARTÍN LOZANO. ***0754** 1.000,00
2 JOSÉ PARTAL CORREA. ***4560** 1.000,00
3 SERAPIO RODRÍGUEZ TEJADA. ***0041** 1.000,00
4 FRANCISCO RAMOS TABERA. ***8423** 1.000,00
5 FRANCISCO CRESPO PIZARRO. ***4032** 1.000,00
6 PABLO HARO LEÓN. ***3607** 1.000,00
7 LÁZARO MOLERO NUÑEZ. ***2715** 1.000,00
8 MARCIAL ALFONSO SANTANA. ***3650** 1.000,00
9 NICOLÁS MACÍAS CORDERO. ***0838** 1.000,00
10 ANTONIO GONZÁLEZ ROADE. ***6740** 1.000,00
11 MANUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA. ***1183** 1.000,00
12 SEBASTIÁN MOLINA ARBOLEDAS. ***3213** 1.000,00
13 CECILIO NIEVA MARTÍN. ***8741** 1.000,00
14 JUAN BALDOMERO RUIZ JIMÉNEZ. ***5974** 1.000,00
15 JOSÉ VERGES FARRERES. ***9097** 1.000,00
16 ROGELIO CALLE FERNÁNDEZ. ***5701** 1.000,00
17 ABRAHAM SAKY GUILLÉN. ***0590** 1.000,00
18 JUAN LORENZO MARTÍN HERNÁNDEZ. ***4532** 1.000,00
19 ÁNGEL ARGUDO LOZANO. ***5968** 1.000,00
20 JOSÉ RUIZ MEDIANO. ***2395** 1.000,00
21 JUAN ANDRÉS GONZÁLEZ GALACHE. ***2802** 1.000,00
22 MANUEL MORENO DÍAZ. ***6425** 1.000,00
23 JOSÉ LUIS AYALA VALERIO. ***8522** 1.000,00
24 CECILIO CASTAÑO SEGURA. ***1749** 1.000,00
25 FRANCISCO GARCÍA CASTILLA. ***4676** 1.000,00
26 ALEJANDRO RAMIRO BENITO. ***5385** 1.000,00
27 ANTONIO MARTÍNEZ GERMÁN. ***2543** 1.000,00
28 FRANCISCO CUETO GODINO. ***5849** 1.000,00
29 LÁZARO CASAS MUÑOZ. ***8351** 1.000,00
30 ANTONIO MOLINA NEVADO. ***8882** 1.000,00
31 EVERGISTO BASAURI HERRANZ. ***2545** 1.000,00
32 DANIEL GONZÁLEZ LÓPEZ. ***0619** 1.000,00
33 FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA. ***1218** 1.000,00
34 JUAN ALCÁNTARA ARÉVALO. ***8824** 1.000,00
35 MANUEL DÍAZ BELLIDO. ***8042** 1.000,00
36 DANIEL DEL POZO VERA. ***1806** 1.000,00
37 FRANCISCO VÁZQUEZ SÁNCHEZ. ***9589** 1.000,00
38 MANUEL BIELSA MATEU. ***1795** 1.000,00
39 DIONISIO MUÑOZ MARTÍN. ***9078** 1.000,00
40 DIEGO MARTÍNEZ CABEZAS. ***0392** 1.000,00
41 PATRICIO PÉREZ GARCÍA. ***7738** 1.000,00
42 AGUSTÍN VARA VARA. ***1674** 1.000,00
43 JOSÉ GALÁN FLORES. ***4604** 1.000,00
44 JOSÉ MARÍA CABIEDAS PELÁEZ. ***5001** 1.000,00
45 VICENTE CLIMENT PASCUAL. ***4098** 1.000,00
46 ANTONIO CONESA ESPARZA. ***8685** 1.000,00
47 VICENTE SALAMANCA SUÁREZ. ***0080** 1.000,00
48 JOSÉ ÁNGEL TAPIZ DÍAZ DE MENDIVIL. ***8788** 1.000,00
49 RICARDO MIRA MARTÍNEZ. ***1412** 1.000,00
50 JOSÉ PENALVA GALIPIENSO. ***8852** 1.000,00
51 JUAN GALLARDE NAVAU. ***4031** 1.000,00
52 JESÚS ÁLVAREZ MARTÍNEZ. ***9275** 1.000,00
53 ENRIQUE HERNÁNDEZ MAROTO. ***1883** 1.000,00
54 ANTONIO GALÁN SALADO. ***2359** 1.000,00
55 GUILLERMO M. MARTÍN FUENTES. ***8315** 1.000,00
56 FRANCISCO NIEVES RODRÍGUEZ. ***9469** 1.000,00
57 JUAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. ***2744** 1.000,00
58 JUAN ANTONIO BOYA CANTERO. ***1640** 1.000,00
59 FRANCISCO ALONSO NISTAL. ***9122** 1.000,00
60 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DURÁN. ***6111** 1.000,00
61 FRANCISCO MÁS FONT. ***1655** 1.000,00
62 ROSA SÁNCHEZ MARTÍN. ***1538** 1.000,00
63 VICENTE GALÁN DE SANDE. ***2537** 1.000,00
64 JULIÁN DUARTE FLORES. ***7999** 1.000,00
65 JULIÁN GUIJARRO RECIO. ***0358** 1.000,00
66 JOSÉ RIBA VIDAL. ***0632** 1.000,00
67 MARÍA JULIA ÁLVAREZ SUAREZ. ***5172** 1.000,00
68 CARLOS LÓPEZ GIL. ***7434** 1.000,00
69 JOSÉ GARCÍA LÓPEZ. ***4813** 1.000,00
70 CECILIA PRIEGO MONTES. ***5051** 1.000,00
71 AURORA BAZÁN SÁNCHEZ. ***9489** 1.000,00
72 ALFONSO MARTÍNEZ ATIENZA. ***4852** 1.000,00
73 EUSTAQUIO RODRÍGUEZ SEGURA. ***7218** 1.000,00
74 JOSÉ RODRÍGUEZ VÁZQUEZ. ***5091** 1.000,00
75 ISIDORO LUENGO SANZ. ***9047** 1.000,00
76 ÁNGEL GARRIDO FERNÁNDEZ. ***2411** 500,00
77 MANUELA GARRIDO FERNÁNDEZ. ***9662** 500,00
78 ÁNGEL ROQUETA GINÉS. ***9388** 1.000,00
79 JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. ***8230** 1.000,00
80 ALFONSO YUSTE BARRAL. ***5758** 1.000,00
81 MANUEL SIERRA FERNÁNDEZ. ***4431** 1.000,00
82 ANTONIO CUERVO COLAO. ***4063** 1.000,00
83 LUIS ARNEDO FERNÁNDEZ. ***1618** 1.000,00
84 JOSÉ RAMÓN COTO ARIAS. ***3648** 1.000,00
85 LUIS GARCÍA ESTUDILLO. ***3603** 1.000,00
86 FRANCISCO DÍEZ BENITO. ***3359** 1.000,00
87 MANUEL CUADRI GARRIDO. ***8306** 1.000,00
88 M.ª DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ ROBLES. ***4845** 1.000,00
89 LUCILO GONZÁLEZ ROBLES. ***0489** 1.000,00
90 ALFONSO FERNÁNDEZ LARA. ***7335** 1.000,00
91 ROSARIO CRESPILLO ESPEJO. ***6700** 1.000,00
92 JAVIER BOMBÍN OVEJAS. ***8507** 1.000,00
93 FAUSTO MARTÍNEZ SAIZ. ***2757** 1.000,00
94 VICENTE CAMBRALLA RUIZ. ***5487** 1.000,00
95 RICARDO TEIJIDO CASUSO. ***6551** 1.000,00
96 JOSÉ JIMÉNEZ GARZÓN. ***2790** 1.000,00
97 ANTONIO MORA POYATO. ***3249** 333,33
98 MARÍA JOSEFA MORA POYATO. ***1120** 333,33
99 MANUEL MORA POYATO. ***2419** 333,33
100 ISABEL MERINERO GÓMEZ. ***0113** 1.000,00
101 ALFREDO LABRADOR CALERO. ***1789** 1.000,00
102 JUAN GAVIRA TORRES. ***8243** 1.000,00
103 CARMEN GARCÍA PORTILLO. ***4717** 1.000,00
104 JUAN MANUEL CARRILLO HERNÁNDEZ. ***1894** 1.000,00
105 FERNANDO LUQUE CABRERA. ***2109** 1.000,00
106 JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ MORENO. ***4937** 1.000,00
107 FRANCISCO ASENCIO GALLARDO. ***8778** 1.000,00
108 RAFAEL JIMÉNEZ LÓPEZ. ***5013** 1.000,00
109 FRANCISCO VEGA SALDAÑA. ***5204** 1.000,00
110 ANTONIO SANTANA SANTIAGO. ***8161** 1.000,00
111 JULIO MORENO SORIA. ***3296** 1.000,00
112 JOSÉ BERJANO NUÑEZ. ***2833** 1.000,00
113 PEDRO JOSÉ ROMERO GARCÍA. ***5601** 1.000,00
114 JAIME PERELLO SABATER. ***2988** 1.000,00
115 ORENCIO MARRÓN ÁLVAREZ. ***5684** 1.000,00
116 ROBERTO CUERVO SIERRA. ***4080** 1.000,00
117 JUAN ROMERO GARCÍA. ***1191** 1.000,00
118 JUAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ. ***8369** 1.000,00
119 FLORENZIO CASTRO SARMIENTO. ***8737** 1.000,00
120 FRANCISCO MARINA OLIVER. ***9565** 1.000,00
121 ALEJANDRO ÁLVARO MARTÍN. ***7537** 1.000,00
122 FRANCISCO RUBIATO DEL BURGO. ***4641** 1.000,00
123 EUGENIO SERRANO DE LA CRUZ ALHAMBRA. ***6446** 1.000,00
124 FELIPE MARTÍN LÓPEZ. ***3790** 1.000,00
125 NICOLÁS ABARCA BODOQUE. ***9132** 1.000,00
126 FERNANDO COSTA VILLEGAS. ***2001** 1.000,00
127 PEDRO SÁNCHEZ VERGELES. ***6876** 1.000,00
128 FABIOLA SERRANO RAMÍREZ. ***1995** 1.000,00
129 SANTOS FRANCISCO GIMÉNEZ CLAVERO. ***9913** 1.000,00
130 JUAN ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ. ***8825** 1.000,00
131 ÁNGEL SÁNCHEZ PÉREZ. ***1230** 1.000,00
132 EMILIO SACRISTÁN CABRERIZO. ***8796** 1.000,00
133 TOMÁS ARROYO MORENO. ***9864** 1.000,00
134 TEODORO CARRETERO JIMÉNEZ. ***5642** 1.000,00
135 FRANCISCO GÓMEZ MARTÍN. ***6610** 1.000,00
136 JUAN CARRASCO GUZMÁN. ***5860** 1.000,00
137 JOSÉ COLLADO HIGUERO. ***5216** 1.000,00
138 BENJAMÍN CINTADO PACHECO. ***2992** 1.000,00
139 PORFIRIO CARRILLO LUCAS. ***9716** 1.000,00
140 AGUSTÍN CANO ZÁRATE. ***2594** 1.000,00
141 PEDRO GARCÍA DIONISIO. ***9785** 1.000,00
142 ANTONIO CAMPOS ÁLVAREZ. ***9867** 1.000,00
143 JOSÉ JARAMILLO DÍAZ. ***1102** 1.000,00
144 MANUEL BLANCO MARTÍN. ***3666** 1.000,00
145 AMADOR BAUTISTA ARES MIRAD. ***1557** 1.000,00
146 ALEJANDRO AGUNDEZ MOGOLLÓN. ***4711** 1.000,00
147 EUSEBIO CHARLEZ ALVIRA. ***6226** 1.000,00
148 PILAR VERA PEREA. ***3928** 1.000,00
149 JUAN GARCÍA LOMBARDO. ***9775** 1.000,00
150 FELICIANO MARCHAN MARTINEZ. ***4505** 1.000,00
151 MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ. ***5812** 1.000,00
152 ANTONIO PÉREZ FUENTES. ***5999** 1.000,00
153 LORENZO GARCÍA BUJALDÓN. ***6645** 1.000,00
154 VICENTE PASCUA MARTÍN. ***1649** 1.000,00
155 JOSÉ FUENTES QUINTANA. ***4231** 1.000,00
156 JOSÉ MUÑOZ MARQUEZ. ***6028** 1.000,00
157 LUIS DE ARANA BAQUERO. ***9090** 1.000,00
158 FRANCISCO JOSÉ PEÑARANDA ORIO. ***1067** 1.000,00
159 CRISTOBAL CARMONA FUENTES. ***7119** 1.000,00
160 PEDRO CASTRILLO SOTO. ***9470** 1.000,00
161 JUAN CARMONA AGÜADO. ***7541** 1.000,00
162 JOSÉ AGUILAR ROMERO. ***4248** 1.000,00
163 ÁNGEL MEDINA SALINAS. ***3836** 1.000,00
164 JOSÉ ÁNGEL MARTIARTU MALUMBRES. ***5285** 1.000,00
165 JUAN JOSÉ FERRÁNDIZ MOSLARES. ***6008** 555,55
166 JESÚS JAVIER CÍA GOÑI. ***3952** 1.000,00
167 AGUSTÍN PALMA RODRÍGUEZ. ***5255** 1.000,00
168 FRANCISCO CESTAU APARICIO. ***5245** 1.000,00
169 JAVIER MARTÍNEZ LÓPEZ-QUINTANA. ***9676** 1.000,00
170 VICENTA ALEMANY GELLIDA. ***4119** 1.000,00
171 JUAN VICARIO SALGUERO. ***8245** 1.000,00
172 FELIPE PASCUA HERNÁNDEZ. ***1667** 1.000,00
173 JUAN GÓMEZ GÓMEZ. ***3448** 1.000,00
174 ZARAIDA MARTÍNEZ GARCÍA. ***9085** 1.000,00
175 CLODOALDO POLANCO GARCÍA. ***3121** 1.000,00
176 MANUEL FERNÁNDEZ BARROS. ***7160** 1.000,00
177 EMILIO BELTRÁN SANCHO. ***5979** 1.000,00
178 MANUEL MILLA DEL MORAL. ***6580** 1.000,00
179 ÁNGEL DE PRADO DORADO. ***1513** 1.000,00
180 AMPARO FRANCO RODRIGUEZ. ***1640** 1.000,00
181 JAIME PLANES GÁRATE. ***9901** 1.000,00
182 NICOLÁS CALERO FAJARDO. ***3126** 1.000,00
183 JUAN MANUEL ARJONA GARCÍA. ***1896** 1.000,00
184 MANUEL ANTONIO MENÉNDEZ GARCÍA. ***2965** 1.000,00
185 FRANCISCO MASÍA MARCO. ***0581** 1.000,00
186 FERNANDO SERRANO CUEVAS. ***7490** 1.000,00
187 JOSÉ LUIS GIL SANTANA. ***0172** 1.000,00
188 RAFAEL MUDARRA ALZA. ***0111** 1.000,00
189 FRANCISCO HERBERA MORA. ***7463** 1.000,00
190 DESIDERIO SOBRINO MORALES. ***8951** 1.000,00
191 EDELMIRA FERRERES QUEROL. ***8529** 1.000,00
192 MANUEL MONTES VALLE. ***5809** 1.000,00
193 FRANCISCO GOMEZ VALGAÑÓN. ***0418** 1.000,00
194 MARÍA ANTONIA VALVERDE CÍVICO. ***8805** 1.000,00
195 FRANCISCO CAMPOS JUANES. ***1064** 1.000,00
196 JOSÉ ÁNGEL ALEGRÍA HERNÁEZ. ***8036** 1.000,00
197 JOSÉ LUIS APARICIO CIMARRA. ***1080** 1.000,00
198 JOSÉ LUIS GARCÍA PICOS. ***1167** 1.000,00
199 JOSÉ FALOMIR PALLARES. ***6431** 1.000,00
200 GREGORIO FLORES GALLEGO. ***0254** 1.000,00
201 JUAN FAJARDO MARTÍNEZ. ***1889** 1.000,00
202 CEFERINO ALONSO IGLESIAS. ***3989** 1.000,00
203 CARLOS LEÓN ASIÁN. ***1847** 333,33
204 MARÍA DOLORES LEÓN ASIÁN. ***0241** 333,33
205 JOSE MANUEL LEÓN ASIÁN. ***2871** 333,33
206 MERCEDES JOSEFA COUCE FILGUEIRAS. ***7338** 1.000,00
207 MANUEL GALIÑO GALIÑO. ***3012** 1.000,00
208 JAVIER CARLOS MARÍN MARTÍNEZ. ***9272** 1.000,00
209 ISIDRO MARTÍNEZ GARBAYO. ***9292** 1.000,00
210 CIPRIANO MARTÍNEZ CASTILLO. ***8941** 1.000,00
211 JUAN DIEGO VELA MACÍAS. ***7511** 1.000,00
212 JOSÉ LUIS BARRIO LÁZARO. ***6019** 1.000,00
213 MIGUEL NAVALÓN PENALVA. ***6160** 1.000,00
214 MARÍA PAZ YUBERO MARTÍN. ***6656** 1.000,00
215 FRANCISCO HERRERA TERRIBAS. ***0579** 1.000,00
216 ANTONIO PONS AMOROS. ***7936** 1.000,00
217 ÁNGEL JIMÉNEZ PERIBAÑEZ. ***3484** 1.000,00
218 JOSÉ LUIS POMED LAPEÑA. ***4161** 1.000,00
219 BENIGNO MARTÍN GARCÍA. ***1661** 1.000,00
220 VALENTÍN VICENTE BONILLA MARTÍN. ***2622** 1.000,00
221 NATIVIDAD ESCRIBANO REAL. ***8134** 333,33
222 VICENTE ESCRIBANO REAL. ***6360** 333,33
223 M SOLEDAD ESCRIBANO REAL. ***4353** 333,33
224 FELIPE ZARCO GAZAPO. ***2201** 1.000,00
225 ANDRÉS RUÍZ RODRÍGUEZ. ***3115** 1.000,00
226 FRANCISCO PERAGÓN OSORIO. ***8171** 1.000,00
227 ANTONIO MORENO MORENO. ***7902** 1.000,00
228 JUAN RECALVO FELIPE. ***8289** 1.000,00
229 RAFAEL FUENTES DEL ÁRBOL. ***2565** 1.000,00
230 RAFAEL DÍAZ SALAS. ***8336** 1.000,00
231 FRANCISCO MORALES FRUCTOS. ***9670** 1.000,00
232 BASILISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. ***1358** 1.000,00
233 VICTORIANO HERNÁNDEZ ESPARCIA. ***5210** 1.000,00
234 PLACIDO PASCUAL AVILES. ***7181** 1.000,00
235 JOSÉ GIMENO PÉREZ. ***8295** 1.000,00
236 F.º GUILLERMO MORALES PINOS. ***8308** 1.000,00
237 ANTONIO GUTIÉRREZ LEÓN. ***2928** 1.000,00
238 LUIS PONCE MARTÍN -ROMO. ***6350** 1.000,00
239 RAMÓN QUIBUS PAIRAU. ***5662** 1.000,00
240 JUAN RÍOS CAMPOS. ***3046** 1.000,00
241 NILO JOSÉ SEGURA LLORENS. ***7949** 1.000,00
242 ANTONIO RAMOS ORTIZ. ***1562** 1.000,00
243 RAFAEL GARCÍA BONIFACIO. ***2079** 1.000,00
244 JUAN CASTELLANO BRAVO. ***0506** 1.000,00
245 MANUEL CHAVES BORREGA. ***5184** 1.000,00
246 MANUEL CHAIN DE ARRIBA. ***6041** 1.000,00
247 JOSÉ VALENZUELA GRACIA. ***7373** 1.000,00
248 JUAN TARANCÓN BORJA. ***9195** 1.000,00
249 JOSE JAVIER LOZANO GARBAYO. ***9278** 1.000,00
250 ANTONIO FRANCO FRANCO. ***7938** 1.000,00
251 FRANCISCO MÁS PENALVA. ***7826** 1.000,00
252 FRANCISCO LÓPEZ MARTINEZ. ***6044** 1.000,00
253 ANTONIO CARMONA JIMENEZ. ***4648** 1.000,00
254 ANTONIO MORENO CORPAS. ***7834** 1.000,00
255 FELIPE SANCHEZ ARANDA. ***2341** 1.000,00
256 GERÓNIMO ALCANTUD MONASOR. ***4052** 1.000,00
257 JOSÉ RIPOLL SANTA. ***5339** 1.000,00
258 MANUEL PÉREZ MIRALLES. ***5344** 1.000,00
259 BRAULIO PIRIZ VILLOSLADA. ***3163** 1.000,00
260 ÁNGEL BALLONGA VILLANUEVA. ***3011** 1.000,00
261 ANTONIO GONZÁLEZ MUÑOZ. ***1432** 1.000,00
262 ÁNGEL LÓPEZ CID. ***5854** 1.000,00
263 MARÍA CERDA GARCÍA. ***3996** 1.000,00
264 LUCIANO LÓPEZ LOBA. ***3994** 1.000,00
265 CARMEN CLARO ESCAMILLA. ***5239** 1.000,00
266 ÁNGELES COLAS RAMOS. ***7038** 1.000,00
267 AURORA DELGADO MARTÍNEZ. ***6072** 1.000,00
268 VENANCIO RUÍZ AGUADO. ***8392** 1.000,00
269 MARCIANO FERNÁNDEZ MAYORAL. ***5142** 1.000,00
270 ROSA CRESPI TONISASTRE. ***5956** 1.000,00
271 JESÚS ORTÍZ RICO. ***1330** 1.000,00
272 VICTORINO HERNÁNDEZ BRONCHALES. ***4961** 1.000,00
273 GENARO SALVADOR VILLARINO. ***6108** 1.000,00
274 JOAQUÍN LÓPEZ CASCALES. ***4362** 1.000,00
275 SERGIO DACIO SUÁREZ VALERO. ***1652** 1.000,00
276 ANTONIO CASTUERA MARTÍN. ***0003** 1.000,00
277 ÁNGEL BRAU LLOPIS. ***7868** 1.000,00
278 MANUELA BERNAL GARCÍA. ***1141** 1.000,00
279 WENCESLAO MANUEL SALDAÑA PÉREZ. ***0704** 1.000,00
280 ANTONIO NAVARRO HERAS. ***6208** 1.000,00
281 MARÍA JESÚS FERRERUELA FAU. ***2717** 1.000,00
282 FRANCISCO GARRIDO PATILLA. ***5254** 1.000,00
283 TOMÁS ALEJÓN PEÑA. ***6572** 1.000,00
284 MODESTO BRAVO LÓPEZ. ***0435** 1.000,00
285 DELFÍN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. ***7566** 1.000,00
286 JOSÉ MARÍA DÍAZ DE ILARRAZA GALAR. ***9018** 1.000,00
287 INOCENCIO GARCIA PERLINES. ***5709** 1.000,00
288 TEODORO SORDO GREGORIO. ***9076** 1.000,00
289 EMILIO AMO LÓPEZ. ***9091** 1.000,00
290 ANDRÉS MARTÍN SÁNCHEZ. ***9609** 1.000,00
291 PILAR BELTRÁN MESEGUER. ***6102** 1.000,00
292 MARIA PAZ MIRANDA ALIAGA. ***4481** 1.000,00
293 FRANCISCO MANCHA ÁLVAREZ. ***4139** 1.000,00
294 ARACELI MUNERA GALLEGO. ***9792** 1.000,00
295 JOSÉ MONTESINOS BONET. ***4925** 1.000,00
296 VICENTE NICLOS PLAZA. ***4237** 1.000,00
297 ESCOLÁSTICO BARRERA PRADOS. ***9635** 1.000,00
298 ALBINO NARDINI GONZALEZ. ***7727** 1.000,00
299 JOSÉ JIMÉNEZ URBANO. ***4961** 1.000,00
300 FRANCISCO JOSÉ CUADRADO PLAZA. ***1037** 1.000,00
301 ANTONIO NAVAS MORENO. ***4595** 1.000,00
302 FELISA CALDERÓN GARCÍA DONÉS. ***5931** 1.000,00
303 ALFREDO VÁZQUEZ LÓPEZ. ***5158** 1.000,00
304 PASCUAL FORTUÑO ROCHERA. ***2905** 1.000,00
305 TERESA SEGARRA CALDUCH. ***1981** 1.000,00
306 ANTONIO FERRANDO MARCO. ***8715** 1.000,00
307 ELÍAS MATEOS GRANADO. ***6394** 1.000,00
308 F.ª DE PAULA MAÑES MOLINA. ***5104** 1.000,00
309 FRANCISCO CAMPOS ALEMANY. ***1070** 1.000,00
310 ANTONIO GARCÍA GÓMEZ. ***5532** 1.000,00
311 PABLO ARCE SIMÓN. ***2195** 1.000,00
312 MIGUEL CLEMENTE MORENO. ***9944** 1.000,00
313 MIGUEL ANGEL GUERRERO MORENO. ***8914** 1.000,00
314 SERAFIN VIVES SARD. ***0792** 1.000,00
315 AURELIO ROBLEDO GONZALEZ. ***4540** 1.000,00
316 CÁNDIDO BURGOS SALGADO. ***0866** 1.000,00
317 ÁNGELA PRIETO LÓPEZ. ***6225** 1.000,00
318 ANTONIO CUCALÓN LÓPEZ. ***8193** 1.000,00
319 SEGUNDA ARROYO GARCIA. ***5316** 1.000,00
320 JOAQUINA BEJARANO MIGUEL. ***1237** 1.000,00
321 MARCOS BENITO IBAÑEZ. ***4021** 1.000,00
322 FRANCISCO FIGUEROA IZQUIERDO. ***6864** 1.000,00
323 GASPAR FERNÁNDEZ ROMANO. ***2193** 1.000,00
324 PEDRO ALONSO DE ANCOS. ***0587** 1.000,00
325 BENITO USEROS BARRENO. ***0468** 1.000,00
326 BERNARDINO SÁNCHEZ PAJUELO. ***4148** 1.000,00
327 FAUSTINO MUÑOZ SÁNCHEZ. ***5387** 1.000,00
328 BALDOMERO MENGUAL PORTILLO. ***3775** 1.000,00
329 FERNANDO REGUERA PÉREZ. ***7427** 1.000,00
330 PETRA SANCHEZ DUARTES. ***0757** 1.000,00
331 MANUEL ÁNGEL FREIRE COSTOYA. ***6514** 1.000,00
332 JOSEP CONTIJOCH CASANOVAS. ***7461** 1.000,00
333 ANTONIO LÓPEZ CANALES. ***6874** 1.000,00
334 JOSÉ FLORENCIO SABATER FERNÁNDEZ. ***7864** 1.000,00
335 FRANCISCO AYLLÓN MILLÁN. ***6570** 1.000,00
336 JOSÉ MARÍA ALDOMA MAGRE. ***7140** 1.000,00
337 RAMÓN PRENDES NICIEZA. ***1459** 1.000,00
338 CONRADO VELASCO CASTRO. ***3913** 1.000,00
339 JOSEFA SÁNCHEZ BOTE. ***1224** 1.000,00
340 FLORENCIO ÁNGEL LINARES HERRERO. ***7548** 1.000,00
341 MIGUEL MUÑOZ RUBIO. ***7187** 1.000,00
342 JUAN DEL ÁGUILA SEGURA. ***5179** 1.000,00
343 ANTONIO JUAN CABRERA HENRIQUEZ. ***6235** 1.000,00
344 ANTONIO RAFAEL GIL FERRER. ***9952** 1.000,00
345 FERNANDO GÓMEZ LÓPEZ. ***6030** 1.000,00
346 JOSÉ LISTAN CANOBAS. ***5811** 1.000,00
347 ÁNGEL JIMÉNEZ FERNÁNDEZ. ***4924** 1.000,00
348 DOLORES PAVÓN GARCÍA. ***2312** 1.000,00
349 JOSÉ MARÍA SABATÉ GUIAMET. ***1868** 1.000,00
350 BLAS MELENDEZ MONGE. ***5492** 1.000,00
351 MATEO RIDER MATA. ***4261** 1.000,00
352 JESÚS ALONSO IGLESIAS. ***3219** 1.000,00
353 RAFAEL ARAGONÉS RODRÍGUEZ. ***2406** 1.000,00
354 JUAN GOMAR GARCÍA. ***0186** 1.000,00
355 ADELINA LIÉBANA SÁNCHEZ. ***0464** 1.000,00
356 MAXIMILIANO LINARES LEÓN. ***6632** 1.000,00
