Está Vd. en

Documento BOE-A-2021-18045

Orden JUS/1187/2021, de 28 de octubre, por la que se nombra personal funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo, convocado por Orden JUS/626/2019, de 28 de mayo.

Publicado en:
«BOE» núm. 265, de 5 de noviembre de 2021, páginas 134460 a 134464 (5 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2021-18045

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre; en la Orden JUS/1263/2004, de 18 de marzo, por la que se regula el procedimiento de integración de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgánica 19/2003, en el artículo 27 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia y la base 10 de la Orden JUS/626/2019, de 28 de mayo.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.

Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses a los opositores incluidos en el anexo I de la presente Orden, del proceso selectivo convocado por Orden JUS/626/2019, de 28 de mayo, con expresión del número de orden que por las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y obligatorias del proceso selectivo les corresponde para su integración en el Escalafón.

Segundo.

Publicar en el anexo II de la presente Orden, la integración en los subescalafones de los ámbitos territoriales de Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia y País Vasco que concurrían por dichos ámbitos, con expresión de las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y obligatorias del proceso selectivo, en las pruebas de lenguas oficiales de estas Comunidades Autónomas y en las de Derecho Civil vasco.

Tercero.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes o contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de octubre de 2021.–La Ministra de Justicia, P. D. (Orden JUS/987/2020 de 20 de octubre), el Secretario General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Francisco de Borja Vargues Valencia.

ANEXO I
Nombramiento Cuerpo Nacional de Médicos Forenses

Orden JUS/626/2019, de 28 de mayo (BOE de 10 de junio)

N.º de orden NIF Apellidos Nombre

Ámbito territorial

Total

oposición

Total

concurso

Curso selectivo Total general
1 ***7355** Miguel Calvo. Maria Montserrat. Madrid. 76,33 52,5 Apto 128,83
2 ***7302** Ramos Paradelo. Tamara. Galicia. 87,61 39,4 Apto 127,01
3 ***2658** Ruiz-Tagle Fernandez. Elisa. Madrid. 82,15 39,8 Apto 121,95
4 ***3626** Monterroso Marco. Jose Ramon. Galicia. 70,13 50,6 Apto 120,73
5 ***5865** Gonzalez Fontan. Juan Antonio. Galicia. 66,16 53,7 Apto 119,86
6 ***4622** Ezquerra Sanz. Urso Josue. Aragon. 77,58 41,5 Apto 119,08
7 ***4245** Arredondo Fortuny. Zeres. Cataluña. 75,39 40 Apto 115,39
8 ***1387** Mendoza Ucar. Nahia. Navarra. 81,91 32,8 Apto 114,71
9 ***1267** Lopez Garrido. Rosa Magdalena. Andalucia. 70,66 43 Apto 113,66
10 ***2571** Izagirre Loroño. Maite. País Vasco. 82,91 27,8 Apto 110,71
11 ***8775** Molins Pascual. Sandra. C. Valenciana. 85,77 24,7 Apto 110,47
12 ***5186** Rego Timiraos. Judith. Galicia. 68,19 42,1 Apto 110,29
13 ***6523** Puya Gallardo. Maria Inmaculada. Andalucia. 58,78 51,3 Apto 110,08
14 ***0732** Sanchez Larrauri. Silvia. Cantabria. 62,85 47 Apto 109,85
15 ***5644** Rodriguez Iturralde. Olga. Pais Vasco. 55,10 54,5 Apto 109,60
16 ***9579** Merino Melendez. Leticia. Cataluña. 85,30 23,8 Apto 109,10
17 ***4484** Duque Torres. Natacha Alexandra. Canarias. 74,15 34,8 Apto 108,95
18 ***3429** San Ramon Primo. Filiberto. Min. Justicia. 68,80 39,9 Apto 108,70
19 ***8714** Aceituno Villalba. Maria Luisa. Min. Justicia. 68,25 39,9 Apto 108,15
20 ***0678** Perez Vicente. Maria Lourdes. Min. Justicia. 75,32 30,8 Apto 106,12
21 ***8671** Marino Genicio. Rocio. Madrid. 77,17 28 Apto 105,17
22 ***7514** Barbero Sanchez. Maria Teresa. Min. Justicia. 79,79 25,2 Apto 104,99
23 ***8790** Herrero Regalado. Alvaro. C. Valenciana. 86,07 18,4 Apto 104,47
24 ***6648** Marrero Abrante. Ruth Maria. Canarias. 69,77 33,8 Apto 103,57
25 ***2938** Rodriguez Piñero. Cathaysa. Canarias. 77,06 26,4 Apto 103,46
26 ***1583** Dominguez Sanchez. Cristina. Andalucia. 78,02 24,8 Apto 102,82
27 ***7449** Adam Morell. Aurora. C. Valenciana. 78,79 23,6 Apto 102,39
28 ***9656** Carbajo Ramos. Raquel. Min. Justicia. 67,34 34,9 Apto 102,24
29 ***4974** Orquin Segura. Elena. Cataluña. 80,44 21,2 Apto 101,64
30 ***7385** Moreno Vilchez. Borja. Min. Justicia. 74,80 26,8 Apto 101,60
31 ***9519** Campos Tristan. Gerardo Francisco. Madrid. 66,35 34,8 Apto 101,15
32 ***7304** Hernandez Mancha. Maria Inmaculada. Andalucia. 63,33 37,6 Apto 100,93
33 ***2729** Legido Revuelta. Berta Maria. Andalucia. 65,52 35,3 Apto 100,82
34 ***8241** Prio Silvestre. Judith. Cataluña. 76,67 23,9 Apto 100,57
35 ***9113** Villanueva Linares. Estela. Cataluña. 73,06 27,1 Apto 100,16
36 ***0528** Campos Arias. Esperanza. Andalucia. 64,26 35,7 Apto 99,96
37 ***4327** Fraga Bilbao. Miguel Angel. Canarias. 64,62 35,1 Apto 99,72
38 ***3982** Muñoz Alcolado. Mariano. Min. Justicia. 65,45 33,92 Apto 99,37
39 ***4612** Fernandez Cascales. Maria Angeles. Min. Justicia. 70,37 28,6 Apto 98,97
40 ***7725** Torres Perez. Rita. Galicia. 75,13 22,4 Apto 97,53
41 ***8819** Garcia Garcia. Maria Natividad. Min. Justicia. 64,87 32,3 Apto 97,17
42 ***9894** Naveira Arrastia. Laura. Canarias. 71,68 25,2 Apto 96,88
43 ***6977** Martin Carrasco. Barbara. Andalucia. 74,33 21,3 Apto 95,63
44 ***2940** Castro Reyes. Isabel. Madrid. 65,86 28,9 Apto 94,76
45 ***1782** Rodriguez Esmores. Fernando. Galicia. 77,00 15,9 Apto 92,90
46 ***2096** Milian Sebastia. Sara. Cataluña. 73,22 19,5 Apto 92,72
47 ***0544** Alarcon Balanza. Fatima. Andalucia. 75,78 16,2 Apto 91,98
48 ***2729** Sanchez Gomez. Ana. Andalucia. 56,72 34,1 Apto 90,82
49 ***7954** Galiana Vila. Pedro. Canarias. 86,79 3,4 Apto 90,19
50 ***3566** Lorenzo Medina. Isabel Maria. Cataluña. 62,06 27,7 Apto 89,76
51 ***7918** Serrano Arias. Juana. Min. Justicia. 66,34 23,3 Apto 89,64
52 ***4322** Saura Capsir. Claudia. Madrid. 86,86 2 Apto 88,86
53 ***2448** Castejon Mariscal de Gante. Isabel. Andalucia. 79,30 9,3 Apto 88,60
54 ***8097** Aleixandre Diez. Alvaro. C. Valenciana. 81,37 7 Apto 88,37
55 ***8957** Dieguez Quintairos. Antia. Galicia. 63,96 24,1 Apto 88,06
56 ***5360** Sanz Llorens. Belen. Cataluña. 67,09 18,2 Apto 85,29
57 ***4816** Sampedro Vidal. Maria. C. Valenciana. 71,89 13,2 Apto 85,09
58 ***3014** Hornillos Dalisme. Marta. Madrid. 63,21 21,5 Apto 84,71
59 ***1250** Hernan Garcia. Cristina. Min. Justicia. 83,55 0,6 Apto 84,15
60 ***4975** Mangas Losada. Sara. Min. Justicia. 83,00 0 Apto 83,00
61 ***5047** Nuñez Hernandez. Sonia. Andalucia. 68,45 14,2 Apto 82,65
62 ***1487** Fernandez de Luco Saenz Diez. Maria. Andalucia. 64,54 17,6 Apto 82,14
63 ***1775** Peña Gomez. Cynthia de la. Min. Justicia. 74,06 6,9 Apto 80,96
64 ***7621** Paparini Malcisi. Silvia. Canarias. 56,13 24,6 Apto 80,73
65 ***4790** Sanchez Ruiz. Yesica. Andalucia. 70,02 10,6 Apto 80,62
66 ***7450** Aedo Quintanilla. Alejandro. Pais Vasco. 70,60 9,8 Apto 80,40
67 ***3928** Sanchez Velasco. Estibaliz. Andalucia. 77,38 3 Apto 80,38
68 ***9057** Gutierrez Benavides. Maria Cristina. Andalucia. 64,38 15,4 Apto 79,78
69 ***6360** Ayala Belmonte. Maria. Canarias. 77,63 2 Apto 79,63
70 ***2806** Ortega Lopez-Pelaez. Marta. Madrid. 63,66 13,2 Apto 76,86
71 ***5970** Vivet Dodas. Jordina. Cataluña. 63,33 13,4 Apto 76,73
72 ***4334** Estruch Muñoz. Angela. Min. Justicia. 74,63 2 Apto 76,63
73 ***0487** Rodriguez Español. Judit. Cataluña. 67,72 8,7 Apto 76,42
74 ***9469** Romero Ratia. Mercedes Maria. Andalucia. 71,96 4 Apto 75,96
75 ***5466** Coves Machi. Leticia. Min. Justicia. 64,44 11,4 Apto 75,84
76 ***7918** Hernandez Donoso. Blanca. Min. Justicia. 73,62 1 Apto 74,62
77 ***0341** Dominguez Marrero. Anahi. Canarias. 62,45 12 Apto 74,45
78 ***8890** Martinez Lopez. Celia. Galicia. 71,81 2,6 Apto 74,41
79 ***5113** Garcia Guillen. Eva. Min. Justicia. 73,11 0 Apto 73,11
80 ***2899** Barea Arguiñena. Ana. Min. Justicia. 63,15 9,6 Apto 72,75
81 ***3559** Mauleon Riego. Erika. Navarra. 62,47 10,2 Apto 72,67
82 ***3572** Zamora Tirado. Victoria. Andalucia. 72,50 0 Apto 72,50
83 ***8277** Ferreiro Rouco. Maria. Galicia. 69,76 1 Apto 70,76
84 ***7649** Jolis Puig. Eva. Cataluña. 66,97 3,7 Apto 70,67
85 ***5079** Arroyo Gonzalez. Maria Luisa. Canarias. 67,72 1,5 Apto 69,22
86 ***5236** Lopez Martin. Sandra. Cataluña. 62,70 6,5 Apto 69,20
87 ***7687** Muñoz Fernandez. Fatima. Andalucia. 67,37 1,4 Apto 68,77
88 ***2679** Miguel Martinez. Andrea de. Canarias. 67,60 1 Apto 68,60
89 ***1071** Diaz Rodriguez. Alejandro. Andalucia. 65,07 3 Apto 68,07
90 ***8854** Ferrandiz Miro. Silvina. Cataluña. 61,15 4,8 Apto 65,95
91 ***4902** Cartagena Dauden. Marina. Madrid. 62,38 0 Apto 62,38
92 ***0803** Vera Reyes. Laura. Andalucia. 62,26 0 Apto 62,26
93 ***0084** Romero Martinez. Carmen. Canarias. 59,90 1 Apto 60,90
94 ***6429** Marrero Henriquez. Valeria. Canarias. 52,45 5 Apto 57,45
ANEXO II

Subescalafón Cataluña

N.º de orden NIF Apellidos Nombre Fase de oposición Fase de concurso Total Lenguas oficiales Total Cataluña
1 ***4245** Arredondo Fortuny. Zeres. 75,39 40,00 115,39 12 127,39
2 ***4974** Orquin Segura. Elena. 80,44 21,20 101,64 18 119,64
3 ***8241** Prio Silvestre. Judith. 76,67 23,90 100,57 12 112,57
4 ***9113** Villanueva Linares. Estela. 73,06 27,10 100,16 12 112,16
5 ***9579** Merino Melendez. Leticia. 85,30 23,80 109,10 0 109,10
6 ***2096** Milian Sebastia. Sara. 73,22 19,50 92,72 12 104,72
7 ***5360** Sanz Llorens. Belen. 67,09 18,20 85,29 18 103,29
8 ***3566** Lorenzo Medina. Isabel Maria. 62,06 27,70 89,76 12 101,76
9 ***5970** Vivet Dodas. Jordina. 63,33 13,40 76,73 12 88,73
10 ***0487** Rodriguez Español. Judit. 67,72 8,70 76,42 12 88,42
11 ***7649** Jolis Puig. Eva. 66,97 3,70 70,67 12 82,67
12 ***5236** Lopez Martin. Sandra. 62,70 6,50 69,20 12 81,20
13 ***8854** Ferrandiz Miro. Silvina. 61,15 4,80 65,95 12 77,95

Subescalafón Comunidad Valenciana

N.º de orden NIF Apellidos Nombre Fase de oposición Fase de concurso Total Lenguas oficiales Total C. Valenciana
1 ***8775** Molins Pascual Sandra. 85,77 24,70 110,47 18 128,47
2 ***8790** Herrero Regalado Alvaro. 86,07 18,40 104,47 12 116,47
3 ***7449** Adam Morell Aurora. 78,79 23,60 102,39 12 114,39
4 ***4816** Sampedro Vidal Maria. 71,89 13,20 85,09 18 103,09
5 ***8097** Aleixandre Diez Alvaro. 81,37 7,00 88,37 12 100,37

Subescalafón Galicia

N.º de orden NIF Apellidos Nombre Fase de oposición Fase de concurso Total Lenguas oficiales Total Galicia
1 ***7302** Ramos Paradelo. Tamara. 87,61 39,40 127,01 18 145,01
2 ***5186** Rego Timiraos. Judith. 68,19 42,10 110,29 18 128,29
3 ***3626** Monterroso Marco. Jose Ramon. 70,13 50,60 120,73 6 126,73
4 ***5865** Gonzalez Fontan. Juan Antonio. 66,16 53,70 119,86 6 125,86
5 ***7725** Torres Perez. Rita. 75,13 22,40 97,53 12 109,53
6 ***8957** Dieguez Quintairos. Antia. 63,96 24,10 88,06 18 106,06
7 ***1782** Rodriguez Esmores. Fernando. 77,00 15,90 92,90 0 92,90
8 ***8890** Martinez Lopez. Celia. 71,81 2,60 74,41 6 80,41
9 ***8277** Ferreiro Rouco. Maria. 69,76 1,00 70,76 6 76,76

Subescalafón Navarra

N.º de orden NIF Apellidos Nombre Fase de oposición Fase de concurso Total Lenguas oficiales Total Navarra
1 ***1387** Mendoza Ucar. Nahia. 81,91 32,80 114,71 18 132,71
2 ***3559** Mauleon Riego. Erika. 62,47 10,20 72,67 0 72,67

Subescalafón País Vasco

N.º de orden NIF Apellidos Nombre Fase de oposición Fase de concurso Total Lenguas oficiales Derecho Civil vasco Total País Vasco
1 ***2571** Izagirre Loroño. Maite. 82,91 27,80 110,71 12 6 128,71
2 ***5644** Rodriguez Iturralde. Olga. 55,10 54,50 109,60 6 6 121,60
3 ***7450** Aedo Quintanilla. Alejandro. 70,60 9,80 80,40 0 0 80,40

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid